Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Pilz Safety Switch Replacement |
---|---|
Marque | DADISICK |
Modèle | PSENmech Series | PSEN me4.2 / 4AS, PSEN me3.2 / 2AS, PSEN me3.2 / 2AR, PSEN me3 / 2AR, PSEN me3.1 / 2AR, PSEN me3 / 2AS, PSEN me3.1 / 2AS, PSEN me2 / 2AS, PSEN me2 / 2AR, PSEN me4.11 / 4AS, PSEN me4.1 / 4AS, PSEN me4 / 4AS, PSEN me4.21 / 4AS, PSEN me4.01 / 4AS |
Series: | PSENmech Series |
Locking principle: | — |
Number of contacts: | 2 or 3 |
Direct Opening Force: | — |
Material: | — |
Connection: | Screw terminal |
Security level: | — |
Certifications: | CQC, CCC, BG, CSA |
Heure à jour | 2025/2/6 |
Brand | From network | DADISICK |
|
Models | PSEN me4.2 / 4AS |
OX-D2/OX-D3 series | |
PSEN me3.2 / 2AS | |||
PSEN me3.2 / 2AR | |||
PSEN me3 / 2AR | |||
PSEN me3.1 / 2AR | |||
PSEN me3 / 2AS | |||
PSEN me3.1 / 2AS | |||
PSEN me2 / 2AS | |||
PSEN me2 / 2AR | |||
PSEN me4.11 / 4AS | |||
PSEN me4.1 / 4AS | |||
PSEN me4 / 4AS | |||
PSEN me4.21 / 4AS | |||
PSEN me4.01 / 4AS | |||
Technical parameters | Sensor principle | Electro-mechanical | Electro-mechanical |
Locking principle | — | — | |
Number of contacts | 2 or 3 | 3 | |
Direct Opening Force | — | ≥60 N
| |
Approach speed | — | — | |
Actuation frequency | — | Up to 20 operations/min | |
Material | — | Resin | |
Connector | Screw terminal | M20 | |
Power consumption | — | — | |
Switching voltage | 240V AC/DC | 400 V AC | |
Rated operating current (voltage) | AC1: 5A 240V
AC15: 1.5A 240V AC1: 10A 240V
AC15: 3A 240V | AC-15: 2 A / 400 V | |
Rated impulse withstand voltage (Uimp) | — | 4 kV | |
Enclosure rating | IP65 | IP65 / IP67 | |
Ambient operating temperature | -30 to 80°C | -20℃ to 60℃ | |
We are able to reproduce the specific connection configuration of each brand with high level of accuracy. |