Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement du tapis de sécurité OMRON |
---|---|
English details | For Omron UMA Series Safety Mats Replacement | 1-cable Mats |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série UMA | UMMA-0300-0300-1, UMMA-0400-0400-1, UMMA-0500-0250-1, UMMA-0500-0400-1, UMMA-0500-0500-1, UMMA-0500-1500-1, UMMA-0600-0400-1, UMMA-0750-0250-1, UMMA-0750-0500-1, UMMA-0750-0750-1, UMMA-0750-1500-1, UMMA-1000-0500-1, UMMA-1000-0750-1, UMMA-1000-1000-1, UMMA-1000-1250-1, UMMA-1000-1500-1, UMMYA-0300-0300-1, UMMYA-0400-0400-1, UMMYA-0500-0250-1, UMMYA-0500-0400-1, UMMYA-0500-0500-1, UMMYA-0500-1500-1, UMMYA-0600-0400-1, UMMYA-0750-0250-1, UMMYA-0750-0500-1, UMMYA-0750-0750-1, UMMYA-0750-1500-1, UMMYA-1000-0500-1, UMMYA-1000-0750-1, UMMYA-1000-1000-1, UMMYA-1000-1250-1, UMMYA-1000-1500-1 |
Série: | Série UMA |
Force d'activation : | 300 N min. pour une pièce d'essai de 80 mm de diamètre |
Charge maximale : | Pièce d'essai de 2 000 N à 80 mm de diamètre |
Temps de réponse : | 50 ms maximum |
Matériel: | Polyuréthane |
Degré de protection : | IP65 |
Certifications: | CE |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | ||
Modèles | Dimensions | Modèles | Dimensions | |
Données techniques | UMMA-0300-0300-1UMMYA-0300-0300-1 | 300 mm × 300 mm | DT15-30X30 | 300 mm × 300 mm |
UMMA-0400-0400-1UMMYA-0400-0400-1 | 400 mm × 400 mm | DT15-40X40 | 400 mm × 400 mm | |
UMMA-0500-0250-1UMMYA-0500-0250-1 | 500 mm × 250 mm | DT15-50X25 | 500 mm × 250 mm | |
UMMA-0500-0400-1UMMYA-0500-0400-1 | 500 mm × 400 mm | DT15-50X40 | 500 mm × 400 mm | |
UMMA-0500-0500-1UMMYA-0500-0500-1 | 500 mm × 500 mm | DT15-50X50 | 500 mm × 500 mm | |
UMMA-0500-1500-1UMMYA-0500-1500-1 | 500 mm × 1500 mm | DT15-150X100 | 1500 mm × 1000 mm | |
UMMA-0600-0400-1UMMYA-0600-0400-1 | 600 mm × 400 mm | DT15-60X40 | 600 mm × 400 mm | |
UMMA-0750-0250-1UMMYA-0750-0250-1 | 750 mm × 250 mm | DT15-75X25 | 750 mm × 250 mm | |
UMMA-0750-0500-1UMMYA-0750-0500-1 | 750 mm × 500 mm | DT15-75X50 | 750 mm × 500 mm | |
UMMA-0750-0750-1UMMYA-0750-0750-1 | 750 mm × 750 mm | DT15-75X75 | 750 mm × 750 mm | |
UMMA-0750-1500-1UMMYA-0750-1500-1 | 750 mm × 1500 mm | DT15-150X75 | 1500 mm × 750 mm | |
UMMA-1000-0500-1UMMYA-1000-0500-1 | 1000 mm × 500 mm | DT15-100X50 | 1000 mm × 500 mm | |
UMMA-1000-0750-1UMMYA-1000-0750-1 | 1000 mm × 750 mm | DT15-100X75 | 1000 mm × 750 mm | |
UMMA-1000-1000-1UMMYA-1000-1000-1 | 1000 mm × 1000 mm | DT15-100X100 | 1000 mm × 1000 mm | |
UMMA-1000-1250-1UMMYA-1000-1250-1 | 1000 mm × 1250 mm | DT15-150X100 | 1500 mm × 1000 mm | |
UMMA-1000-1500-1UMMYA-1000-1500-1 | 1000 mm × 1500 mm | DT15-150X100 | 1500 mm × 1000 mm | |
Force d'activation | 300 N min. pour une pièce d'essai de 80 mm de diamètre | 20 kg minimum. (20 kgf ≈ 196,1 N) | ||
Charge maximale | Pièce d'essai de 2 000 N à 80 mm de diamètre | 400 N/cm² (jusqu'à 8 h) | ||
Temps de réponse | 50 ms maximum | 18 ms | ||
Matériel | Polyuréthane | NBR | ||
Degré de protection | IP65 | IP65 / IP67 | ||
Certifications | CE | TÜV | ||
Connexion | 2/5/10 mètres M8 4 broches | Connexion rapide : Deux extrémités 0,1 mètre (Ø 4 mm 2 × 0,2 mm²) Type R : Câble 2 conducteurs de 5 mètres (Ø 4 mm2 × 0,35 mm²) Type K : 2 câbles de 2 mètres à 2 conducteurs (Ø 4 mm2 × 0,35 mm²) | ||
Durée de vie mécanique | > 1 000 000 fois | > 3 000 000 fois | ||
Température ambiante de fonctionnement | -10℃ à 55℃ | -10℃ à 55℃ | ||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |