Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement de l'interrupteur de sécurité Euchner |
---|---|
English details | For Euchner TZ Series with Door and Lock Monitoring 2 Contacts Mechanical Lock Solenoid Release Safety Switch Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série TZ | TZ1LE024M, TZ1LE024M-089470, TZ1LE024M-C1623, TZ1LE024M-C1684, TZ1LE024M-C1815, TZ1LE024M-C1816, TZ1LE024M-C2087, TZ1LE024M-R, TZ1LE024PGOR8C, TZ1LE024SR11, TZ1LE024SR11-093860, TZ1LE024SR11-C1684, TZ1LE024SR11-C1816, TZ1LE024SR6, TZ1LE024SR6-C1638, TZ1LE024SR6-C1677, TZ1LE110M, TZ1LE110M-R, TZ1LE110PGOR8C, TZ1LE110SR6, TZ1LE220M, TZ1LE220M-C1684, TZ1LE220SR6, TZ1RE024M, TZ1RE024M-089471, TZ1RE024M-C1623, TZ1RE024M-C1684, TZ1RE024M-C1815, TZ1RE024M-C1816, TZ1RE024M-C2087, TZ1RE024M-R, TZ1RE024PGOR8C, TZ1RE024SR11, TZ1RE024SR11-093861, TZ1RE024SR11-094343, TZ1RE024SR11-C1684, TZ1RE024SR11-C1816, TZ1RE024SR6, TZ1RE024SR6-C1638, TZ1RE024SR6-C1677, TZ1RE110M, TZ1RE110M-C1684, TZ1RE110M-R, TZ1RE110PGOR8C, TZ1RE110SR6, TZ1RE220M, TZ1RE220M-C1684, TZ1RE220SR6 |
Série: | Série TZ |
Principe de verrouillage : | Serrure mécanique, déverrouillage par solénoïde |
Nombre de contacts : | 2 |
Force de verrouillage : | 1500 N |
Matériel: | Alliage moulé sous pression anodisé |
Connexion: | Connecteur M20 ou enfichable BHA8/SR11/SR6 |
Niveau de sécurité : | IP65 / IP67 |
Certifications: | EAC, GL, UL, CCC, DGUV |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | TZ1LE024M | TZ1RE024M-089471 | Série OX-W3 |
TZ1LE024M-089470 | TZ1RE024M-C1623 | ||
TZ1LE024M-C1623 | TZ1RE024M-C1684 | ||
TZ1LE024M-C1684 | TZ1RE024M-C1815 | ||
TZ1LE024M-C1815 | TZ1RE024M-C1816 | ||
TZ1LE024M-C1816 | TZ1RE024M-C2087 | ||
TZ1LE024M-C2087 | TZ1RE024M-R | ||
TZ1LE024M-R | TZ1RE024PGOR8C | ||
TZ1LE024PGOR8C | TZ1RE024SR11 | ||
TZ1LE024SR11 | TZ1RE024SR11-093861 | ||
TZ1LE024SR11-093860 | TZ1RE024SR11-094343 | ||
TZ1LE024SR11-C1684 | TZ1RE024SR11-C1684 | ||
TZ1LE024SR11-C1816 | TZ1RE024SR11-C1816 | ||
TZ1LE024SR6 | TZ1RE024SR6 | ||
TZ1LE024SR6-C1638 | TZ1RE024SR6-C1638 | ||
TZ1LE024SR6-C1677 | TZ1RE024SR6-C1677 | ||
TZ1LE110M | TZ1RE110M | ||
TZ1LE110M-R | TZ1RE110M-C1684 | ||
TZ1LE110PGOR8C | TZ1RE110M-R | ||
TZ1LE110SR6 | TZ1RE110PGOR8C | ||
TZ1LE220M | TZ1RE110SR6 | ||
TZ1LE220M-C1684 | TZ1RE220M | ||
TZ1LE220SR6 | TZ1RE220M-C1684 | ||
TZ1RE024M | TZ1RE220SR6 | ||
Principe du capteur | Principe du courant en circuit fermé | Électromécanique | |
Principe de verrouillage | Serrure mécanique, déverrouillage par solénoïde | Serrure mécanique, déverrouillage par solénoïde | |
Nombre de contacts | 2 | 2 | |
Force de verrouillage | 1500 N | 1300 N | |
Vitesse d'approche | 20 m/min | 0,05 - 0,5 m/s | |
Fréquence d'actionnement | max. 1200 1/h | Jusqu'à 20 opérations/min | |
Matériel | Alliage moulé sous pression anodisé | Métal, PA66 ignifuge | |
Connecteur | Connecteur M20 ou enfichable BHA8/SR11/SR6 | Câble M20 ou 1,5 m | |
Consommation d'énergie | 10 W | 4,8 W | |
Tension de commutation | 24 V CC | 24 V CC | |
Courant de fonctionnement nominal (tension) | AC-15 : 4 A / 230 V DC-13 : 4 A / 24 V | AC-15 : 3 A / 240 V DC-13 : 2,3 A / 30 V | |
Tension nominale de tenue aux chocs (Uimp) | 1,5 kV, 1,5 kV, 2,5 kV | 2,5 kV | |
Indice de protection du boîtier | IP65 / IP67 | IP67 | |
Température ambiante de fonctionnement | -25 à 80℃ | -20℃ à 60℃ | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |