Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des interrupteurs de sécurité Pilz |
---|---|
English details | For PILZ PSENmech Series 2 or 3 Contacts Safe Monitoring Mechanical Safety Switch Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série PSENmech | PSEN me4.2/4AS, PSEN me3.2/2AS, PSEN me3.2/2AR, PSEN me3/2AR, PSEN me3.1/2AR, PSEN me3/2AS, PSEN me3.1/2AS, PSEN me2/2AS, PSEN me2/2AR, PSEN me4.11/4AS, PSEN me4.1/4AS, PSEN me4/4AS, PSEN me4.21/4AS, PSEN me4.01/4AS |
Série: | Série PSENmech |
Principe de verrouillage : | — |
Nombre de contacts : | 2 ou 3 |
Force d'ouverture directe : | — |
Matériel: | — |
Connexion: | Borne à vis |
Niveau de sécurité : | — |
Certifications: | CQC, CCC, BG, CSA |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Modèles | PSEN me4.2 / 4AS | Série OX-D2/OX-D3 | |
PSEN me3.2 / 2AS | |||
PSEN me3.2 / 2AR | |||
PSEN me3/2AR | |||
PSEN me3.1 / 2AR | |||
PSEN me3/2AS | |||
PSEN me3.1 / 2AS | |||
PSEN me2 / 2AS | |||
PSEN me2 / 2AR | |||
PSEN me4.11 / 4AS | |||
PSEN me4.1 / 4AS | |||
PSEN me4 / 4AS | |||
PSEN me4.21 / 4AS | |||
PSEN me4.01 / 4AS | |||
Paramètres techniques | Principe du capteur | Électromécanique | Électromécanique |
Principe de verrouillage | — | — | |
Nombre de contacts | 2 ou 3 | 3 | |
Force d'ouverture directe | — | ≥ 60 N | |
Vitesse d'approche | — | — | |
Fréquence d'actionnement | — | Jusqu'à 20 opérations/min | |
Matériel | — | Résine | |
Connecteur | Borne à vis | M20 | |
Consommation d'énergie | — | — | |
Tension de commutation | 240 V CA/CC | 400 V c.a. | |
Courant de fonctionnement nominal (tension) | AC1 : 5 A 240 V AC15 : 1,5 A 240 V AC1 : 10 A 240 V AC15 : 3 A 240 V | AC-15 : 2 A / 400 V | |
Tension nominale de tenue aux chocs (Uimp) | — | 4 kV | |
Indice de protection du boîtier | IP65 | IP65 / IP67 | |
Température ambiante de fonctionnement | -30 à 80°C | -20℃ à 60℃ | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |