Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement de l'interrupteur de sécurité Euchner |
---|---|
English details | For Euchner TP Series with Door and Lock Monitoring 4 Contacts Mechanical Lock Voltage Release Safety Switches Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série TP | TP3-4121A024M, TP3-4121A024MC1743, TP3-4121A024MC1787, TP3-4121A024SR11, TP3-4121A110M, TP3-4121A230M, TP3-4121K024M, TP3-4121K024SR11, TP3-4121K110M, TP3-4121K230M, TP3-2131A024L024M, TP3-2131A024M, TP3-2131A024MC1743, TP3-2131A024MC1761, TP3-2131A024MC1787, TP3-2131A024MC1993, TP3-2131A024RC18C1993EXT2, TP3-2131A024SR11, TP3-2131A024SR11C1993, TP3-2131A110M, TP3-2131A230M, TP3-2131K024M, TP3-2131K024SR11, TP3-2131K230M, TP3-4121A024BHA12EXT1A, TP3-4121A024L024M, TP3-4131A024L024M, TP3-4131A024M, TP3-4131A024MC1993, TP3-4131A024SR11, TP3-4131A110M, TP3-4131A230M, TP3-4131K024M, TP3-4131K024SR11, TP3-4131K110M, TP3-4131K230M, TP3-4141A024L024M, TP3-4141A024M, TP3-4141A024MC1743, TP3-4141A024RC18EXT1, TP3-4141A024SM8C1992, TP3-4141A024SR11, TP3-4141A110M, TP3-4141K024M, TP1-4131A024M, TP1-4131A024SR11, TP1-4131A110M, TP1-4131A230M, TP1-4131K024M, TP1-4131K024SR11, TP1-4131K110M, TP1-4131K230M, TP2-4131A024M, TP2-4131A024SR11, TP2-4131A110M, TP2-4131A230M, TP2-4131K024M, TP2-4131K024SR11, TP2-2121A024M |
Série: | Série TP |
Principe de verrouillage : | Verrouillage mécanique, libération de tension |
Force de verrouillage : | 1000N |
Nombre de contacts : | 4 |
Matériel: | Thermoplastique renforcé |
Connexion: | M20, connecteur SR11/BHA12, RC18 intégré |
Niveau de sécurité : | IP65, IP67, IP54 |
Certification: | EAC, UL |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | ||
Modèles | TP3-4121A024M | TP3-4131A110M | Série OX-W2 | |
TP3-4121A024MC1743 | TP3-4131A230M | |||
TP3-4121A024MC1787 | TP3-4131K024M | |||
TP3-4121A024SR11 | TP3-4131K024SR11 | |||
TP3-4121A110M | TP3-4131K110M | |||
TP3-4121A230M | TP3-4131K230M | |||
TP3-4121K024M | TP3-4141A024L024M | |||
TP3-4121K024SR11 | TP3-4141A024M | |||
TP3-4121K110M | TP3-4141A024MC1743 | |||
TP3-4121K230M | TP3-4141A024RC18EXT1 | |||
TP3-2131A024L024M | TP3-4141A024SM8C1992 | |||
TP3-2131A024M | TP3-4141A024SR11 | |||
TP3-2131A024MC1743 | TP3-4141A110M | |||
TP3-2131A024MC1761 | TP3-4141K024M | |||
TP3-2131A024MC1787 | TP1-4131A024M | |||
TP3-2131A024MC1993 | TP1-4131A024SR11 | |||
TP3-2131A024RC18C1993EXT2 | TP1-4131A110M | |||
TP3-2131A024SR11 | TP1-4131A230M | |||
TP3-2131A024SR11C1993 | TP1-4131K024M | |||
TP3-2131A110M | TP1-4131K024SR11 | |||
TP3-2131A230M | TP1-4131K110M | |||
TP3-2131K024M | TP1-4131K230M | |||
TP3-2131K024SR11 | TP2-4131A024M | |||
TP3-2131K230M | TP2-4131A024SR11 | |||
TP3-4121A024BHA12EXT1A | TP2-4131A110M | |||
TP3-4121A024L024M | TP2-4131A230M | |||
TP3-4131A024L024M | TP2-4131K024M | |||
TP3-4131A024M | TP2-4131K024SR11 | |||
TP3-4131A024MC1993 | TP2-2121A024M | |||
TP3-4131A024SR11 | ||||
Paramètres techniques | Principe du capteur | Principe du courant en circuit fermé | Électromécanique | |
Principe de verrouillage | Déclenchement de tension de verrouillage mécanique | Déblocage du solénoïde de verrouillage mécanique | ||
Nombre de contacts | 4 | 5 | ||
Force de verrouillage | 1000N | 1300N | ||
Vitesse d'approche | 20 m/min | 0,05 - 0,5 m/s | ||
Fréquence d'actionnement | 1200/h | 20/min | ||
Matériel | Thermoplastique renforcé | Alliage d'argent plaqué or | ||
Connexion | M20 Connecteur à fiche SR11 Connecteur à fiche BHA12 Connecteur intégré RC18 | Câble M20 ou 1,5 m | ||
Consommation d'énergie | 8 W, 11 W, 10 W | 4,8 W | ||
Tension de commutation | 24 V CC | 24 V CC | ||
Courant de fonctionnement nominal (tension) | AC-15 4 A (230 V) DC-13 4 A (24 V) AC-15 4 A (50 V) | 1 mA (24 V CC ± 10 %) | ||
Tension nominale de tenue aux chocs (Uimp) | 2,5 kV | 2,5 kV | ||
Niveau de sécurité | IP67, IP65, IP54 | IP67 | ||
Température ambiante de fonctionnement | -20 - +55 °C | -20°C - 60°C | ||
Certification | EAC, UL | TÜV, CE | ||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |