Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement de l'interrupteur de sécurité SCHMERSAL |
---|---|
English details | For Schmersal AZM 415 Safe Switching and Monitoring Solenoid Interlocks 4 Contacts Safety Switches Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série AZM 415 | AZM 415-02/20ZPK 24 VCA/CC, AZM 415-11/11XPKNS 24 VCA/CC, AZM 415-11/11XPKRS 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPK 110 VCA, AZM 415-11/11ZPK 230 VCA, AZM 415-11/11ZPK 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPK14H 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKE 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKE 110 VCA, AZM 415-11/11ZPKF 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKFE 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKT 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKTE 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKTEI 24 VCA/CC, AZM 415-22ZPK-M20 24 VCA/CC, AZM 415-22ZPK-2652 24 VCA/CC, AZM 415-22XPK-9726 24 VCA/CC, AZM 415-22XPK14H-9725 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKE 230 VCA, AZM 415-11/11ZPKE14H 24 VCA/CC, AZM 415-11/11XPKRS 230 VCA, AZM 415-11/11ZPKF 110 VCA, AZM 415-11/11ZPKF 230 VCA, AZM 415-11/11ZPKT 110 VCA, AZM 415-11/11ZPKT 230 VCA, AZM 415-02/20ZPKE 24 VCA/CC, AZM 415-02/20ZPKT 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKAE 230 VCA, AZM 415-11/11ZPK-ST 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPK-STR 24 VCA/CC, AZM 415-11/11ZPKF-2570 24 VCA/CC, AZM 415-02/11XPKNS 24 VCA/CC, AZM 415-02/11XPKRS 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPK 230 VCA, AZM 415-02/11ZPK 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPKE 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPKF 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPKFE 110 VCA, AZM 415-02/11ZPKFE 230 VCA, AZM 415-02/11ZPKFE 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPKT 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPKTE 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPKTEI 24 VCA/CC, AZM 415-11/02ZPK 24 VCA/CC, AZM 415-11/02ZPKFE 24 VCA/CC, AZM 415-11/02ZPKF 48 VCA/CC, AZM 415-11/02ZPKT 24 VCA/CC, AZM 415-11/02ZPKTE 24 VCA/CC, AZM 415-11/02ZPKE 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPKTE 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPK-ST 24 VCA/CC, AZM 415-02/11ZPK-STR 24 VCA/CC, AZM 415-02/20ZPKTEI 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPK 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPKE 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPKFE 230 VCA, AZM 415-02/02ZPKFE 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPKT 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPKTEI 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPKE 230 VCA, AZM 415-02/02ZPK 230 VCA, AZM 415-02/02ZPK 110 VCA, AZM 415-02/02ZPK-ST 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPK-STR 24 VCA/CC, AZM 415-02/02ZPK-9740 24 VCA/CC |
Série: | Série AZM 415 |
Principe de verrouillage : | Verrouillage mécanique de la serrure électrolytique |
Force de verrouillage : | 400 N |
Nombre de contacts : | 4 |
Matériel: | Aluminium |
Connexion: | M20 x 1,5 |
Niveau de sécurité : | IP67 |
Certification: | BG, cULus, CCC |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | ||
Modèles | AZM 415-02/20ZPK 24 VCA/CC | AZM 415-11/11XPKNS 24 VCA/CC | Série OX-W2 | |
AZM 415-11/11XPKRS 24 VCA/CC | AZM 415-11/11ZPK 110 VCA | |||
AZM 415-11/11ZPK 230 VCA | AZM 415-11/11ZPK 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/11ZPK14H 24 VCA/CC | AZM 415-11/11ZPKE 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/11ZPKE 110 VCA | AZM 415-11/11ZPKF 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/11ZPKFE 24 VCA/CC | AZM 415-11/11ZPKT 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/11ZPKTE 24 VCA/CC | AZM 415-11/11ZPKTEI 24 VCA/CC | |||
AZM 415-22ZPK-M20 24 VCA/CC | AZM 415-22ZPK-2652 24 VCA/CC | |||
AZM 415-22XPK-9726 24 VCA/CC | AZM 415-22XPK14H-9725 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/11ZPKE 230 VCA | AZM 415-11/11ZPKE14H 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/11XPKRS 230 VCA | AZM 415-11/11ZPKF 110 VCA | |||
AZM 415-11/11ZPKF 230 VCA | AZM 415-11/11ZPKT 110 VCA | |||
AZM 415-11/11ZPKT 230 VCA | AZM 415-02/20ZPKE 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/20ZPKT 24 VCA/CC | AZM 415-11/11ZPKAE 230 VCA | |||
AZM 415-11/11ZPK-ST 24 VCA/CC | AZM 415-11/11ZPK-STR 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/11ZPKF-2570 24 VCA/CC | AZM 415-02/11XPKNS 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/11XPKRS 24 VCA/CC | AZM 415-02/11ZPK 230 VCA | |||
AZM 415-02/11ZPK 24 VCA/CC | AZM 415-02/11ZPKE 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/11ZPKF 24 VCA/CC | AZM 415-02/11ZPKFE 110 VCA | |||
AZM 415-02/11ZPKFE 230 VCA | AZM 415-02/11ZPKFE 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/11ZPKT 24 VCA/CC | AZM 415-02/11ZPKTE 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/11ZPKTEI 24 VCA/CC | AZM 415-11/02ZPK 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/02ZPKFE 24 VCA/CC | AZM 415-11/02ZPKF 48 VCA/CC | |||
AZM 415-11/02ZPKT 24 VCA/CC | AZM 415-11/02ZPKTE 24 VCA/CC | |||
AZM 415-11/02ZPKE 24 VCA/CC | AZM 415-02/02ZPKTE 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/11ZPK-ST 24 VCA/CC | AZM 415-02/11ZPK-STR 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/20ZPKTEI 24 VCA/CC | AZM 415-02/02ZPK 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/02ZPKE 24 VCA/CC | AZM 415-02/02ZPKFE 230 VCA | |||
AZM 415-02/02ZPKFE 24 V c.a./c.c. | AZM 415-02/02ZPKT 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/02ZPKTEI 24 VCA/CC | AZM 415-02/02ZPKE 230 VCA | |||
AZM 415-02/02ZPK 230 VCA | AZM 415-02/02ZPK 110 VCA | |||
AZM 415-02/02ZPK-ST 24 VCA/CC | AZM 415-02/02ZPK-STR 24 VCA/CC | |||
AZM 415-02/02ZPK-9740 24 VCA/CC | ||||
Paramètres techniques | Principe du capteur | Électromécanique | Électromécanique | |
Principe de verrouillage | Verrouillage mécanique de la serrure électrolytique | Verrouillage mécanique et déverrouillage électromagnétique | ||
Nombre de contacts | 4 | 5 | ||
Force de verrouillage | 400 N | 1300N | ||
Vitesse d'approche | 0,2 m/s | 0,05 - 0,5 m/s | ||
Fréquence d'actionnement | - | 20/min | ||
Matériel | Aluminium | Alliage d'argent plaqué or | ||
Connexion | M20 x 1,5 | Câble M20 ou 1,5 m | ||
Consommation d'énergie | - | 4,8 W | ||
Tension de commutation | 24 V CC | 240 V CC | ||
Courant de fonctionnement nominal (tension) | AC-15 : 4 A (230 V) DC-13 : 4 A (24 V) | 200 mA (24 V CC ± 10 %) | ||
Tension nominale de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV | 2,5 kV | ||
Niveau de sécurité | IP67 | IP67 | ||
Température ambiante de fonctionnement | -25~+50 °C | -20°C - 60°C | ||
Certification | BG, cULus, CCC | TÜV, CE | ||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |