Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de mesure ReeR |
---|---|
English details | For ReeR Micron Series B Measurement Light Curtain With Digital Output Path Replacement 75 mm Beam spacing 18 m Operating Range 75 mm to 2925 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série Micron | MICRON MI 157 B, MICRON MI 307 B, MICRON MI 457 B, MICRON MI 607 B, MICRON MI 757 B, MICRON MI 907 B, MICRON MI 1057 B, MICRON MI 1207 B, MICRON MI 1357 B, MICRON MI 1507 B, MICRON MI 1657 B, MICRON MI 1807 B, MICRON MI 1957 B, MICRON MI 2107 B, MICRON MI 2257 B, MICRON MI 2407 B, MICRON MI 2557 B, MICRON MI 2707 B, MICRON MI 2857 B, MICRON MI 3007 B |
Série: | Série Micron |
Espacement des faisceaux : | 75 mm |
Nombre de faisceaux : | 2 - 40 |
Plage de fonctionnement : | 18 m |
Hauteur de protection : | 75 mm - 2925 mm |
Type de sortie : | 2PNP et RS485 |
Type de connexion : | M12 |
Degré de protection IP | IP65, IP67 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK |
Modèles | MICRON MI 157 B | QLT04-80-240 |
MICRON MI 307 B | QLT04-80-240 | |
MICRON MI 457 B | QLT06-80-400 | |
MICRON MI 607 B | QLT08-80-560 | |
MICRON MI 757 B | QLT10-80-720 | |
MICRON MI 907 B | QLT12-80-880 | |
MICRON MI 1057 B | QLT14-80-1040 | |
MICRON MI 1207 B | QLT16-80-1200 | |
MICRON MI 1357 B | QLT16-80-1200 | |
MICRON MI 1507 B | QLT18-80-1360 | |
MICRON MI 1657 B | QLT20-80-1520 | |
MICRON MI 1807 B | QLT22-80-1680 | |
MICRON MI 1957 B | QLT24-80-1840 | |
MICRON MI 2107 B | QLT26-80-2000 | |
MICRON MI 2257 B | QLT28-80-2160 | |
MICRON MI 2407 B | QLT30-80-2320 | |
MICRON MI 2557 B | QLT32-80-2480 | |
MICRON MI 2707 B | QLT34-80-2640 | |
MICRON MI 2857 B | QLT36-80-2800 | |
MICRON MI 3007 B | QLT38-80-2960 | |
Espacement des faisceaux | 75 mm | 80 mm |
Nombre de faisceaux | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Hauteur de protection | 75 mm, 225 mm, 375 mm, 525 mm, 675 mm, 825 mm, 975 mm, 1125 mm, 1275 mm, 1425 mm, 1575 mm, 1725 mm, 1875 mm, 2025 mm, 2175 mm, 2325 mm, 2475 mm, 2625 mm, 2775 mm, 2925 mm | 240 mm, 400 mm, 560 mm, 720 mm, 880 mm, 1040 mm, 1200 mm, 1360 mm, 1520 mm, 1680 mm, 1840 mm, 2000 mm, 2610 mm, 2320 mm, 2480 mm, 2640 mm, 2800 mm, 2960 mm |
Plage de fonctionnement | 18 m | 0,3 m - 20 m |
Méthode de sortie | 2PNP et RS485 | 2PNP et RS485 |
Degré de protection IP | IP65, IP67 | IP65 |
Connecteur | M12 | M16 |
Coupe transversale du logement | 30 mm × 28 mm | 51 mm × 35 mm |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |