Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de mesure ReeR |
---|---|
English details | For ReeR Micron Series 25 mm Beam Spacing 18 m Operating Range 125 mm to 2975 mm Protective Height B Measurement Light Curtains Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série Micron | MICRON MI 152 B, MICRON MI 302 B, MICRON MI 452 B, MICRON MI 602 B, MICRON MI 752 B, MICRON MI 902 B, MICRON MI 1052 B, MICRON MI 1202 B, MICRON MI 1352 B, MICRON MI 1502 B, MICRON MI 1652 B, MICRON MI 1802 B, MICRON MI 1952 B, MICRON MI 2102 B, MICRON MI 2252 B, MICRON MI 2402 B, MICRON MI 2552 B, MICRON MI 2702 B, MICRON MI 2852 B, MICRON MI 3002 B |
Série: | Série Micron |
Espacement des faisceaux : | 25 mm |
Nombre de faisceaux : | 6-120 |
Plage de fonctionnement : | 18 m |
Hauteur de protection : | 125 mm - 2975 mm |
Type de sortie : | 2PNP et RS485 |
Type de connexion : | M12 |
Degré de protection IP | IP65, IP67 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK |
Modèles | MICRON MI 152 B | QLT14-10-130 |
MICRON MI 302 B | QLT30-10-290 | |
MICRON MI 452 B | QLT46-10-450 | |
MICRON MI 602 B | QLT60-10-590 | |
MICRON MI 752 B | QLT76-10-750 | |
MICRON MI 902 B | QLT90-10-890 | |
MICRON MI 1052 B | QLT106-10-1050 | |
MICRON MI 1202 B | QLT120-10-1190 | |
MICRON MI 1352 B | QLT136-10-1350 | |
MICRON MI 1502 B | QLT150-10-1490 | |
MICRON MI 1652 B | QLT165-10-1640 | |
MICRON MI 1802 B | QLT180-10-1790 | |
MICRON MI 1952 B | QLT196-10-1950 | |
MICRON MI 2102 B | QLT210-10-2090 | |
MICRON MI 2252 B | QLT226-10-2250 | |
MICRON MI 2402 B | QLT240-10-2390 | |
MICRON MI 2552 B | QLT256-10-2550 | |
MICRON MI 2702 B | QLT270-10-2690 | |
MICRON MI 2852 B | QLT286-10-2860 | |
MICRON MI 3002 B | QLT300-10-2990 | |
Espacement des faisceaux | 25 mm | 10 mm |
Nombre de faisceaux | 6, 12, 18,24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120 | 14, 30, 46, 60, 76, 90, 106, 120, 136, 150, 165, 180, 196, 210, 226, 240, 256, 270, 286, 300 |
Hauteur de protection | 125 mm, 275 mm, 425 mm, 575 mm, 725 mm, 875 mm, 1 025 mm, 1 175 mm, 1 325 mm, 1 475 mm, 1 625 mm, 1 775 mm, 1 925 mm, 2 075 mm, 2 225 mm, 2 375 mm, 2 525 mm, 2 675 mm, 2 825 mm, 2 975 mm | 130 mm, 290 mm, 450 mm, 590 mm, 750 mm, 890 mm, 1050 mm, 1190 mm, 1350 mm, 1490 mm, 1640 mm, 1790 mm, 1950 mm, 2090 mm, 2250 mm, 2390 mm, 2550 mm, 2690 mm, 2860 mm, 2990 mm |
Plage de fonctionnement | 18 m | 0,3 m - 30 m |
Méthode de sortie | 2PNP et RS485 | RS485 et RS232 PNP tension analogique 1-10V courant analogique 4-20 mA |
Degré de protection IP | IP65, IP67 | IP65 |
Connecteur | M12 | M16 |
Coupe transversale du logement | 30 mm × 28 mm | 51 mm × 35 mm |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |