Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de mesure ReeR |
---|---|
English details | For ReeR Micron Series 10 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 140 mm to 2990 mm Protective Height B Measurement Light Curtains Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série Micron | MICRON MI 151 B, MICRON MI 301 B, MICRON MI 451 B, MICRON MI 601 B, MICRON MI 751 B, MICRON MI 901 B, MICRON MI 1051 B, MICRON MI 1201 B, MICRON MI 1351 B, MICRON MI 1501 B, MICRON MI 1651 B, MICRON MI 1801 B, MICRON MI 1951 B, MICRON MI 2101 B, MICRON MI 2251 B, MICRON MI 2401 B, MICRON MI 2551 B, MICRON MI 2701 B, MICRON MI 2851 B, MICRON MI 3001 B |
Série: | Série Micron |
Espacement des faisceaux : | 10 mm |
Nombre de faisceaux : | 15-300 |
Plage de fonctionnement : | 10 m |
Hauteur de protection : | 140 mm - 2990 mm |
Type de sortie : | 2PNP et RS485 |
Type de connexion : | M12 |
Degré de protection IP | IP65, IP67 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK |
Modèles | MICRON MI 151 B | QLT14-10-130 |
MICRON MI 301 B | QLT30-10-290 | |
MICRON MI 451 B | QLT46-10-450 | |
MICRON MI 601 B | QLT60-10-590 | |
MICRON MI 751 B | QLT76-10-750 | |
MICRON MI 901 B | QLT90-10-890 | |
MICRON MI 1051 B | QLT105-10-1040 | |
MICRON MI 1201 B | QLT120-10-1190 | |
MICRON MI 1351 B | QLT135-10-1340 | |
MICRON MI 1501 B | QLT150-10-1490 | |
MICRON MI 1651 B | QLT165-10-1640 | |
MICRON MI 1801 B | QLT180-10-1790 | |
MICRON MI 1951 B | QLT195-10-1940 | |
MICRON MI 2101 B | QLT210-10-2090 | |
MICRON MI 2251 B | QLT225-10-2240 | |
MICRON MI 2401 B | QLT240-10-2390 | |
MICRON MI 2551 B | QLT255-10-2540 | |
MICRON MI 2701 B | QLT270-10-2690 | |
MICRON MI 2851 B | QLT285-10-2840 | |
MICRON MI 3001 B | QLT300-10-2990 | |
Espacement des faisceaux | 10 mm | 10 mm |
Nombre de faisceaux | 15, 285, 300, 30, 45, 60, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 | 14, 30, 46, 60, 76, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 |
Hauteur de protection | 140 mm, 290 mm, 440 mm, 590 mm, 740 mm, 890 mm, 1040 mm, 1190 mm, 1340 mm, 1490 mm, 1640 mm, 1790 mm, 1940 mm, 2090 mm, 2240 mm, 2390 mm, 2540 mm, 2690 mm, 2840 mm, 2990 mm | 130 mm, 290 mm, 450 mm, 590 mm, 750 mm, 890 mm, 1040 mm, 1190 mm, 1340 mm, 1490 mm, 1640 mm, 1790 mm, 1940 mm, 2090 mm, 2240 mm, 2390 mm, 2540 mm, 2690 mm, 2840 mm, 2990 mm |
Plage de fonctionnement | 10 m | 0,3 m - 10 m |
Méthode de sortie | 2PNP et RS485 | RS485 et RS232 PNP tension analogique 1-10V courant analogique 4-20 mA |
Degré de protection IP | IP65, IP67 | IP65 |
Connecteur | M12 | M16 |
Coupe transversale du logement | 30 mm × 28 mm | 51 mm × 35 mm |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |