Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de mesure BANNER |
---|---|
English details | For Banner Mini-Array Series Two-Piece Measuring Light Curtain Replacement 9.5 mm Beam spacing | 4.6 m or 6.1 m Operating Range | 143 mm to 1819 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série Mini-Array | MAE632Q, MAE1232Q, MAE1832Q, MAE2432Q, MAE3032Q, MAE3632Q, MAE4232Q, MAE4832Q, MAE5432Q, MAE6032Q, MAE6632Q, MAE7232Q, MAR632NX485Q, MAR1232NX485Q, MAR1832NX485Q, MAR2432NX485Q, MAR3032NX485Q, MAR3632NX485Q, MAR4232NX485Q, MAR4832NX485Q, MAR5432NX485Q, MAR6032NX485Q, MAR6632NX485Q, MAR7232NX485Q |
Série: | Série Mini-Array |
Espacement des faisceaux : | 9,5 mm |
Nombre de faisceaux : | 16/32/48/64/80/96/112/128/144/160/176/192 |
Plage de fonctionnement : | 0,6 m - 4,6 m / 0,6 m - 6,1 m |
Hauteur de protection : | 143 mm - 1819 mm |
Type de sortie : | Sortie NPN et PNP / RS485 |
Type de connexion : | M12 |
Degré de protection IP | IP65 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Émetteur | Récepteur | ||
Modèles | MAE632Q | MAR632NX485Q | QLV16-10-150 |
MAE1232Q | MAR1232NX485Q | QLV32-10-310 | |
MAE1832Q | MAR1832NX485Q | QLV46-10-450 | |
MAE2432Q | MAR2432NX485Q | QLV62-10-610 | |
MAE3032Q | MAR3032NX485Q | QLV76-10-750 | |
MAE3632Q | MAR3632NX485Q | QLV92-10-910 | |
MAE4232Q | MAR4232NX485Q | QLV116-10-1150 | |
MAE4832Q | MAR4832NX485Q | QLV122-10-1210 | |
MAE5432Q | MAR5432NX485Q | QLV138-10-1370 | |
MAE6032Q | MAR6032NX485Q | QLV152-10-1510 | |
MAE6632Q | MAR6632NX485Q | QLV168-10-1670 | |
MAE7232Q | MAR7232NX485Q | QLV182-10-1810 | |
Espacement des faisceaux | 9,5 mm | 10 mm | |
Nombre de faisceaux | 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192 | 16, 32, 46, 62, 76, 92, 116, 122, 138, 152, 168, 182 | |
Hauteur de protection | 143 mm, 295 mm, 448 mm, 600 mm, 752 mm, 905 mm, 1057 mm, 1210 mm, 1362 mm, 1514 mm, 1667 mm, 1819 mm | 150 mm, 310 mm, 450 mm, 610 mm, 750 mm, 910 mm, 1150 mm, 1210 mm, 1370 mm, 1510 mm, 1670 mm, 1810 mm | |
Plage de fonctionnement | 0,6 m - 4,6 m / 0,6 m - 6,1 m | 0,3 m - 10 m | |
Méthode de sortie | Sortie NPN et PNP Sortie RS485 | Sortie NPN et PNP Sortie RS485 | |
Degré de protection IP | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 36,1 mm × 38,1 mm | 51 mm × 35 mm | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |