Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement du capteur à ultrasons BANNER |
---|---|
English details | For Banner T30U Series M30 Ultrasonic Sensor Replacement Sensing Distance 150mm to 1m, 300mm to 2m, 300mm to 3m |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série T30U | T30UHPBQ, T30UDNB, T30UHPA, T30UDNBQ, T30UHNAQ, T30UHNA, T30UUNBQ, T30UUNAQ, T30UUNA, T30UINBQ, T30UINB, T30UINA, T30UIPA AVEC 30, T30UUNB, T30UUPBQ, T30UIPB, T30UINAQ, T30UIPA, T30UDPA, T30UDPB, T30UDNA, T30UHPAQ, T30UUPAQ, T30UDPBQ, T30UDNAQ, T30UDPAQ, T30UIPBQ, T30UIPAQ, T30UDPAQPMA, T30UINA AVEC 30, T30UUNB AVEC 30, T30UIPB AVEC 30, T30UUPB, T30UHPB, T30UHNBQ, T30UHPB avec 30, T30UUPA, T30UINB avec 30, T30UDNA avec 30 |
Série: | Série T30U |
Taille: | M30 |
Distance de détection : | 150 mm à 1 m, 300 mm à 2 m, 300 mm à 3 m |
Méthode de sortie : | Analogique, NPN, PNP |
Type de connexion : | Câble, M12 |
Niveau de sécurité : | IP67 |
Matériel: | PBT |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | T30UHPBQ | CSR30-2000-E6-V15 | |
T30UDNB | CSR30-2000-E7-V15 | ||
T30UHPA | CSR30-2000-E8-V15 | ||
T30UDNBQ | CSR30-2000-E9-V15 | ||
T30UHNAQ | CSR30-2000-E7-V15 | ||
T30UHNA | CSR30-2000-E9-V15 | ||
T30UUNBQ | CSR30-2000-UE4-V15 | ||
T30UUNAQ | CSR30-2000-UE4-V15 | ||
T30UUNA | CSR30-2000-UE4-V15 | ||
T30UINBQ | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UINB | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UINA | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UIPA avec 30 | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UUNB | CSR30-2000-UE4-V15 | ||
T30UUPBQ | CSR30-2000-UE4-V15 | ||
T30UIPB | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UINAQ | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UIPA | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UDPA | CSR30-2000-E6-V15 | ||
T30UDPB | CSR30-2000-E8-V15 | ||
T30UDNA | CSR30-2000-E7-V15 | ||
T30UHPAQ | CSR30-2000-E9-V15 | ||
T30UUPAQ | CSR30-2000-UE5-V15 | ||
T30UDPBQ | CSR30-2000-E6-V15 | ||
T30UDNAQ | CSR30-2000-E7-V15 | ||
T30UDPAQ | CSR30-2000-E8-V15 | ||
T30UIPBQ | CSR30-2000-IE5-V15 | ||
T30UIPAQ | CSR30-2000-IE5-V15 | ||
T30UDPAQPMA | CSR30-2000-E8-V15 | ||
T30UINA AVEC 30 | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UUNB avec 30 | CSR30-2000-UE4-V15 | ||
T30UIPB avec 30 | CSR30-2000-IE5-V15 | ||
T30UUPB | CSR30-2000-UE5-V15 | ||
T30UHPB | CSR30-2000-E8-V15 | ||
T30UHNBQ | CSR30-2000-E9-V15 | ||
T30UHPB avec 30 | CSR30-2000-E6-V15 | ||
T30UUPA | CSR30-2000-UE5-V15 | ||
T30UINB avec 30 | CSR30-2000-IE4-V15 | ||
T30UDNA avec 30 | CSR30-2000-E9-V15 | ||
Taille du fil | M30 | M30 | |
Distance de détection | 150 mm à 1 m, 300 mm à 2 m, 300 mm à 3 m | 100-2000mm | |
Méthode de sortie | Sortie analogique 4-20 mA+NPN ; Sortie analogique 4-20 mA+PNP ; Analogique : 0-10 V dc+NPN ; Analogique : 0-10 V c.c. + PNP NPN/PNP | NPN/PNP NO/NC Courant analogique 4...20 mA+PNP/NPN Tension analogique 0...10 V+PNP/NPN | |
Connecteur | Câble, M12 | M12 | |
Niveau de sécurité | IP67 | IP67 | |
Matériel | PBT | Plastique | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |