Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Leuze |
---|---|
English details | For Leuze MLC 510 / 520 Series Light Curtain Sensor Replacement 90 mm Resolution 450 mm to 1800 mm Protection Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série MLC 510/520 | MLC500T90-450H/A, MLC510R90-450H/A, MLC500T90-600H/A, MLC510R90-600H/A, MLC500T90-750H/A, MLC510R90-750H/A, MLC500T90-900H/A, MLC510R90-900H/A, MLC500T90-1050H/A, MLC510R90-1050H/A, MLC500T90-1200H/A, MLC510R90-1200H/A, MLC500T90-1350H/A, MLC510R90-1350H/A, MLC500T90-1500H/A, MLC510R90-1500H/A, MLC500T90-1650H/A, MLC510R90-1650H/A, MLC500T90-1800H/A, MLC510R90-1800H/A |
Série: | Série MLC 510/520 |
Résolution: | 90 mm |
Plage de balayage : | 0 - 20 m |
Hauteur du champ de protection : | 450 - 1800 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 3 - 7 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Émetteur | Récepteur | DADISICK | ||
Modèles | MLC500T90-450H/A | MLC510R90-450HA | QT06-80-400 2BE | ||
MLC500T90-600H/A | MLC510R90-600HA | QT08-80-560 2BE | |||
MLC500T90-750H/A | MLC510R90-750HA | QT10-80-720 2BE | |||
MLC500T90-900H/A | MLC510R90-900HA | QT12-80-880 2BE | |||
MLC500T90-1050H/A | MLC510R90-1050HA | QT14-80-1040 2BE | |||
MLC500T90-1200H/A | MLC510R90-1200HA | QT16-80-1200 2BE | |||
MLC500T90-1350H/A | MLC510R90-1350HA | QT18-80-1360 2BE | |||
MLC500T90-1500H/A | MLC510R90-1500HA | QT20-80-1520 2BE | |||
MLC500T90-1650H/A | MLC510R90-1650HA | QT22-80-1680 2BE | |||
MLC500T90-1800H/A | MLC510R90-1800HA | QT24-80-1840 2BE | |||
Espacement des faisceaux | 90 mm | 80 mm | |||
Altitude protégée | 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1350 mm, 1500 mm, 1650 mm, 1800 mm | 400 mm, 560 mm, 720 mm, 880 mm, 1040 mm, 1200 mm, 1360 mm, 1520 mm, 1680 mm, 1840 mm | |||
Plage de balayage | 0 - 20 m | 0,3 - 20 m | |||
Temps de réponse | 3 - 7 ms | ≤15 ms | |||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |||
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |||
Connecteur | M12 | M16 | |||
Coupe transversale du logement | 53 mm x 29 mm | 51 mm x 35 mm | |||
Certificat de sécurité | KC, TÜV Süd, c TÜV NRTL US, c UL US, PLe4 | Certifications TUV, UL, CE, RoSH, GB | |||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |