Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité Rockford Systems |
---|---|
English details | For Rockford Systems Protector Series 23 mm Resolution 12 m Sensing Distance 280 mm to 1400 mm Protective Height Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série Protector | SLLP23-280, SLLR23-280, SLLE23-280, SLLP23-350, SLLR23-350, SLLE23-350, SLLP23-420, SLLR23-420, SLLE23-420, SLLP23-490, SLLR23-490, SLLE23-490, SLLP23-560, SLLR23-560, SLLE23-560, SLLP23-630, SLLR23-630, SLLE23-630, SLLP23-700, SLLR23-700, SLLE23-700, SLLP23-770, SLLR23-770, SLLE23-770, SLLP23-840, SLLR23-840, SLLE23-840, SLLP23-910, SLLR23-910, SLLE23-910, SLLP23-980, SLLR23-980, SLLE23-980, SLLP23-1050, SLLR23-1050, SLLE23-1050, SLLP23-1120, SLLR23-1120, SLLE23-1120, SLLP23-1190, SLLR23-1190, SLLE23-1190, SLLP23-1260, SLLR23-1260, SLLE23-1260, SLLP23-1330, SLLR23-1330, SLLE23-1330, SLLP23-1400, SLLR23-1400, SLLE23-1400 |
Série: | Série Protector |
Résolution: | 23 mm |
Plage de balayage : | 0,1 - 12 m |
Hauteur du champ de protection : | 280 mm - 1400 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 8,2 - 21,8 ms |
Type de connexion : | M12 |
niveau de sécurité: | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Paire | Récepteur | Émetteur | DADISICK | |
Modèles | SLLP23-280 | SLLR23-280 | SLLE23-280 | QT14-20-260 2BD | |
SLLP23-350 | SLLR23-350 | SLLE23-350 | QT18-20-340 2BD | ||
SLLP23-420 | SLLR23-420 | SLLE23-420 | QT22-20-420 2BD | ||
SLLP23-490 | SLLR23-490 | SLLE23-490 | QT26-20-500 2BD | ||
SLLP23-560 | SLLR23-560 | SLLE23-560 | QT28-20-540 2BD | ||
SLLP23-630 | SLLR23-630 | SLLE23-630 | QT32-20-620 2BD | ||
SLLP23-700 | SLLR23-700 | SLLE23-700 | QT36-20-700 2BD | ||
SLLP23-770 | SLLR23-770 | SLLE23-770 | QT40-20-780 2BD | ||
SLLP23-840 | SLLR23-840 | SLLE23-840 | QT42-20-820 2BD | ||
SLLP23-910 | SLLR23-910 | SLLE23-910 | QT46-20-900 2BD | ||
SLLP23-980 | SLLR23-980 | SLLE23-980 | QT50-20-980 2BD | ||
SLLP23-1050 | SLLR23-1050 | SLLE23-1050 | QT54-20-1060 2BD | ||
SLLP23-1120 | SLLR23-1120 | SLLE23-1120 | QT56-20-1100 2BD | ||
SLLP23-1190 | SLLR23-1190 | SLLE23-1190 | QT60-20-1180 2BD | ||
SLLP23-1260 | SLLR23-1260 | SLLE23-1260 | QT64-20-1260 2BD | ||
SLLP23-1330 | SLLR23-1330 | SLLE23-1330 | QT68-20-1340 2BD | ||
SLLP23-1400 | SLLR23-1400 | SLLE23-1400 | QT70-20-1380 2BD | ||
Espacement des faisceaux | 23 mm | 10 mm | |||
Altitude protégée | 280 mm, 350 mm, 420 mm, 490 mm, 560 mm, 630 mm, 700 mm, 770 mm, 840 mm, 910 mm, 980 mm, 1050 mm, 1120 mm, 1190 mm, 1260 mm, 1330 mm, 1400 mm | 260 mm, 340 mm, 420 mm, 500 mm, 540 mm, 620 mm, 700 mm, 780 mm, 820 mm, 900 mm, 980 mm, 1060 mm, 1100 mm, 1180 mm, 1260 mm, 1340 mm, 1380 mm | |||
Plage de balayage | 0,1 - 12 m | 0,3 - 15 m | |||
Temps de réponse | 13,3 - 21,8 ms | ≤15 ms | |||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |||
Fiabilité et durabilité | IP65, IP67 | IP65 | |||
Connecteur | M12 | M16 | |||
Coupe transversale du logement | 36 mm x 45 mm | 51 mm x 35 mm | |||
Certificat de sécurité | CE, c UL US | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |