Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité à détection de données |
---|---|
English details | For Datasensing SLIM Series 34mm Resolution 6m Sensing Distance 150mm to 1200mm Protection Height SL4 Safety Curtains for Industry Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série MINCE | SL4-34-0150-E, SL4-34-0210-E, SL4-34-0270-E, SL4-34-0300-E, SL4-34-0330-E, SL4-34-0360-E, SL4- 34-0390-E, SL4-34-0420-E, SL4-34-0450-E, SL4-34-0480-E, SL4-34-0510-E, SL4-34-0540-E, SL4-34-0570-E, SL4-34-0600-E, SL4-34-0630-E, SL4- 34-0660-E, SL4-34-0690-E, SL4-34-0720-E, SL4-34-0750-E, SL4-34-0780-E, SL4-34-0810-E, SL4-34-0840-E, SL4-34-0870-E, SL4-34-0900-E, SL4- 34-0930-E, SL4-34-0960-E, SL4-34-0990-E, SL4-34-1020-E, SL4-34-1050-E, SL4-34-1080-E, SL4-34-1110-E, SL4-34-1140-E, SL4-34-1170-E, SL4- 34-1200-E, SL2-34-0150-E, SL2-34-0210-E, SL2-34-0270-E, SL2-34-0300-E, SL2-34-0330-E, SL2-34-0360-E, SL2-34-0390-E, SL2-34-0420-E, SL2- 34-0450-E, SL2-34-0480-E, SL2-34-0510-E, SL2-34-0540-E, SL2-34-0570-E, SL2-34-0600-E, SL2-34- 0630-E, SL2-34-0660-E, SL2-34-0690-E, SL2-34-0720-E, SL2-34-0750-E, SL2-34-0780-E, SL2-34-0810-E, SL2-34-0840-E, SL2-34-0870-E, SL2-34-0900-E, SL2-34-0930-E, SL2-34-0960-E, SL2- 34-0990-E, SL2-34-1020-E, SL2-34-1050-E, SL2-34-1080-E, SL2-34-1110-E, SL2-34-1140-E, SL2-34- 1170-E, SL2-34-1200-E |
Série: | Série SLIM |
Résolution: | 34 mm |
Plage de balayage : | 0,2-6 m |
Hauteur du champ de protection : | 150-1200mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 7-15 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | UL, CE, TÜV, Type 4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | SL4-34-0150-E | QCE04-40-120 2BB | |
SL4-34-0210-F | QCE06-40-200 2BB | ||
SL4-34-0270-E | QCE08-40-280 2BB | ||
SL4-34-0300-E | QCE08-40-280 2BB | ||
SL4-34-0330-E | QCE10-40-360 2BB | ||
SL4-34-0360-F | QCE10-40-360 2BB | ||
SL4-34-0390-F | QCE10-40-360 2BB | ||
SL4-34-0420-E | QCE12-40-440 2BB | ||
SL4-34-0450-E | QCE12-40-440 2BB | ||
SL4-34-0480-E | QCE14-40-520 2BB | ||
SL4-34-0510-F | QCE14-40-520 2BB | ||
SL4-34-0540-E | QCE14-40-520 2BB | ||
SL4-34-0570-E | QCE16-40-600 2BB | ||
SL4-34-0600-E | QCE16-40-600 2BB | ||
SL4-34-0630-E | QCE16-40-600 2BB | ||
SL4-34-0660-E | QCE18-40-680 2BB | ||
SL4-34-0690-E | QCE18-40-680 2BB | ||
SL4-34-0720-E | QCE20-40-760 2BB | ||
SL4-34-0750-E | QCE20-40-760 2BB | ||
SL4-34-0780-E | QCE20-40-760 2BB | ||
SL4-34-0810-F | QCE22-40-840 2BB | ||
SL4-34-0840-E | QCE22-40-840 2BB | ||
SL4-34-0870-E | QCE22-40-840 2BB | ||
SL4-34-0900-E | QCE24-40-920 2BB | ||
SL4-34-0930-E | QCE24-40-920 2BB | ||
SL4-34-0960-E | QCE26-40-1000 2BB | ||
SL4-34-0990-F | QCE26-40-1000 2BB | ||
SL4-34-1020-E | QCE26-40-1000 2BB | ||
SL4-34-1050-E | QCE28-40-1080 2BB | ||
SL4-34-1080-E | QCE28-40-1080 2BB | ||
SL4-34-1110-E | QCE28-40-1080 2BB | ||
SL4-34-1140-E | QCE30-40-1160 2BB | ||
SL4-34-1170-E | QCE30-40-1160 2BB | ||
SL4-34-1200-E | QCE32-40-1240 2BB | ||
SL2-34-0150-E | QCE04-40-120 2BB | ||
SL2-34-0210-F | QCE06-40-200 2BB | ||
SL2-34-0270-E | QCE08-40-280 2BB | ||
SL2-34-0300-E | QCE08-40-280 2BB | ||
SL2-34-0330-F | QCE10-40-360 2BB | ||
SL2-34-0360-F | QCE10-40-360 2BB | ||
SL2-34-0390-F | QCE10-40-360 2BB | ||
SL2-34-0420-F | QCE12-40-440 2BB | ||
SL2-34-0450-E | QCE12-40-440 2BB | ||
SL2-34-0480-E | QCE14-40-520 2BB | ||
SL2-34-0510-F | QCE14-40-520 2BB | ||
SL2-34-0540-E | QCE14-40-520 2BB | ||
SL2-34-0570-E | QCE16-40-600 2BB | ||
SL2-34-0600-E | QCE16-40-600 2BB | ||
SL2-34-0630-E | QCE16-40-600 2BB | ||
SL2-34-0660-E | QCE18-40-680 2BB | ||
SL2-34-0690-E | QCE18-40-680 2BB | ||
SL2-34-0720-E | QCE20-40-760 2BB | ||
SL2-34-0750-E | QCE20-40-760 2BB | ||
SL2-34-0780-E | QCE20-40-760 2BB | ||
SL2-34-0810-F | QCE22-40-840 2BB | ||
SL2-34-0840-E | QCE22-40-840 2BB | ||
SL2-34-0870-E | QCE22-40-840 2BB | ||
SL2-34-0900-E | QCE24-40-920 2BB | ||
SL2-34-0930-E | QCE24-40-920 2BB | ||
SL2-34-0960-E | QCE26-40-1000 2BB | ||
SL2-34-0990-F | QCE26-40-1000 2BB | ||
SL2-34-1020-E | QCE26-40-1000 2BB | ||
SL2-34-1050-E | QCE28-40-1080 2BB | ||
SL2-34-1080-E | QCE28-40-1080 2BB | ||
SL2-34-1110-E | QCE28-40-1080 2BB | ||
SL2-34-1140-E | QCE30-40-1160 2BB | ||
SL2-34-1170-E | QCE30-40-1160 2BB | ||
SL2-34-1200-E | QCE32-40-1240 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 34 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 150 mm, 210 mm, 270 mm, 300 mm, 330 mm, 360 mm, 390 mm, 420 mm, 450 mm, 480 mm, 510 mm, 540 mm, 570 mm, 600 mm, 630 mm, 660 mm, 690 mm, 720 mm, 750 mm, 780 mm, 810 mm, 840 mm, 870 mm, 900 mm, 930 mm, 960 mm, 990 mm, 1 020 mm, 1 050 mm, 1 080 mm, 1 110 mm, 1 140 mm, 1 170 mm, 1 200 mm | 120 mm, 200 mm, 280 mm, 360 mm, 440 mm, 520 mm, 600 mm, 680 mm, 760 mm, 840 mm, 920 mm, 1 000 mm, 1 080 mm, 1 160 mm, 1 240 mm | |
Plage de balayage | 0,2-6 m | 0,3-6 m | |
Temps de réponse | 7-15 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 32,6 x 15,4 mm | 30 x 30 mm | |
Certificat de sécurité | UL, CE, TÜV, Type 4 | Certifications TUV, UL, CE, RoSH, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |