Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité à détection de données |
---|---|
English details | For Datasensing SLIM Series 14mm Resolution 6m Sensing Distance 150mm to 1200mm Protection Height SL4 Infrared Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série MINCE | SL4-14-0150-E, SL4-14-0210-E, SL4-14-0270-E, SL4-14-0300-E, SL4-14-0330-E, SL4-14-0360-E, SL4- 14-0390-E, SL4-14-0420-E, SL4-14-0450-E, SL4-14-0480-E, SL4-14-0510-E, SL4-14-0540-E, SL4-14-0570-E, SL4-14-0600-E, SL4-14-0630-E, SL4- 14-0660-E, SL4-14-0690-E, SL4-14-0720-E, SL4-14-0750-E, SL4-14-0780-E, SL4-14-0810-E, SL4-14-0840-E, SL4-14-0870-E, SL4-14-0900-E, SL4- 14-0930-E, SL4-14-0960-E, SL4-14-0990-E, SL4-14-1020-E, SL4-14-1050-E, SL4-14-1080-E, SL4-14-1110-E, SL4-14-1140-E, SL4-14-1170-E, SL4- 14-1200-E, SL2-14-0150-E, SL2-14-0210-E, SL2-14-0270-E, SL2-14-0300-E, SL2-14-0330-E, SL2-14-0360-E, SL2-14-0390-E, SL2-14-0420-E, SL2- 14-0450-E, SL2-14-0480-E, SL2-14-0510-E, SL2-14-0540-E, SL2-14-0570-E, SL2-14-0600-E, SL2-14- 0630-E, SL2-14-0660-E, SL2-14-0690-E, SL2-14-0720-E, SL2-14-0750-E, SL2-14-0780-E, SL2-14-0810-E, SL2-14-0840-E, SL2-14-0870-E, SL2-14-0900-E, SL2-14-0930-E, SL2-14-0960-E, SL2- 14-0990-E, SL2-14-1020-E, SL2-14-1050-E, SL2-14-1080-E, SL2-14-1110-E, SL2-14-1140-E, SL2-14- 1170-E, SL2-14-1200-E |
Série: | Série SLIM |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,2-6 m |
Hauteur du champ de protection : | 150-1200mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 7-17 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | UL, CE, TÜV, Type 4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | SL4-14-0150-F | QCE08-20-140 2BB | |
SL4-14-0210-F | QCE12-20-220 2BB | ||
SL4-14-0270-E | QCE14-20-260 2BB | ||
SL4-14-0300-E | QCE16-20-300 2BB | ||
SL4-14-0330-F | QCE18-20-340 2BB | ||
SL4-14-0360-F | QCE20-20-380 2BB | ||
SL4-14-0390-F | QCE20-20-380 2BB | ||
SL4-14-0420-F | QCE22-20-420 2BB | ||
SL4-14-0450-E | QCE24-20-460 2BB | ||
SL4-14-0480-F | QCE26-20-500 2BB | ||
SL4-14-0510-F | QCE26-20-500 2BB | ||
SL4-14-0540-F | QCE28-20-540 2BB | ||
SL4-14-0570-F | QCE30-20-580 2BB | ||
SL4-14-0600-E | QCE32-20-620 2BB | ||
SL4-14-0630-F | QCE32-20-620 2BB | ||
SL4-14-0660-F | QCE34-20-660 2BB | ||
SL4-14-0690-F | QCE36-20-700 2BB | ||
SL4-14-0720-F | QCE36-20-700 2BB | ||
SL4-14-0750-E | QCE38-20-740 2BB | ||
SL4-14-0780-F | QCE40-20-780 2BB | ||
SL4-14-0810-F | QCE42-20-820 2BB | ||
SL4-14-0840-F | QCE44-20-860 2BB | ||
SL4-14-0870-E | QCE44-20-860 2BB | ||
SL4-14-0900-E | QCE46-20-900 2BB | ||
SL4-14-0930-E | QCE48-20-940 2BB | ||
SL4-14-0960-E | QCE50-20-980 2BB | ||
SL4-14-0990-F | QCE50-20-980 2BB | ||
SL4-14-1020-E | QCE52-20-1020 2BB | ||
SL4-14-1050-E | QCE54-20-1060 2BB | ||
SL4-14-1080-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL4-14-1110-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL4-14-1140-E | QCE58-20-1140 2BB | ||
SL4-14-1170-E | QCE60-20-1180 2BB | ||
SL4-14-1200-E | QCE62-20-1220 2BB | ||
SL2-14-0150-F | QCE08-20-140 2BB | ||
SL2-14-0210-F | QCE12-20-220 2BB | ||
SL2-14-0270-F | QCE14-20-260 2BB | ||
SL2-14-0300-F | QCE16-20-300 2BB | ||
SL2-14-0330-F | QCE18-20-340 2BB | ||
SL2-14-0360-F | QCE20-20-380 2BB | ||
SL2-14-0390-F | QCE20-20-380 2BB | ||
SL2-14-0420-F | QCE22-20-420 2BB | ||
SL2-14-0450-F | QCE24-20-460 2BB | ||
SL2-14-0480-F | QCE24-20-460 2BB | ||
SL2-14-0510-F | QCE26-20-500 2BB | ||
SL2-14-0540-F | QCE28-20-540 2BB | ||
SL2-14-0570-F | QCE30-20-580 2BB | ||
SL2-14-0600-E | QCE32-20-620 2BB | ||
SL2-14-0630-F | QCE32-20-620 2BB | ||
SL2-14-0660-F | QCE32-20-620 2BB | ||
SL2-14-0690-F | QCE34-20-660 2BB | ||
SL2-14-0720-F | QCE36-20-700 2BB | ||
SL2-14-0750-E | QCE38-20-740 2BB | ||
SL2-14-0780-F | QCE40-20-780 2BB | ||
SL2-14-0810-F | QCE42-20-820 2BB | ||
SL2-14-0840-F | QCE44-20-860 2BB | ||
SL2-14-0870-F | QCE44-20-860 2BB | ||
SL2-14-0900-E | QCE46-20-900 2BB | ||
SL2-14-0930-F | QCE48-20-940 2BB | ||
SL2-14-0960-E | QCE50-20-980 2BB | ||
SL2-14-0990-F | QCE50-20-980 2BB | ||
SL2-14-1020-E | QCE52-20-1020 2BB | ||
SL2-14-1050-E | QCE54-20-1060 2BB | ||
SL2-14-1080-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL2-14-1110-E | QCE56-20-1100 2BB | ||
SL2-14-1140-E | QCE58-20-1140 2BB | ||
SL2-14-1170-E | QCE60-20-1180 2BB | ||
SL2-14-1200-E | QCE62-20-1220 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 20 mm | |
Altitude protégée | 150 mm, 210 mm, 270 mm, 300 mm, 330 mm, 360 mm, 390 mm, 420 mm, 450 mm, 480 mm, 510 mm, 540 mm, 570 mm, 600 mm, 630 mm, 660 mm, 690 mm, 720 mm, 750 mm, 780 mm, 810 mm, 840 mm, 870 mm, 900 mm, 930 mm, 960 mm, 990 mm, 1 020 mm, 1 050 mm, 1 080 mm, 1 110 mm, 1 140 mm, 1 170 mm, 1 200 mm | 140 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm, 340 mm, 380 mm, 420 mm, 460 mm, 500 mm, 540 mm, 580 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 740 mm, 780 mm, 820 mm, 860 mm, 900 mm, 940 mm, 980 mm, 1 020 mm, 1 060 mm, 1 100 mm, 1 140 mm, 1 180 mm, 1 220 mm | |
Plage de balayage | 0,2-6 m | 0,3-6 m | |
Temps de réponse | 7-17 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 32,6 x 15,4 mm | 30 x 30 mm | |
Certificat de sécurité | UL, CE, TÜV, Type 4 | Certifications TUV, UL, CE, RoSH, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |