Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité Panasonic |
---|---|
English details | For Panasonic SF4D Series 20 mm Resolution 15 m Sensing Distance 140 mm to 1420 mm Protective Height Compact and robust Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série SF4D | SF4D-H8-01, SF4D-H12-01, SF4D-H16-01, SF4D-H20-01, SF4D-H24-01, SF4D-H28-01, SF4D-H32-01, SF4D-H36-01, SF4D-H40-01, SF4D-H48-01, SF4D-H56-01, SF4D-H64-01, SF4D-H72-01 |
Série: | Série SF4D |
Résolution: | 20 mm |
Plage de balayage : | 0,2 - 15 m |
Hauteur du champ de protection : | 140 mm - 1420 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 10 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Modèles | SF4D-H8-01 | QT08-20-140 2BC/2BD | |
SF4D-H12-01 | QT12-20-220 2BC/2BD | ||
SF4D-H16-01 | QT16-20-300 2BC/2BD | ||
SF4D-H20-01 | QT20-20-380 2BC/2BD | ||
SF4D-H24-01 | QT24-20-460 2BC/2BD | ||
SF4D-H28-01 | QT28-20-540 2BC/2BD | ||
SF4D-H32-01 | QT32-20-620 2BC/2BD | ||
SF4D-H36-01 | QT36-20-700 2BC/2BD | ||
SF4D-H40-01 | QT40-20-780 2BC/2BD | ||
SF4D-H48-01 | QT48-20-940 2BC/2BD | ||
SF4D-H56-01 | QT56-20-1100 2BC/2BD | ||
SF4D-H64-01 | QT64-20-1260 2BC/2BD | ||
SF4D-H72-01 | QT72-20-1420 2BC/2BD | ||
Espacement des faisceaux | 20 mm | 20 mm | |
Altitude protégée | 140 mm, 220 mm, 300 mm, 380 mm, 460 mm, 540 mm, 620 mm, 700 mm, 780 mm, 940 mm, 1100 mm, 1260 mm, 1420 mm | 140 mm, 220 mm, 300 mm, 380 mm, 460 mm, 540 mm, 620 mm, 700 mm, 780 mm, 940 mm, 1100 mm, 1260 mm, 1420 mm | |
Plage de balayage | 0,2 m - 15 m | 0,3 m - 10 m, 0,3 m - 15 m | |
Temps de réponse | 10 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65, IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 28 mm x 30 mm | 35 mm x 51 mm | |
Certificat de sécurité | Certifications UL, CE, TÜV, CSA, UKCA | Certifications TÜV, UL, CE, RoSH, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |