Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Leuze |
---|---|
English details | For Leuze MLC 510 / 520 Series Light Curtain Sensor Replacement 14 mm Resolution 150 mm to 3000 mm Protection Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série MLC 510/520 | MLC500T14-150, MLC520R14-150, MLC500T14-300, MLC520R14-300, MLC500T14-450, MLC520R14-450, MLC500T14-600, MLC520R14-600, MLC500T14-750, MLC520R14-750, MLC500T14-900, MLC520R14-900, MLC500T14-1050, MLC520R14-1050, MLC500T14-1200, MLC520R14-1200, MLC500T14-1350, MLC520R14-1350, MLC500T14-1500, MLC520R14-1500, MLC500T14-1650, MLC520R14-1650, MLC500T14-1800, MLC520R14-1800, MLC500T14-1950, MLC520R14-1950, MLC500T14-2100, MLC520R14-2100, MLC500T14-2250, MLC520R14-2250, MLC500T14-2400, MLC520R14-2400, MLC500T14-2550, MLC520R14-2550, MLC500T14-2700, MLC520R14-2700, MLC500T14-2850, MLC520R14-2850, MLC500T14-3000, MLC520R14-3000 |
Série: | Série MLC 510/520 |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0 - 6 m |
Hauteur du champ de protection : | 150 - 3000 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 5 - 64 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Émetteur | Récepteur | DADISICK | |
Modèles | MLC500T14-150 | MLC520R14-150 | QM14-10-130 2BB | |
MLC500T14-300 | MLC520R14-300 | QM30-10-290 2BB | ||
MLC500T14-450 | MLC520R14-450 | QM44-10-430 2BB | ||
MLC500T14-600 | MLC520R14-600 | QM60-10-590 2BB | ||
MLC500T14-750 | MLC520R14-750 | QM74-10-730 2BB | ||
MLC500T14-900 | MLC520R14-900 | QM90-10-890 2BB | ||
MLC500T14-1050 | MLC520R14-1050 | QM104-10-1030 2BB | ||
MLC500T14-1200 | MLC520R14-1200 | QM120-10-1190 2BB | ||
MLC500T14-1350 | MLC520R14-1350 | QM134-10-1330 2BB | ||
MLC500T14-1500 | MLC520R14-1500 | QM150-10-1490 2BB | ||
MLC500T14-1650 | MLC520R14-1650 | QM164-10-1630 2BB | ||
MLC500T14-1800 | MLC520R14-1800 | QM180-10-1790 2BB | ||
MLC500T14-1950 | MLC520R14-1950 | QM194-10-1930 2BB | ||
MLC500T14-2100 | MLC520R14-2100 | QM210-10-2090 2BB | ||
MLC500T14-2250 | MLC520R14-2250 | QM224-10-2230 2BB | ||
MLC500T14-2400 | MLC520R14-2400 | QM240-10-2390 2BB | ||
MLC500T14-2550 | MLC520R14-2550 | QM256-10-2550 2BB | ||
MLC500T14-2700 | MLC520R14-2700 | QM270-10-2690 2BB | ||
MLC500T14-2850 | MLC520R14-2850 | QM288-10-2870 2BB | ||
MLC500T14-3000 | MLC520R14-3000 | QM300-10-2990 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | ||
Altitude protégée | 150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1 050 mm, 1 200 mm, 1 350 mm, 1 500 mm, 1 650 mm, 1 800 mm, 1 950 mm, 2 100 mm, 2 250 mm, 2 400 mm, 2 550 mm, 2 700 mm, 2 850 mm, 3 000 mm | 180 mm, 290 mm, 480 mm, 590 mm, 730 mm, 890 mm, 1030 mm, 1190 mm, 1330 mm, 1490 mm, 1630 mm, 1790 mm, 1930 mm, 2090 mm, 2230 mm, 2390 mm, 2550 mm, 2690 mm, 2870 mm, 2990 mm | ||
Plage de balayage | 0 - 6 m | 0,3 - 6 m | ||
Temps de réponse | 5 - 64 ms | ≤15 ms | ||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | ||
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | ||
Connecteur | M12 | M16 | ||
Coupe transversale du logement | 35,4 mm x 29 mm | 36 mm x 36 mm | ||
Certificat de sécurité | KC, TÜV Süd, c TÜV NRTL US, c UL US, PLe4 | TUV, UL, CE, RoSH, GB | ||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |
Nous vous suggérons d'effectuer des tests fonctionnels et des vérifications de sécurité pour garantir le bon fonctionnement du nouveau rideau lumineux. Les éléments de test comprennent la portée de détection, le temps de réponse et la fonction d'alarme.