Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Pepperl+Fuchs |
---|---|
English details | For PEPPERL+FUCHS SLCS30/35 Series 30 mm Resolution 20 m Sensing Distance 100 mm to 2400 mm Protective Height Base Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série SLCS30/35 | SLCS30-0100-R/35, SLCS30-0100-T/35, SLCS30-0200-R/35, SLCS30-0200-T/35, SLCS30-0300-R/35, SLCS30-0300-T/35, SLCS30-0400-R/35, SLCS30-0400-T/35, SLCS30-0500-R/35, SLCS30-0500-T/35, SLCS30-0600-R/35, SLCS30-0600-T/35, SLCS30-0700-R/35, SLCS30-0700-T/35, SLCS30-0800-R/35, SLCS30-0800-T/35, SLCS30-0900-R/35, SLCS30-0900-T/35, SLCS30-1000-R/35, SLCS30-1000-T/35, SLCS30-1100-R/35, SLCS30-1100-T/35, SLCS30-1200-R/35, SLCS30-1200-T/35, SLCS30-1300-R/35, SLCS30-1300-T/35, SLCS30-1400-R/35, SLCS30-1400-T/35, SLCS30-1500-R/35, SLCS30-1500-T/35, SLCS30-1600-R/35, SLCS30-1600-T/35, SLCS30-1700-R/35, SLCS30-1700-T/35, SLCS30-1800-R/35, SLCS30-1800-T/35, SLCS30-1900-R/35, SLCS30-1900-T/35, SLCS30-2000-R/35, SLCS30-2000-T/35, SLCS30-2100-R/35, SLCS30-2100-T/35, SLCS30-2200-R/35, SLCS30-2200-T/35, SLCS30-2300-R/35, SLCS30-2300-T/35, SLCS30-2400-R/35, SLCS30-2400-T/35 |
Série: | Série SLCS30/35 |
Résolution: | 30 mm |
Plage de balayage : | 5 - 20 m |
Hauteur du champ de protection : | 100 - 2400 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 8 - 38 ms |
Type de connexion : | M12 |
niveau de sécurité: | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Récepteur | Émetteur | DADISICK | |
Modèles | SLCS30-0100-R/35 | SLCS30-0100-T/35 | QT04-40-120 2BE | |
SLCS30-0200-R/35 | SLCS30-0200-T/35 | QT06-40-200 2BE | ||
SLCS30-0300-R/35 | SLCS30-0300-T/35 | QT08-40-280 2BE | ||
SLCS30-0400-R/35 | SLCS30-0400-T/35 | QT10-40-360 2BE | ||
SLCS30-0500-R/35 | SLCS30-0500-T/35 | QT14-40-520 2BE | ||
SLCS30-0600-R/35 | SLCS30-0600-T/35 | QT16-40-600 2BE | ||
SLCS30-0700-R/35 | SLCS30-0700-T/35 | QT18-40-680 2BE | ||
SLCS30-0800-R/35 | SLCS30-0800-T/35 | QT20-40-760 2BE | ||
SLCS30-0900-R/35 | SLCS30-0900-T/35 | QT24-40-920 2BE | ||
SLCS30-1000-R/35 | SLCS30-1000-T/35 | QT26-40-1000 2BE | ||
SLCS30-1100-R/35 | SLCS30-1100-T/35 | QT28-40-1080 2BE | ||
SLCS30-1200-R/35 | SLCS30-1200-T/35 | QT30-40-1160 2BE | ||
SLCS30-1300-R/35 | SLCS30-1300-T/35 | QT34-40-1320 2BE | ||
SLCS30-1400-R/35 | SLCS30-1400-T/35 | QT36-40-1400 2BE | ||
SLCS30-1500-R/35 | SLCS30-1500-T/35 | QT38-40-1480 2BE | ||
SLCS30-1600-R/35 | SLCS30-1600-T/35 | QT40-40-1560 2BE | ||
SLCS30-1700-R/35 | SLCS30-1700-T/35 | QT44-40-1720 2BE | ||
SLCS30-1800-R/35 | SLCS30-1800-T/35 | QT46-40-1800 2BE | ||
SLCS30-1900-R/35 | SLCS30-1900-T/35 | QT48-40-1880 2BE | ||
SLCS30-2000-R/35 | SLCS30-2000-T/35 | QT50-40-1960 2BE | ||
SLCS30-2100-R/35 | SLCS30-2100-T/35 | QT54-40-2120 2BE | ||
SLCS30-2200-R/35 | SLCS30-2200-T/35 | QT56-40-2200 2BE | ||
SLCS30-2300-R/35 | SLCS30-2300-T/35 | QT58-40-2280 2BE | ||
SLCS30-2400-R/35 | SLCS30-2400-T/35 | QT60-40-2360 2BE | ||
Espacement des faisceaux | 30 mm | 40 mm | ||
Altitude protégée | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm, 1 100 mm, 1 200 mm, 1 300 mm, 1 400 mm, 1 500 mm, 1 600 mm, 1 700 mm, 1 800 mm, 1 900 mm, 2 000 mm, 2 100 mm, 2 200 mm, 2 300 mm, 2 400 mm | 120 mm, 200 mm, 280 mm, 360 mm, 520 mm, 600 mm, 680 mm, 760 mm, 920 mm, 1 000 mm, 1 080 mm, 1 160 mm, 1 320 mm, 1 400 mm, 1 480 mm, 1 560 mm, 1 720 mm, 1 800 mm, 1 880 mm, 1 960 mm, 2 120 mm, 2 200 mm, 2 280 mm, 2 360 mm | ||
Plage de balayage | 5 - 20 m | 0,3 - 20 m | ||
Temps de réponse | 8 ms - 38 ms | ≤15 ms | ||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | ||
Fiabilité et durabilité | IP67 | IP65 | ||
Connecteur | M12 | M16 | ||
Coupe transversale du logement | 20 mm x 29,5 mm | 51 mm x 35 mm | ||
Certificat de sécurité | TÜV, UL, CE, UKCA | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | ||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |