Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité OMRON |
---|---|
English details | For OMRON F3SG-RR Rugged Safety Light Curtain Replacement 10 mm Resolution | 10 m Operating Range | 720 mm to 1920 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série F3SG-RR | F3SG-4RR0720-14, F3SG-4RR0800-14, F3SG-4RR0880-14, F3SG-4RR0960-14, F3SG-4RR1040-14, F3SG-4RR1120-14, F3SG-4RR1200-14, F3SG-4RR1280-14, F3SG-4RR1360-14, F3SG-4RR1440-14, F3SG-4RR1520-14, F3SG-4RR1600-14, F3SG-4RR1680-14, F3SG-4RR1760-14, F3SG-4RR1840-14, F3SG-4RR1920-14 |
Série: | Série F3SG-RR |
Résolution: | 10 mm |
Plage de balayage : | 0,3 m - 10 m |
Hauteur du champ de protection : | 720 mm - 1920 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 13 ms - 18 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Modèles | F3SG-4RR0720-14 | QMT72-10-710-2BC | |
F3SG-4RR0800-14 | QMT80-10-790-2BC | ||
F3SG-4RR0880-14 | QMT88-10-870-2BC | ||
F3SG-4RR0960-14 | QMT96-10-950-2BC | ||
F3SG-4RR1040-14 | QMT104-10-1030-2BC | ||
F3SG-4RR1120-14 | QMT112-10-1110-2BC | ||
F3SG-4RR1200-14 | QMT120-10-1190-2BC | ||
F3SG-4RR1280-14 | QMT128-10-1270-2BC | ||
F3SG-4RR1360-14 | QMT136-10-1350-2BC | ||
F3SG-4RR1440-14 | QMT144-10-1430-2BC | ||
F3SG-4RR1520-14 | QMT152-10-1510-2BC | ||
F3SG-4RR1600-14 | QMT160-10-1590-2BC | ||
F3SG-4RR1680-14 | QMT168-10-1670-2BC | ||
F3SG-4RR1760-14 | QMT176-10-1750-2BC | ||
F3SG-4RR1840-14 | QMT184-10-1830-2BC | ||
F3SG-4RR1920-14 | QMT192-10-1910-2BC | ||
Espacement des faisceaux | 10 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 720 mm, 800 mm, 880 mm, 960 mm, 1040 mm, 1120 mm, 1200 mm, 1280 mm, 1360 mm, 1440 mm, 1520 mm, 1600 mm, 1680 mm, 1760 mm, 1840 mm, 1920 mm | 710 mm, 790 mm, 870 mm, 950 mm, 1030 mm, 1110 mm, 1190 mm, 1270 mm, 1350 mm, 1430 mm, 1510 mm, 1590 mm, 1670 mm, 1750 mm, 1830 mm, 1910 mm | |
Plage de balayage | 0,3 m - 10 m | 0,3 m - 10 m | |
Temps de réponse | 13 ms - 18 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 50 mm × 38 mm | 35 mm × 51 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UKCA, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |