Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Autonics |
---|---|
English details | For Autonics SFL Series Safety Light Curtain Standard Type Replacement 25 mm Resolution Hand-body Protection | 15 m Operating Range | 1043 mm to 1868 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série SFL | SFL30-42, SFL30-45, SFL30-48, SFL30-51, SFL30-54, SFL30-57, SFL30-60, SFL30-63, SFL30-66, SFL30-69, SFL30-72, SFL30-75 |
Série: | Série SFL |
Résolution: | 25 mm |
Plage de balayage : | 0,2 m - 15 m |
Hauteur du champ de protection : | 1043 mm - 1868 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 19,9 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Modèles | SFL30-42 | ||
SFL30-45 | |||
SFL30-48 | |||
SFL30-51 | |||
SFL30-54 | |||
SFL30-57 | |||
SFL30-60 | |||
SFL30-63 | |||
SFL30-66 | |||
SFL30-69 | |||
SFL30-72 | |||
SFL30-75 | |||
Espacement des faisceaux | 25 mm | 20 mm | |
Altitude protégée | 1043 mm, 1118 mm, 1193 mm, 1268 mm, 1343 mm, 1418 mm, 1493 mm, 1568 mm, 1643 mm, 1718 mm, 1793 mm, 1868 mm | 1060 mm | |
Plage de balayage | 0,2 m - 15 m | 0,3 m - 15 m | |
Temps de réponse | 19,9 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 / IP67G / IP69K | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 29 mm × 35 mm | 36 mm × 36 mm | |
Certificat de sécurité | TÜV, UL, CE, UKCA, RoHS, S-Mark, KC | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |