Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité BANNER |
---|---|
English details | For Banner EZ-SCREEN LS-S Series 23mm Resolution 12m Sensing Distance SLLCP23 and SLLP23 Safety Sensors for Machines Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EZ-SCREEN LS-S | SLLCE23-1190-S/SLLCR23-1190-S/SLLCP23-1190, SLLCE23-1260-S/SLLCR23-1260-S/SLLCP23-1260, SLLCE23-910-S/SLLCE23-910-S/SLLCP23-910, SLLCE23-420-S/SLLCR23-420-S/SLLCP23-420, SLLCE23-630-S/SLLCR23-630-S/SLLCP23-630, SLLCE23-350-S/SLLCR23-350-S/SLLCP23-350, SLLE23-770-S/SLLR23-770-S/SLLP23-770, SLLCE23-840-S/SLLCR23-840-S/SLLCP23-840, SLLE23-630-S/SLLR23-630-S/SLLP23-630, SLLCE23-1050-S/SLLCR23-1050-S/SLLCP23-1050, SLLE23-910-S/SLLR23-910-S/SLLP23-910, SLLE23-1400-S/SLLR23-1400-S/SLLP23-1400, SLLCE23-490-S/SLLCR23-490-S/SLLCP23-490, SLLE23-1050-S/SLLR23-1050-S/SLLP23-1050, SLLCE23-770-S/SLLCR23-770-S/SLLCP23-770, SLLCE23-980-S/SLLCR23-980-S/SLLCP23-980, SLLCE23-1120-S/SLLCR23-1120-S/SLLCP23-1120, SLLE23-280-S/SLLR23-280-S/SLLP23-280, SLLE23-490-S/SLLR23-490-S/SLLP23-490, SLLE23-1260-S/SLLR23-1260-S/SLLP23-1260, SLLCE23-1330-S/SLLCR23-1330-S/SLLCP23-1330, SLLCE23-1400-S/SLLCR23-1400-S/SLLCP23-1400, SLLCE23-700-S/SLLCR23-700-S/SLLCP23-700, SLLE23-1190-S/SLLR23-1190-S/SLLP23-1190, SLLE23-350-S/SLLR23-350-S/SLLP23-350, SLLE23-420-S/SLLR23-420-S/SLLP23-420, SLLE23-980-S/SLLR23-980-S/SLLP23-980, SLLE23-1120-S/SLLR23-1120-S/SLLP23-1120, SLLE23-1330-S/SLLR23-1330-S/SLLP23-1330, SLLCE23-560-S/SLLCR23-560-S/SLLCP23-560, SLLE23-700-S/SLLR23-700-S/SLLP23-700, SLLE23-560-S/SLLR23-560-S/SLLP23-560, SLLE23-840-S/SLLR23-840-S/SLLP23-840 |
Série: | Série LS-S |
Résolution: | 23 mm |
Plage de balayage : | 0,1-12 m |
Hauteur du champ de protection : | 280-1400mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 8,2-21,8 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | UL, CE, PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |||
Modèles | Émetteur | Récepteur | Paire | ||
SLLE23-280-S | SLLR23-280-S | SLLP23-280 | |||
SLLCE23-350-S | SLLCR23-350-S | SLLCP23-350 | |||
SLLE23-350-S | SLLR23-350-S | SLLP23-350 | |||
SLLCE23-420-S | SLLCR23-420-S | SLLCP23-420 | |||
SLLE23-420-S | SLLR23-420-S | SLLP23-420 | |||
SLLCE23-490-S | SLLCR23-490-S | SLLCP23-490 | |||
SLLE23-490-S | SLLR23-490-S | SLLP23-490 | |||
SLLCE23-560-S | SLLCR23-560-S | SLLCP23-560 | |||
SLLE23-560-S | SLLR23-560-S | SLLP23-560 | |||
SLLCE23-630-S | SLLCR23-630-S | SLLCP23-630 | |||
SLLE23-630-S | SLLR23-630-S | SLLP23-630 | |||
SLLCE23-700-S | SLLCR23-700-S | SLLCP23-700 | |||
SLLE23-700-S | SLLR23-700-S | SLLP23-700 | |||
SLLE23-770-S | SLLR23-770-S | SLLP23-770 | |||
SLLCE23-770-S | SLLCR23-770-S | SLLCP23-770 | |||
SLLCE23-840-S | SLLCR23-840-S | SLLCP23-840 | |||
SLLE23-840-S | SLLR23-840-S | SLLP23-840 | |||
SLLCE23-910-S | SLLCE23-910-S | SLLCP23-910 | |||
SLLE23-910-S | SLLR23-910-S | SLLP23-910 | |||
SLLCE23-980-S | SLLCR23-980-S | SLLCP23-980 | |||
SLLE23-980-S | SLLR23-980-S | SLLP23-980 | |||
SLLCE23-1050-S | SLLCR23-1050-S | SLLCP23-1050 | |||
SLLE23-1050-S | SLLR23-1050-S | SLLP23-1050 | |||
SLLCE23-1120-S | SLLCR23-1120-S | SLLCP23-1120 | |||
SLLE23-1120-S | SLLR23-1120-S | SLLP23-1120 | |||
SLLCE23-1190-S | SLLCR23-1190-S | SLLCP23-1190 | |||
SLLE23-1190-S | SLLR23-1190-S | SLLP23-1190 | |||
SLLCE23-1260-S | SLLCR23-1260-S | SLLCP23-1260 | |||
SLLE23-1260-S | SLLR23-1260-S | SLLP23-1260 | |||
SLLCE23-1330-S | SLLCR23-1330-S | SLLCP23-1330 | |||
SLLE23-1330-S | SLLR23-1330-S | SLLP23-1330 | |||
SLLE23-1400-S | SLLR23-1400-S | SLLP23-1400 | |||
SLLCE23-1400-S | SLLCR23-1400-S | SLLCP23-1400 | |||
Espacement des faisceaux | 23 mm | 20 mm | |||
Altitude protégée | 280 mm/350 mm/420 mm/490 mm/560 mm/630 mm/700 mm/770 mm/840 mm/910 mm/980 mm/1 050 mm/1 120 mm/1 190 mm/1 260 mm/1 330 mm/1 400 mm | 260 mm/340 mm/420 mm/500 mm/540 mm/620 mm/700 mm/780 mm/820 mm/900 mm/980 mm/1 060 mm/1 100 mm/1 180 mm/1 260 mm/1 340 mm/1 380 mm | |||
Plage de balayage | 0,1-12 m | 0,3-15 m | |||
Temps de réponse | 8,2-21,8 ms | ≤15 ms | |||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |||
Fiabilité et durabilité | IP65/IP67 | IP65 | |||
Connecteur | M12 | M12 | |||
Coupe transversale du logement | 36 x 45 mm | 28 x 30 mm | |||
Certificat de sécurité | UL, CE, PLe4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |