Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité KEYENCE |
---|---|
English details | For KEYENCE GL-R Series Safety Light Curtain Replacement 14 mm Resolution | 10 m Operating Range | 724 mm to 2084 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série GL-R | GL-R71F, GL-R79F, GL-R87F, GL-R95F, GL-R103F, GL-R111F, GL-R119F, GL-R127F, GL-R143F, GL-R159F, GL-R175F, GL-R191F, GL-R207F |
Série: | Série GL-R |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,2 m -10 m |
Hauteur du champ de protection : | 724 mm - 2084 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 12,1 ms - 26,8 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | GL-R71F | ||
GL-R79F | |||
GL-R87F | |||
GL-R95F | |||
GL-R103F | |||
GL-R111F | |||
GL-R119F | |||
GL-R127F | |||
GL-R143F | |||
GL-R159F | |||
GL-R175F | |||
GL-R191F | |||
GL-R207F | |||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 724 mm, 804 mm, 884 mm, 964 mm, 1044 mm, 1124 mm, 1204 mm, 1284 mm, 1444 mm, 1604 mm, 1764 mm, 1924 mm, 2084 mm | 730 mm, 810 mm, 890 mm, 970 mm, 1110 mm, 1130 mm, 1210 mm, 1290 mm, 1450 mm, 1610 mm, 1770 mm, 1930 mm, 2070 mm | |
Plage de balayage | 0,2 m - 10 m | 0,3 m - 10 m | |
Temps de réponse | 12,1 ms - 26,8 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 28 mm × 30 mm | 35 mm × 51 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |