Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité Rockford Systems |
---|---|
English details | For Banner EZ-SCREEN LS-S Series 14mm Resolution 12m Sensing Distance SLLCP14 and SLLP14 Infrared Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EZ-SCREEN LS-S | SLLE14-910-S/SLLR14-910-S/SLLP14-910, SLLE14-770-S/SLLR14-770-S/SLLP14-770, SLLCE14-1050-S/SLLCR14-1050-S/SLLCP14-1050, SLLCE14-770-S/SLLCR14-770-S/SLLCP14-770, SLLE14-1050-S/SLLR14-1050-S/SLLP14-1050, SLLCE14-980-S/SLLCR14-980-S/SLLCP14-980, SLLE14-1190-S/SLLR14-1190-S/SLLP14-1190, SLLCE14-1540-S/SLLCR14-1540-S/SLLCP14-1540, SLLE14-840-S/SLLR14-840-S/SLLCP14-1540, SLLCE14-910-S/SLLCR14-910-S/SLLCP14-910, SLLE14-1470-S/SLLR14-1470-S/SLLP14-1470, SLLE14-980-S/SLLR14-980-S/SLLP14-980, SLLCE14-1190-S/SLLCR14-1190-S/SLLCP14-1190, SLLE14-1260-S/SLLR14-1260-S/SLLP14-1260, SLLE14-1820-S/SLLR14-1820-S/SLLP14-1820, SLLCE14-1330-S/SLLCR14-1330-S/SLLCP14-1330, SLLE14-1540-S/SLLR14-1540-S/SLLP14-1540, SLLE14-1610-S/SLLR14-1610-S/SLLP14-1610, SLLCE14-1470-S/SLLCR14-1470-S/SLLCP14-1470, SLLCE14-1750-S/SLLCR14-1750-S/SLLCP14-1750, SLLE14-1330-S/SLLR14-1330-S/SLLP14-1330, SLLCE14-1260-S/SLLCR14-1260-S/SLLCP14-1260, SLLCE14-1610-S/SLLCR14-1610-S/SLLCP14-1610, SLLCE14-1680-S/SLLCR14-1680-S/SLLCP14-1680, SLLCE14-840-S/SLLCR14-840-S/SLLCP14-840, SLLE14-1400-S/SLLR14-1400-S/SLLP14-1400, SLLE14-1680-S/SLLR14-1680-S/SLLP14-1680, SLLE14-1120-S/SLLR14-1120-S/SLLP14-1120, SLLCE14-1400-S/SLLCR14-1400-S/SLLCP14-1400, SLLE14-1750-S/SLLR14-1750-S/SLLP14-1750 |
Série: | Série LS-S |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,1-12 m |
Hauteur du champ de protection : | 770-1820mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 23,5-48,9 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | UL, CE, PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |||
Modèles | Émetteur | Récepteur | Paire | ||
SLLE14-910-S | SLLR14-910-S | SLLP14-910 | |||
SLLE14-770-S | SLLR14-770-S | SLLP14-770 | |||
SLLCE14-1050-S | SLLCR14-1050-S | SLLCP14-1050 | |||
SLLCE14-770-S | SLLCR14-770-S | SLLCP14-770 | |||
SLLE14-1050-S | SLLR14-1050-S | SLLP14-1050 | |||
SLLCE14-980-S | SLLCR14-980-S | SLLCP14-980 | |||
SLLE14-1190-S | SLLR14-1190-S | SLLP14-1190 | |||
SLLCE14-1540-S | SLLCR14-1540-S | SLLCP14-1540 | |||
SLLE14-840-S | SLLR14-840-S | SLLCP14-1540 | |||
SLLCE14-910-S | SLLCR14-910-S | SLLCP14-910 | |||
SLLE14-1470-S | SLLR14-1470-S | SLLP14-1470 | |||
SLLE14-980-S | SLLR14-980-S | SLLP14-980 | |||
SLLCE14-1190-S | SLLCR14-1190-S | SLLCP14-1190 | |||
SLLE14-1260-S | SLLR14-1260-S | SLLP14-1260 | |||
SLLE14-1820-S | SLLR14-1820-S | SLLP14-1820 | |||
SLLCE14-1330-S | SLLCR14-1330-S | SLLCP14-1330 | |||
SLLE14-1540-S | SLLR14-1540-S | SLLP14-1540 | |||
SLLE14-1610-S | SLLR14-1610-S | SLLP14-1610 | |||
SLLCE14-1470-S | SLLCR14-1470-S | SLLCP14-1470 | |||
SLLCE14-1750-S | SLLCR14-1750-S | SLLCP14-1750 | |||
SLLE14-1330-S | SLLR14-1330-S | SLLP14-1330 | |||
SLLCE14-1260-S | SLLCR14-1260-S | SLLCP14-1260 | |||
SLLCE14-1610-S | SLLCR14-1610-S | SLLCP14-1610 | |||
SLLCE14-1680-S | SLLCR14-1680-S | SLLCP14-1680 | |||
SLLCE14-840-S | SLLCR14-840-S | SLLCP14-840 | |||
SLLE14-1400-S | SLLR14-1400-S | SLLP14-1400 | |||
SLLE14-1680-S | SLLR14-1680-S | SLLP14-1680 | |||
SLLE14-1120-S | SLLR14-1120-S | SLLP14-1120 | |||
SLLCE14-1400-S | SLLCR14-1400-S | SLLCP14-1400 | |||
SLLE14-1750-S | SLLR14-1750-S | SLLP14-1750 | |||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | |||
Altitude protégée | 770 mm/840 mm/910 mm/980 mm/1 050 mm/1 120 mm/1 190 mm/1 260 mm/1 330 mm/1 400 mm/1 470 mm/1 540 mm/1 610 mm/1 680 mm/1 750 mm/1 820 mm | 770 mm/830 mm/910 mm/970 mm/1 050 mm/1 110 mm/1 190 mm/1 250 mm/1 330 mm/1 390 mm/1 470 mm/1 530 mm/1 610 mm/1 670 mm/1 750 mm/1 810 mm | |||
Plage de balayage | 0,1-12 m | 0,3-6 m | |||
Temps de réponse | 23,5-48,9 ms | ≤15 ms | |||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |||
Fiabilité et durabilité | IP65/IP67 | IP65 | |||
Connecteur | M12 | M16 | |||
Coupe transversale du logement | 36 x 45 mm | 51 x 35 mm | |||
Certificat de sécurité | UL, CE, PLe4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |