Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Euchner |
---|---|
English details | For Euchner LCA 4 Series Safety Light Curtain Replacement 14 mm Resolution | 6 m Operating Range | 760 mm to 1810 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série LCA 4 | LCA-4TR-14-760, LCA-4TR-14-910, LCA-4TR-14-1060, LCA-4TR-14-1210, LCA-4TR-14-1360, LCA-4TR-14-1510, LCA-4TR-14-1660, LCA-4TR-14-1810 |
Série: | Série LCA 4 |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 6 m |
Hauteur du champ de protection : | 760 mm - 1810 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 11 ms - 23,5 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | LCA-4TR-14-760 | ||
LCA-4TR-14-910 | |||
LCA-4TR-14-1060 | |||
LCA-4TR-14-1210 | |||
LCA-4TR-14-1360 | |||
LCA-4TR-14-1510 | |||
LCA-4TR-14-1660 | |||
LCA-4TR-14-1810 | |||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 760 mm, 910 mm, 1060 mm, 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm, 1660 mm, 1810 mm | 750 mm, 910 mm, 1050 mm, 1210 mm, 1350 mm, 1510 mm, 1650 mm, 1810 mm | |
Plage de balayage | 6 m | 0,3 m - 6 m | |
Temps de réponse | 11 ms - 23,5 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 28 mm × 30 mm | 35 mm × 51 mm | |
Certificat de sécurité | TÜV, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |