Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement de l'interrupteur de sécurité Euchner |
---|---|
English details | For Euchner STP Series with Door and Lock Monitoring 4 Contacts Mechanical Lock Voltage Release Safety Switches Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série STP | STP3A-4121A024M, STP3A-4121A024MC1993, STP3A-4121A024SR11, STP3A-4121A230M, STP-BI-3A-2131A024SR11, STP-TW-3A-2131AC024M, STP-TW-3A-2131AC024M-S1, STP-TW-3A-2131AC024SR11, STP3A-2131A024L024M, STP3A-2131A024L024RC18, STP3A-2131A024M, STP3A-2131A024MC1743, STP3A-2131A024MC1993, STP3A-2131A024SM8C2627, STP3A-2131A024SR11, STP3A-2131A024SR11C1993, STP3A-2131A110M, STP3A-2131A230M, STP-TW-3A-4131AC024M, STP3A-4131A024M, STP3A-4131A024SR11, STP-TW-3A-4141AC024L024M, STP-TW-3A-4141AC024M, STP3A-4141A024L024M, STP3A-4141A024M, STP3A-4141A024RC18C1993EXT4, STP3A-4141A024RC18C2448EXT9, STP3A-4141A024RC18EXT1, STP3D-4141A024L024M, STP3D-4141A024M, STP1A-4131A024L024M, STP1A-4131A024M |
Série: | Série STP |
Principe de verrouillage : | Verrouillage mécanique, libération de tension |
Force de verrouillage : | 2000N |
Nombre de contacts : | 4 |
Matériel: | Thermoplastique renforcé |
Connexion: | M20, connecteur enfichable SR11/M12, connecteur intégré RC18 |
Niveau de sécurité : | IP65, IP67, IP54 |
Certification: | EAC, UL |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Modèles | STP3A-4121A024M | Série OX-W2 | |
STP3A-4121A024MC1993 | |||
STP3A-4121A024SR11 | |||
STP3A-4121A230M | |||
STP-BI-3A-2131A024SR11 | |||
STP-TW-3A-2131AC024M | |||
STP-TW-3A-2131AC024M-S1 | |||
STP-TW-3A-2131AC024SR11 | |||
STP3A-2131A024L024M | |||
STP3A-2131A024L024RC18 | |||
STP3A-2131A024M | |||
STP3A-2131A024MC1743 | |||
STP3A-2131A024MC1993 | |||
STP3A-2131A024SM8C2627 | |||
STP3A-2131A024SR11 | |||
STP3A-2131A024SR11C1993 | |||
STP3A-2131A110M | |||
STP3A-2131A230M | |||
STP-TW-3A-4131AC024M | |||
STP3A-4131A024M | |||
STP3A-4131A024SR11 | |||
STP-TW-3A-4141AC024L024M | |||
STP-TW-3A-4141AC024M | |||
STP3A-4141A024L024M | |||
STP3A-4141A024M | |||
STP3A-4141A024RC18C1993EXT4 | |||
STP3A-4141A024RC18C2448EXT9 | |||
STP3A-4141A024RC18EXT1 | |||
STP3D-4141A024L024M | |||
STP3D-4141A024M | |||
STP1A-4131A024L024M | |||
STP1A-4131A024M | |||
Paramètres techniques | Principe du capteur | Principe du courant en circuit fermé, BiState | Électromécanique |
Principe de verrouillage | Déclenchement de tension de verrouillage mécanique | Déblocage du solénoïde de verrouillage mécanique | |
Nombre de contacts | 4 | 5 | |
Force de verrouillage | 2000N | 1300N | |
Vitesse d'approche | 20 m/min | 0,05 - 0,5 m/s | |
Fréquence d'actionnement | 1200/h | 20/min | |
Matériel | Thermoplastique renforcé | Alliage d'argent plaqué or | |
Connexion | M20 Connecteur intégré RC18 Connecteur à fiche SR11 Connecteur à fiche M12 | Câble M20 ou 1,5 m | |
Consommation d'énergie | 8 W, 11 W, 8,5 W, 10 W | 4,8 W | |
Tension de commutation | 24 V CC | 24 V CC | |
Courant de fonctionnement nominal (tension) | AC-15 4 A (230 V) DC-13 4 A (24 V) AC-15 4 A (50 V) | 1 mA (24 V CC ± 10 %) | |
Tension nominale de tenue aux chocs (Uimp) | 2,5 kV, 1,5 kV | 2,5 kV | |
Niveau de sécurité | IP67, IP54, IP65 | IP67 | |
Température ambiante de fonctionnement | -20 - +55 °C | -20°C - 60°C | |
Certification | EAC, UL | TÜV, CE | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |