Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité BANNER |
---|---|
English details | For Banner EZ-SCREEN LS-S Series 40mm Resolution 12m Sensing Distance 280mm to 980mm Protective Height SLLP40 and SLLCP40 Safety Light Barrier Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EZ-SCREEN LS-S | SLLE40-910-S/SLLR40-910-S/SLLP40-910, SLLCE40-630-S/SLLCR40-630-S/SLLCP40-630, SLLCE40-910-S/SLLCR40-910-S/SLLCP40-910, SLLE40-280-S/SLLR40-280-S/SLLP40-280, SLLE40-350-S/SLLR40-350-S/SLLP40-350, SLLE40-630-S/SLLR40-630-S/SLLP40-630, SLLE40-490-S/SLLR40-490-S/SLLP40-490, SLLE40-420-S/SLLR40-420-S/SLLP40-420, SLLE40-700-S/SLLR40-700-S/SLLP40-700, SLLE40-770-S/SLLR40-770-S/SLLP40-770, SLLCE40-350-S/SLLCR40-350-S/SLLCP40-350, SLLCE40-490-S/SLLCR40-490-S/SLLCP40-490, SLLCE40-560-S/SLLCR40-560-S/SLLCP40-560, SLLCE40-700-S/SLLCR40-700-S/SLLCP40-700, SLLE40-560-S/SLLR40-560-S/SLLP40-560, SLLE40-840-S/SLLR40-840-S/SLLP40-840, SLLE40-980-S/SLLR40-980-S/SLLP40-980, SLLCE40-420-S/SLLCR40-420-S/SLLCP40-420, SLLCE40-770-S/SLLCR40-770-S/SLLCP40-770, SLLCE40-840-S/SLLCR40-840-S/SLLCP40-840, SLLCE40-980-S/SLLCR40-980-S/SLLCP40-980 |
Série: | Série LS-S |
Résolution: | 40 mm |
Plage de balayage : | 0,1-12 m |
Hauteur du champ de protection : | 280-980 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 8,2-10,8 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | UL, CE, PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |||
Modèles | Émetteur | Récepteur | Paire | ||
SLLE40-280-S | SLLR40-280-S | SLLP40-280 | |||
SLLE40-350-S | SLLR40-350-S | SLLP40-350 | |||
SLLCE40-350-S | SLLCR40-350-S | SLLCP40-350 | |||
SLLE40-420-S | SLLR40-420-S | SLLP40-420 | |||
SLLCE40-420-S | SLLCR40-420-S | SLLCP40-420 | |||
SLLE40-490-S | SLLR40-490-S | SLLP40-490 | |||
SLLCE40-490-S | SLLCR40-490-S | SLLCP40-490 | |||
SLLCE40-560-S | SLLCR40-560-S | SLLCP40-560 | |||
SLLE40-560-S | SLLR40-560-S | SLLP40-560 | |||
SLLCE40-630-S | SLLCR40-630-S | SLLCP40-630 | |||
SLLE40-630-S | SLLR40-630-S | SLLP40-630 | |||
SLLE40-700-S | SLLR40-700-S | SLLP40-700 | |||
SLLCE40-700-S | SLLCR40-700-S | SLLCP40-700 | |||
SLLE40-770-S | SLLR40-770-S | SLLP40-770 | |||
SLLCE40-770-S | SLLCR40-770-S | SLLCP40-770 | |||
SLLE40-840-S | SLLR40-840-S | SLLP40-840 | |||
SLLCE40-840-S | SLLCR40-840-S | SLLCP40-840 | |||
SLLE40-910-S | SLLR40-910-S | SLLP40-910 | |||
SLLCE40-910-S | SLLCR40-910-S | SLLCP40-910 | |||
SLLE40-980-S | SLLR40-980-S | SLLP40-980 | |||
SLLCE40-980-S | SLLCR40-980-S | SLLCP40-980 | |||
Espacement des faisceaux | 40 mm | 40 mm | |||
Altitude protégée | 280 mm/350 mm/420 mm/490 mm/560 mm/630 mm/700 mm/770 mm/840 mm/910 mm/980 mm | 280 mm/360 mm/440 mm/520 mm/600 mm/680 mm/760 mm/840 mm/920 mm/1 000 mm | |||
Plage de balayage | 0,1-12 m | 0,3-15 m | |||
Temps de réponse | 8,2-10,8 ms | ≤15 ms | |||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |||
Fiabilité et durabilité | IP65/IP67 | IP65 | |||
Connecteur | M12 | M12 | |||
Coupe transversale du logement | 36 x 45 mm | 28 x 30 mm | |||
Certificat de sécurité | UL, CE, PLe4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |