Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de mesure ReeR |
---|---|
English details | For ReeR Micron Series B Measurement Light Curtain With Digital Output Path Replacement 30 mm Beam spacing 10 m Operating Range 120 mm to 2970 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série Micron | MICRON MI 153 B, MICRON MI 303 B, MICRON MI 453 B, MICRON MI 603 B, MICRON MI 753 B, MICRON MI 903 B, MICRON MI 1053 B, MICRON MI 1203 B, MICRON MI 1353 B, MICRON MI 1503 B, MICRON MI 1653 B, MICRON MI 1803 B, MICRON MI 1953 B, MICRON MI 2103 B, MICRON MI 2253 B, MICRON MI 2403 B, MICRON MI 2553 B, MICRON MI 2703 B, MICRON MI 2853 B, MICRON MI 3003 B |
Série: | Série Micron |
Espacement des faisceaux : | 30 mm |
Nombre de faisceaux : | 5 - 100 |
Plage de fonctionnement : | 10 m |
Hauteur de protection : | 120 mm - 2970 mm |
Type de sortie : | 2PNP et RS485 |
Type de connexion : | M12 |
Degré de protection IP | IP65, IP67 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK |
Modèles | MICRON MI 153 B | QLT04-40-120 |
MICRON MI 303 B | QLT08-40-280 | |
MICRON MI 453 B | QLT12-40-440 | |
MICRON MI 603 B | QLT16-40-600 | |
MICRON MI 753 B | QLT18-40-680 | |
MICRON MI 903 B | QLT22-40-840 | |
MICRON MI 1053 B | QLT26-40-1000 | |
MICRON MI 1203 B | QLT30-40-1160 | |
MICRON MI 1353 B | QLT34-40-1320 | |
MICRON MI 1503 B | QLT38-40-1480 | |
MICRON MI 1653 B | QLT42-40-1640 | |
MICRON MI 1803 B | QLT44-40-1720 | |
MICRON MI 1953 B | QLT48-40-1880 | |
MICRON MI 2103 B | QLT52-40-2040 | |
MICRON MI 2253 B | QLT56-40-2200 | |
MICRON MI 2403 B | QLT60-40-2360 | |
MICRON MI 2553 B | QLT64-40-2520 | |
MICRON MI 2703 B | QLT68-40-2680 | |
MICRON MI 2853 B | QLT72-40-2840 | |
MICRON MI 3003 B | QLT74-40-2920 | |
Espacement des faisceaux | 30 mm | 40 mm |
Nombre de faisceaux | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 | 4, 8, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 44, 48,52, 56, 60,64, 68, 72, 74 |
Hauteur de protection | 120 mm, 270 mm, 420 mm, 570 mm, 720 mm, 870 mm, 1 020 mm, 1 170 mm, 1 320 mm, 1 470 mm, 1 620 mm, 1 770 mm, 1 920 mm, 2 070 mm, 2 220 mm, 2 370 mm, 2 520 mm, 2 670 mm, 2 820 mm, 2 970 mm | 120 mm, 280 mm, 440 mm, 600 mm, 680 mm, 840 mm, 1000 mm, 1160 mm, 1320 mm, 1480 mm, 1640 mm, 1720 mm, 1880 mm, 2040 mm, 2200 mm, 2360 mm, 2520 mm, 2680 mm, 2840 mm2920 mm |
Plage de fonctionnement | 10 m | 0,3 m - 10 m |
Méthode de sortie | 2PNP et RS485 | 2PNP et RS485 |
Degré de protection IP | IP65, IP67 | IP65 |
Connecteur | M12 | M16 |
Coupe transversale du logement | 30 mm × 28 mm | 51 mm × 35 mm |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |