Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des tapis de sécurité Rockwell Automation |
---|---|
English details | For Rockwell Automation 440F Series Safety Mats Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | 440F | 440F-M1010BYNN, 440F-M1012BYNN, 440F-M1018BYNN, 440F-M1020BYNN, 440F-M1024BYNN, 440F-M1030BYNN, 440F-M1212BYNN, 440F-M1215BYNN, 440F-M1218BYNN, 440F-M1220BYNN, 440F-M1224BYNN, 440F-M1230BYNN, 440F-M1510BYNN, 440F-M1515BYNN, 440F-M1530BYNN, 440F-M1612BYNN, 440F-M1615BYNN, 440F-M1618BYNN, 440F-M1620BYNN, 440F-M1624BYNN, 440F-M1630BYNN, 440F-M1818BYNN, 440F-M1820BYNN, 440F-M1824BYNN, 440F-M1830BYNN, 440F-M2015BYNN, 440F-M2020BYNN, 440F-M2024BYNN, 440F-M2025BYNN, 440F-M2030BYNN |
Série: | Série 440F |
Force d'activation : | 35 kg (77 lb) |
Charge maximale : | Peut résister à une pression statique de 4 500 psi |
Temps de réponse : | 35 ms |
Matériel: | Polycarbonate |
Degré de protection : | IP67 |
Certifications: | CE, cULus |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | ||
Modèles | Dimensions | Modèles | Dimensions | |
Données techniques | 440F-M1010BYNN | 500 mm × 500 mm × 16 mm | Modèles standards DT15-30X30 DT15-40X40 DT15-50X25 DT15-50X40 DT15-50X50 DT15-60X40 DT15-75X25 DT15-75X50 DT15-75X75 DT15-100X25 DT15-100X50 DT15-100X75 DT15-100X100 DT15-150X50 DT15-150X75 DT15-150X100 D'autres tailles de tapis de sécurité peuvent être personnalisé | Dimensions standards 300 mm × 300 mm × 15 mm 400 mm × 400 mm × 15 mm 500 mm × 250 mm × 15 mm 500 mm × 400 mm × 15 mm 500 mm × 500 mm × 15 mm 600 mm × 400 mm × 15 mm 750 mm × 250 mm × 15 mm 750 mm × 500 mm × 15 mm 750 mm × 750 mm × 15 mm 1000 mm × 250 mm × 15 mm 1000 mm × 500 mm × 15 mm 1000 mm × 750 mm × 15 mm 1000 mm × 1000 mm × 15 mm 1500 mm × 500 mm × 15 mm 1500 mm × 750 mm × 15 mm 1500 mm × 1000 mm × 15 mm D'autres tailles de tapis de sécurité peuventêtre personnalisé |
440F-M1012BYNN | 500 mm × 600 mm × 16 mm | |||
440F-M1018BYNN | 500 mm × 900 mm × 16 mm | |||
440F-M1020BYNN | 500 mm × 1000 mm × 16 mm | |||
440F-M1024BYNN | 500 mm × 1200 mm × 16 mm | |||
440F-M1030BYNN | 500 mm × 1500 mm × 16 mm | |||
440F-M1212BYNN | 600 mm × 600 mm × 16 mm | |||
440F-M1215BYNN | 600 mm × 750 mm × 16 mm | |||
440F-M1218BYNN | 600 mm × 900 mm × 16 mm | |||
440F-M1220BYNN | 600 mm × 1000 mm × 16 mm | |||
440F-M1224BYNN | 600 mm × 1200 mm × 16 mm | |||
440F-M1230BYNN | 600 mm × 1500 mm × 16 mm | |||
440F-M1510BYNN | 750 mm × 500 mm × 16 mm | |||
440F-M1515BYNN | 750 mm × 750 mm × 16 mm | |||
440F-M1530BYNN | 750 mm × 1500 mm × 16 mm | |||
440F-M1612BYNN | 800 mm × 600 mm × 16 mm | |||
440F-M1615BYNN | 800 mm × 750 mm × 16 mm | |||
440F-M1618BYNN | 800 mm × 900 mm × 16 mm | |||
440F-M1620BYNN | 800 mm × 1000 mm × 16 mm | |||
440F-M1624BYNN | 800 mm × 1200 mm × 16 mm | |||
440F-M1630BYNN | 800 mm × 1500 mm × 16 mm | |||
440F-M1818BYNN | 900 mm × 900 mm × 16 mm | |||
440F-M1820BYNN | 900 mm × 1000 mm × 16 mm | |||
440F-M1824BYNN | 900 mm × 1200 mm × 16 mm | |||
440F-M1830BYNN | 900 mm × 1500 mm × 16 mm | |||
440F-M2015BYNN | 1000 mm × 750 mm × 16 mm | |||
440F-M2020BYNN | 1000 mm × 1000 mm × 16 mm | |||
440F-M2024BYNN | 1000 mm × 1200 mm × 16 mm | |||
440F-M2025BYNN | 1000 mm × 1250 mm × 16 mm | |||
440F-M2030BYNN | 1000 mm × 1500 mm × 16 mm | |||
Force d'activation | 35 kg (77 lb) | 20 kg minimum. (20 kgf ≈ 196,1 N) | ||
Charge maximale | Peut supporter une pression statique de 4500 psi | 400 N/cm² | ||
Temps de réponse | 35 ms | 18 ms | ||
Matériel | Polycarbonate | NBR | ||
Degré de protection | IP67 | IP65 / IP67 | ||
Certifications | Certifications TÜV, CE, cULus, UKCA, RCM | TÜV | ||
Connexion | M12 | Connexion rapide : Câble à deux extrémités de 0,1 mètre (Ø 4 mm 2 × 0,2 mm²) Type R : Câble 2 conducteurs de 5 mètres (Ø 4 mm2 × 0,35 mm²) Type K : 2 câbles de 2 mètres à 2 conducteurs (Ø 4 mm2 × 0,35 mm²) | ||
Durée de vie mécanique | > 1 000 000 fois | > 3 000 000 fois | ||
Température ambiante de fonctionnement | -10℃ à 55℃ | -10℃ à 55℃ | ||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |