Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Turck |
---|---|
English details | For Turck EZ-SCREEN LS Series Type 4 Heavy-Duty Safety Light Curtain Replacement 8-pin M12 Pigtail QD 23 mm Resolution | 12 m Operating Range | 350 mm to 1400 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EZ-SCREEN LS | SLLCP23-350P88, SLLCP23-420P88, SLLCP23-490P88, SLLCP23-560P88, SLLCP23-630P88, SLLCP23-700P88, SLLCP23-770P88, SLLCP23-840P88, SLLCP23-910P88, SLLCP23-980P88, SLLCP23-1050P88, SLLCP23-1120P88, SLLCP23-1190P88, SLLCP23-1260P88, SLLCP23-1330P88, SLLCP23-1400P88, SLLCR23-350P8, SLLCR23-420P8, SLLCR23-490P8, SLLCR23-560P8, SLLCR23-630P8, SLLCR23-700P8, SLLCR23-770P8, SLLCR23-840P8, SLLCR23-910P8, SLLCR23-980P8, SLLCR23-1050P8, SLLCR23-1120P8, SLLCR23-1190P8, SLLCR23-1260P8, SLLCR23-1330P8, SLLCR23-1400P8, SLLCE23-350P8, SLLCE23-420P8, SLLCE23-490P8, SLLCE23-560P8, SLLCE23-630P8, SLLCE23-700P8, SLLCE23-770P8, SLLCE23-840P8, SLLCE23-910P8, SLLCE23-980P8, SLLCE23-1050P8, SLLCE23-1120P8, SLLCE23-1190P8, SLLCE23-1260P8, SLLCE23-1330P8, SLLCE23-1400P8 |
Série: | Série EZ-SCREEN LS |
Résolution: | 23 mm |
Plage de balayage : | 0,1 m - 12 m |
Hauteur du champ de protection : | 350 mm - 1400 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 9,1 ms - 21,8 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Paire | Récepteur | Émetteur | DADISICK |
SLLCP23-350P88 | SLLCR23-350P8 | SLLCE23-350P8 | QT18-20-340-2BD |
SLLCP23-420P88 | SLLCR23-420P8 | SLLCE23-420P8 | QT22-20-420-2BD |
SLLCP23-490P88 | SLLCR23-490P8 | SLLCE23-490P8 | QT26-20-500-2BD |
SLLCP23-560P88 | SLLCR23-560P8 | SLLCE23-560P8 | QT28-20-540-2BD |
SLLCP23-630P88 | SLLCR23-630P8 | SLLCE23-630P8 | QT32-20-620-2BD |
SLLCP23-700P88 | SLLCR23-700P8 | SLLCE23-700P8 | QT36-20-700-2BD |
SLLCP23-770P88 | SLLCR23-770P8 | SLLCE23-770P8 | QT40-20-780-2BD |
SLLCP23-840P88 | SLLCR23-840P8 | SLLCE23-840P8 | QT42-20-820-2BD |
SLLCP23-910P88 | SLLCR23-910P8 | SLLCE23-910P8 | QT46-20-900-2BD |
SLLCP23-980P88 | SLLCR23-980P8 | SLLCE23-980P8 | QT50-20-980-2BD |
SLLCP23-1050P88 | SLLCR23-1050P8 | SLLCE23-1050P8 | QT54-20-1060-2BD |
SLLCP23-1120P88 | SLLCR23-1120P8 | SLLCE23-1120P8 | QT56-20-1100-2BD |
SLLCP23-1190P88 | SLLCR23-1190P8 | SLLCE23-1190P8 | QT60-20-1180-2BD |
SLLCP23-1260P88 | SLLCR23-1260P8 | SLLCE23-1260P8 | QT64-20-1260-2BD |
SLLCP23-1330P88 | SLLCR23-1330P8 | SLLCE23-1330P8 | QT68-20-1340-2BD |
SLLCP23-1400P88 | SLLCR23-1400P8 | SLLCE23-1400P8 | QT70-20-1380-2BD |
Espacement des faisceaux | 23 mm | 20 mm | |
Altitude protégée | 350 mm, 420 mm, 490 mm, 560 mm, 630 mm, 700 mm, 770 mm, 840 mm, 910 mm, 980 mm, 1050 mm, 1120 mm, 1190 mm, 1260 mm, 1330 mm, 1400 mm | 340 mm, 420 mm, 500 mm, 540 mm, 620 mm, 700 mm, 780 mm, 820 mm, 900 mm, 980 mm, 1060 mm, 1100 mm, 1180 mm, 1260 mm, 1340 mm, 1380 mm | |
Plage de balayage | 0,1 m - 12 m | 0,3 m - 15 m | |
Temps de réponse | 9,1 ms - 21,8 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 45 mm × 36 mm | 35 mm × 51 mm | |
Certificat de sécurité | cULus, CE | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |