Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de mesure ReeR |
---|---|
English details | For ReeR Micron Series 10 mm Beam Spacing 10 m Operating Range 140 mm to 2990 mm Protective Height AV Measurement Light Curtains Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série Microns | MICRON MI 151 AV, MICRON MI 301 AV, MICRON MI 451 AV, MICRON MI 601 AV, MICRON MI 751 AV, MICRON MI 901 AV, MICRON MI 1051 AV, MICRON MI 1201 AV, MICRON MI 1361 AV, MICRON MI 1501 AV, MICRON MI 1651 AV, MICRON MI 1801 AV, MICRON MI 1951 AV, MICRON MI 2101 AV, MICRON MI 2251 AV, MICRON MI 2401 AV, MICRON MI 2551 AV, MICRON MI 2701 AV, MICRON MI 2851 AV, MICRON MI 3001 AV |
Série: | Série Micron |
Espacement des faisceaux : | 10 mm |
Nombre de faisceaux : | 15-300 |
Plage de fonctionnement : | 10 m |
Hauteur de protection : | 140 mm - 2990 mm |
Type de sortie : | 2PNP et 0-10 VCC |
Type de connexion : | M12 |
Degré de protection IP | IP65, IP67 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK |
Modèles | MICRON MI 151 AV | QLT14-10-130 |
MICRON MI 301 AV | QLT30-10-290 | |
MICRON MI 451 AV | QLT46-10-450 | |
MICRON MI 601 AV | QLT60-10-590 | |
MICRON MI 751 AV | QLT76-10-750 | |
MICRON MI 901 AV | QLT90-10-890 | |
MICRON MI 1051 AV | QLT106-10-1050 | |
MICRON MI 1201 AV | QLT120-10-1190 | |
MICRON MI 1361 AV | QLT136-10-1350 | |
MICRON MI 1501 AV | QLT150-10-1490 | |
MICRON MI 1651 AV | QLT164-10-1630 | |
MICRON MI 1801 AV | QLT180-10-1790 | |
MICRON MI 1951 AV | QLT196-10-1950 | |
MICRON MI 2101 AV | QLT210-10-2090 | |
MICRON MI 2251 AV | QLT226-10-2250 | |
MICRON MI 2401 AV | QLT240-10-2390 | |
MICRON MI 2551 AV | QLT256-10-2550 | |
MICRON MI 2701 AV | QLT270-10-2690 | |
MICRON MI 2851 AV | QLT286-10-2860 | |
MICRON MI 3001 AV | QLT300-10-2990 | |
Espacement des faisceaux | 10 mm | 10 mm |
Nombre de faisceaux | 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 | 14, 30, 46, 60, 76, 90, 106, 120, 136, 150, 164, 180, 196, 210, 226, 240, 256, 270, 286, 300 |
Hauteur de protection | 140 mm, 290 mm, 440 mm, 590 mm, 740 mm, 890 mm, 1040 mm, 1190 mm, 1340 mm, 1490 mm, 1640 mm, 1790 mm, 1940 mm, 2090 mm, 2240 mm, 2390 mm, 2540 mm, 2690 mm, 2840 mm, 2990 mm | 130 mm, 290 mm, 450 mm, 590 mm, 750 mm, 890 mm, 1050 mm, 1190 mm, 1350 mm, 1490 mm, 1630 mm, 1790 mm, 1950 mm, 2090 mm, 2250 mm, 2390 mm, 2550 mm, 2690 mm, 2860 mm, 2990 mm |
Plage de fonctionnement | 10 m | 0,3 m - 10 m |
Méthode de sortie | 2PNP et 0-10 VCC | RS485 et RS232 et PNP et 0-10 V et 4-20 mA |
Degré de protection IP | IP65, IP67 | IP65 |
Connecteur | M12 | M16 |
Coupe transversale du logement | 30 mm × 28 mm | 51 mm × 35 mm |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |