Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité à détection de données |
---|---|
English details | For Datasensing LP4 Series 6m and 16m Sensing Distance 30mm to 90mm Resolution LP4ER Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série LP4 | LP4ER/30-030M4, LP4ER/30-060M4, LP4ER/30-075M4, LP4ER/30-090M4, LP4ER/30-105M4, LP4ER/30-120M4, LP4ER/30-045M4, LP4ER/40-045M4, LP4ER/40-030M4, LP4ER/40-060M4, LP4ER/40-075M4, LP4ER/40-090M4, LP4ER/40-105M4, LP4ER/40-120M4, LP4ER/40-135M4, LP4ER/40-150M4, LP4ER/40-165M4, LP4ER/40-180M4, LP4ER/90-030M4, LP4ER/90-045M4, LP4ER/90-060M4, LP4ER/90-075M4, LP4ER/90-090M4, LP4ER/90-105M4, LP4ER/90-120M4, LP4ER/90-135M4, LP4ER/90-150M4, LP4ER/90-165M4, LP4ER/90-180M4 |
Série: | Série LP4 |
Résolution: | 30 mm, 40 mm, 90 mm |
Plage de balayage : | 0-6m, 0-16m |
Hauteur du champ de protection : | 310-1810mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 7-30 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | UL, CE, TÜV, Type 4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | LP4ER/30-030M4 | ||
LP4ER/30-060M4 | |||
LP4ER/30-075M4 | |||
LP4ER/30-090M4 | |||
LP4ER/30-105M4 | |||
LP4ER/30-120M4 | |||
LP4ER/30-045M4 | |||
LP4ER/40-045M4 | |||
LP4ER/40-030M4 | |||
LP4ER/40-060M4 | |||
LP4ER/40-075M4 | |||
LP4ER/40-090M4 | |||
LP4ER/40-105M4 | |||
LP4ER/40-120M4 | |||
LP4ER/40-135M4 | |||
LP4ER/40-150M4 | |||
LP4ER/40-165M4 | |||
LP4ER/40-180M4 | |||
LP4ER/90-030M4 | |||
LP4ER/90-045M4 | |||
LP4ER/90-060M4 | |||
LP4ER/90-075M4 | |||
LP4ER/90-090M4 | |||
LP4ER/90-105M4 | |||
LP4ER/90-120M4 | |||
LP4ER/90-135M4 | |||
LP4ER/90-150M4 | |||
LP4ER/90-165M4 | |||
LP4ER/90-180M4 | |||
Espacement des faisceaux | 30 mm, 40 mm, 90 mm | 40 mm, 80 mm | |
Altitude protégée | 310 mm, 460 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1 060 mm, 1 210 mm, 1 360 mm, 1 510 mm, 1 660 mm, 1 810 mm | 240 mm, 360 mm, 400 mm, 440 mm, 560 mm, 600 mm, 760 mm, 880 mm, 920 mm, 1 040 mm, 1 080 mm, 1 200 mm, 1 240 mm, 1 360 mm, 1 400 mm, 1 520 mm, 1 560 mm, 1 640 mm, 1 680 mm, 1 800 mm, 1 840 mm | |
Plage de balayage | 0-6m, 0-16m | 0,3-6 m, 0,3-20 m | |
Temps de réponse | 7-30 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 50 x 60 mm | 51 x 35 mm | |
Certificat de sécurité | UL, CE, TÜV, Type 4 | Certifications TUV, UL, CE, RoSH, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |