Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Leuze |
---|---|
English details | For Leuze MLC520-S Series 14 mm Resolution 6 m Sensing Distance 150 mm to 1200 mm Protective Height Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série MLC520-S | MLC520-S-14-150, MLC520-S-14-210, MLC520-S-14-270, MLC520-S-14-300, MLC520-S-14-330, MLC520-S-14-360, MLC520-S-14-390, MLC520-S-14-420, MLC520-S-14-450, MLC520-S-14-480, MLC520-S-14-510, MLC520-S-14-540, MLC520-S-14-570, MLC520-S-14-600, MLC520-S-14-630, MLC520-S-14-660, MLC520-S-14-690, MLC520-S-14-720, MLC520-S-14-750, MLC520-S-14-780, MLC520-S-14-810, MLC520-S-14-840, MLC520-S-14-870, MLC520-S-14-900, MLC520-S-14-930, MLC520-S-14-960, MLC520-S-14-990, MLC520-S-14-1020, MLC520-S-14-1050, MLC520-S-14-1080, MLC520-S-14-1110, MLC520-S-14-1140, MLC520-S-14-1170, MLC520-S-14-1200 |
Série | Série MLC520-S |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,2 - 6 m |
Hauteur du champ de protection : | 150 - 1200 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 7 - 17 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | MLC520-S-14-150 | QBT16-10-150 2BA | |
MLC520-S-14-210 | QBT22-10-210 2BA | ||
MLC520-S-14-270 | QBT28-10-270 2BA | ||
MLC520-S-14-300 | QBT30-10-290 2BA | ||
MLC520-S-14-330 | QBT34-10-330 2BA | ||
MLC520-S-14-360 | QBT36-10-350 2BA | ||
MLC520-S-14-390 | QBT40-10-390 2BA | ||
MLC520-S-14-420 | QBT42-10-410 2BA | ||
MLC520-S-14-450 | QBT46-10-450 2BA | ||
MLC520-S-14-480 | QBT48-10-470 2BA | ||
MLC520-S-14-510 | QBT52-10-510 2BA | ||
MLC520-S-14-540 | QBT54-10-530 2BA | ||
MLC520-S-14-570 | QBT58-10-570 2BA | ||
MLC520-S-14-600 | QBT60-10-590 2BA | ||
MLC520-S-14-630 | QBT64-10-630 2BA | ||
MLC520-S-14-660 | QBT66-10-650 2BA | ||
MLC520-S-14-690 | QBT70-10-690 2BA | ||
MLC520-S-14-720 | QBT72-10-710 2BA | ||
MLC520-S-14-750 | QBT76-10-750 2BA | ||
MLC520-S-14-780 | QBT78-10-770 2BA | ||
MLC520-S-14-810 | QBT82-10-810 2BA | ||
MLC520-S-14-840 | QBT84-10-830 2BA | ||
MLC520-S-14-870 | QBT88-10-870 2BA | ||
MLC520-S-14-900 | QBT90-10-890 2BA | ||
MLC520-S-14-930 | QBT94-10-930 2BA | ||
MLC520-S-14-960 | QBT96-10-950 2BA | ||
MLC520-S-14-990 | QBT100-10-990 2BA | ||
MLC520-S-14-1020 | QBT102-10-1010 2BA | ||
MLC520-S-14-1050 | QBT106-10-1050 2BA | ||
MLC520-S-14-1080 | QBT108-10-1070 2BA | ||
MLC520-S-14-1110 | QBT112-10-1110 2BA | ||
MLC520-S-14-1140 | QBT114-10-1130 2BA | ||
MLC520-S-14-1170 | QBT118-10-1170 2BA | ||
MLC520-S-14-1200 | QBT120-10-1190 2BA | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 150 mm, 210 mm, 270 mm, 300 mm, 330 mm, 360 mm, 390 mm, 420 mm, 450 mm, 480 mm, 510 mm, 540 mm, 570 mm, 600 mm, 630 mm, 660 mm, 690 mm, 720 mm, 750 mm, 780 mm, 810 mm, 840 mm, 870 mm, 900 mm, 930 mm, 960 mm, 990 mm, 1 020 mm, 1 050 mm, 1 080 mm, 1 110 mm, 1 140 mm, 1 170 mm, 1 200 mm | 150 mm, 210 mm, 270 mm, 290 mm, 330 mm, 350 mm, 390 mm, 410 mm, 450 mm, 470 mm, 510 mm, 530 mm, 570 mm, 590 mm, 630 mm, 650 mm, 690 mm, 710 mm, 750 mm, 770 mm, 810 mm, 830 mm, 870 mm, 890 mm, 930 mm, 950 mm, 990 mm, 1 010 mm, 1 050 mm, 1 070 mm, 1 110 mm, 1 130 mm, 1 170 mm, 1 190 mm | |
Plage de balayage | 0,2 - 6 m | 0,3 - 3 m | |
Temps de réponse | 7 ms - 17 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M8 | |
Coupe transversale du logement | 32,6 mm x 15,4 mm | 15 mm x 30 mm | |
Certificat de sécurité | TÜV, Sud | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |