Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Smartscan |
---|---|
English details | For Smartscan T4 Series 40 mm Resolution 15 m Sensing Distance 141 mm to 2391 mm Protective Height Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série T4 | 052-401, 052-402, 052-403, 052-404, 052-405, 052-406, 052-407, 052-408, 052-409, 052-410, 052-411, 052-412, 052-413, 052-414, 052-415, 052-416 |
Série: | Série T4 |
Résolution: | 40 mm |
Plage de balayage : | 3 - 15 m |
Hauteur du champ de protection : | 141 mm - 2391 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 20 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | 052-401 | QT04-40-120 2BD | |
052-402 | QT08-40-280 2BD | ||
052-403 | QT12-40-440 2BD | ||
052-404 | QT16-40-600 2BD | ||
052-405 | QT20-40-760 2BD | ||
052-406 | QT24-20-920 2BD | ||
052-407 | QT28-40-1080 2BD | ||
052-408 | QT30-40-1160 2BD | ||
052-409 | QT34-40-1320 2BD | ||
052-410 | QT38-40-1480 2BD | ||
052-411 | QT42-20-1640 2BD | ||
052-412 | QT46-40-1800 2BD | ||
052-413 | QT50-40-1960 2BD | ||
052-414 | QT54-40-2120 2BD | ||
052-415 | QT58-40-2280 2BD | ||
052-416 | QT60-40-2360 2BD | ||
Espacement des faisceaux | 40 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 141 mm, 291 mm, 441 mm, 591 mm, 741 mm, 891 mm, 1041 mm, 1191 mm, 1341 mm, 1491 mm, 1641 mm, 1791 mm, 1941 mm, 2091 mm, 2241 mm, 2391 mm | 120 mm, 280 mm, 440 mm, 600 mm, 760 mm, 920 mm, 1080 mm, 1160 mm, 1320 mm, 1480 mm, 1640 mm, 1800 mm, 1960 mm, 2120 mm, 2280 mm, 2360 mm | |
Plage de balayage | 3 m - 15 m | 0,3 m - 15 m | |
Temps de réponse | 20 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 55 mm x 45 mm | 35 mm x 51 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UL, UKCA | Certifications TÜV, UL, CE, RoSH, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |