Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité OMRON |
---|---|
English details | For OMRON F3SJ-B Series Safety Light Curtain Replacement 20 mm Resolution | 6 m Operating Range | 225 mm to 1425 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série F3SJ-B | F3SJ-B0225P25-02TS, F3SJ-B0305P25-02TS, F3SJ-B0385P25-02TS, F3SJ-B0465P25-02TS, F3SJ-B0545P25-02TS, F3SJ-B0545P25-02TS, F3SJ-B0705P25-02TS, F3SJ-B0785P25-02TS, F3SJ-B0865P25-02TS, F3SJ-B0945P25-02TS, F3SJ-B1025P25-02TS, F3SJ-B1105P25-02TS, F3SJ-B1185P25-02TS, F3SJ-B1265P25-02TS, F3SJ-B1345P25-02TS, F3SJ-B1425P25-02TS |
Série: | Série F3SJ-B |
Résolution: | 20 mm |
Plage de balayage : | 0,2 m - 6 m |
Hauteur du champ de protection : | 225 mm - 1425 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 15 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Modèles | F3SJ-B0225P25-02TS | QCE12-20-220 2BB | |
F3SJ-B0305P25-02TS | QCE16-20-300 2BB | ||
F3SJ-B0385P25-02TS | QCE20-20-380 2BB | ||
F3SJ-B0465P25-02TS | QCE24-20-460 2BB | ||
F3SJ-B0545P25-02TS | QCE28-20-540 2BB | ||
F3SJ-B0545P25-02TS | QCE32-20-620 2BB | ||
F3SJ-B0705P25-02TS | QCE36-20-700 2BB | ||
F3SJ-B0785P25-02TS | QCE40-20-780 2BB | ||
F3SJ-B0865P25-02TS | QCE44-20-860 2BB | ||
F3SJ-B0945P25-02TS | QCE48-20-940 2BB | ||
F3SJ-B1025P25-02TS | QCE52-20-1020 2BB | ||
F3SJ-B1105P25-02TS | QCE56-20-1100 2BB | ||
F3SJ-B1185P25-02TS | QCE60-20-1180 2BB | ||
F3SJ-B1265P25-02TS | QCE64-20-1260 2BB | ||
F3SJ-B1345P25-02TS | QCE68-20-1340 2BB | ||
F3SJ-B1425P25-02TS | QCE72-20-1420 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 20 mm | 20 mm | |
Altitude protégée | 225 mm, 305 mm, 385 mm, 465 mm, 545 mm, 625 mm, 705 mm, 785 mm, 865 mm, 945 mm, 1025 mm, 1105 mm, 1185 mm, 1265 mm, 1345 mm, 1425 mm | 220 mm, 300 mm, 380 mm, 460 mm, 540 mm, 620 mm, 700 mm, 780 mm, 860 mm, 940 mm, 1020 mm, 1100 mm, 1180 mm, 1260 mm, 1340 mm, 1420 mm | |
Plage de balayage | 0,2 m - 6 m | 0,3 m - 6 m | |
Temps de réponse | 15 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 45 mm × 30 mm | 30 mm × 30 mm | |
Certificat de sécurité | CE, TÜV, UL, marquage S | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |