Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Rockwell Automation |
---|---|
English details | For Rockwell Automation 440L Series Type4 14mm Resolution 7m Sensing Distance 160mm to 640mm Protective Height 440L-S4J, 440L-P4J, 440L-C4J Safety Barrier Sensor Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série 440L | 440L-P4J0160YD, 440L-R4J0160YD, 440L-T4J0160YD, 440L-P4J0320YD, 440L-R4J0320YD, 440L-T4J0320YD, 440LP4J0480YD, 440L-R4J0480YD, 440L-T4J0480YD, 440L-P4J0640YD, 440L-R4J0640YD, 440L-T4J0640YD, 440L-P4JL0320YD, 440L-R4JL0320YD, 440L-T4JL0320YD, 440L-P4JL0480YD, 440L-R4JL0480YD, 4401-T4JL0480YD, 440L-P4JL0640YD, 440L-R4JL0640YD, 440L-T4JL0640YD, 440L-P4JL0320YA, 440L-R4JL0320YA, 440L-T4JL0320YA, 440L-P4JL0480YA, 440L-R4JL0480YA, 440L-T4JL0480YA, 440L-P4JL0640YA, 440L-R4JL0640YA, 440L-T4JL0640YA, 440L-C4J0320YD, 440L-F4J0320YD, 440L-G4J0320YD, 440L-C4J0480YD, 440L-F4J0480YD, 440L-G4J0480YD, 440L-C4J0640YD, 440L-F4J0640YD, 440L-G4J0640YD, 440L-C4JL0320YD, 440L-F4JL0320YD, 440L-G4JL0320YD, 440L-C4JL0480YD, 440L-F4JL0480YD, 440L-G4JL0480YD, 440L-C4JL0640YD, 440L-F4JL0640YD, 440L-G4JL0640YD, 440L-C4JL0320YA, 440L-F4JL0320YA, 440L-G4JL0320YA, 440L-04JL0480YA, 440L-F4JL0480YA, 440L-G4JL0480YA, 440L-C4JL0640YA, 440L-F4JL0640YA, 440L-G4JL0640YA, 440L-S4J0160YR, 440L-S4J0320YR, 440L-S4J0480YR, 440L-S4J0640YR |
Série: | Série 440L |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,3-7 m |
Hauteur du champ de protection : | 160-640 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 20-30 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | CE, Type 4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |||
Modèles | Paire | Récepteur | Émetteur | ||
440L-P4K0160YD | 440L-R4K0160YD | 440L-T4K0160YD | QT06-40-200 2BE | ||
440L-P4K0320YD | 440L-R4K0320YD | 440L-T4K0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-P4K0480YD | 440L-R4K0480YD | 440L-T4K0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-P4K0640YD | 440L-R4K0640YD | 440L-T4K0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-P4K0800YD | 440L-R4K0800YD | 440L-T4K0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-P4K0960YD | 440L-R4K0960YD | 440L-T4K0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-P4K1120YD | 440L-R4K1120YD | 440L-T4K1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-P4K1280YD | 440L-R4K1280YD | 440L-T4K1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-P4K1440YD | 440L-R4K1440YD | 440L-T4K1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-P4K1600YD | 440L-R4K1600YD | 440L-T4K1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-P4K1760YD | 440L-R4K1760YD | 440L-T4K1760YD | QT46-40-1800 2BE | ||
440L-P4KL0320YD | 440L-R4KL0320YD | 440L-T4KL0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-P4KL0480YD | 440L-R4KL0480YD | 440L-T4KL0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-P4KL0640YD | 440L-R4KL0640YD | 440L-T4KL0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-P4KL0800YD | 440L-R4KL0800YD | 440L-T4KL0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-P4KL0960YD | 440L-R4KL0960YD | 440L-T4KL0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-P4KL1120YD | 440L-R4KL1120YD | 440L-T4KL1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-P4KL1280YD | 440L-R4KL1280YD | 440L-T4KL1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-P4KL1440YD | 440L-R4KL1440YD | 440L-T4KL1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-P4KL1600YD | 440L-R4KL1600YD | 440L-T4KL1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-P4KL0320YA | 440L-R4KL0320YA | 440L-T4KL0320YA | QT10-40-360 2BE | ||
440L-P4KL0480YA | 440L-R4KL0480YA | 440L-T4KL0480YA | QT14-40-520 2BE | ||
440L-P4KL0640YA | 440L-R4KL0640YA | 440L-T4KL0640YA | QT18-40-680 2BE | ||
440L-P4KL0800YA | 440L-R4KL0800YA | 440L-T4KL0800YA | QT22-40-840 2BE | ||
440L-P4KL0960YA | 440L-R4KL0960YA | 440L-T4KL0960YA | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-P4KL1120YA | 440L-R4KL1120YA | 440L-T4KL1120YA | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-P4KL1280YA | 440L-R4KL1280YA | 440L-T4KL1280YA | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-P4KL1440YA | 440L-R4KL1440YA | 440L-T4KL1440YA | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-P4KL1600YA | 440L-R4KL1600YA | 440L-T4KL1600YA | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-C4K0320YD | 440L-F4K0320YD | 440L-G4K0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-C4K0480YD | 440L-F4K0480YD | 440L-G4K0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-C4K0640YD | 440L-F4K0640YD | 440L-G4K0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-C4K0800YD | 440L-F4K0800YD | 440L-G4K0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-C4K0960YD | 440L-F4K0960YD | 440L-G4K0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-C4K1120YD | 440L-F4K1120YD | 440L-G4K1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-C4K1280YD | 440L-F4K1280YD | 440L-G4K1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-C4K1440YD | 440L-F4K1440YD | 440L-G4K1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-C4K1600YD | 440L-F4K1600YD | 440L-G4K1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-C4K1760YD | 440L-F4K1760YD | 440L-G4K1760YD | QT46-40-1800 2BE | ||
440L-C4KL0320YD | 440L-F4KL0320YD | 440L-G4KL0320YD | QT10-40-360 2BE | ||
440L-C4KL0480YD | 440L-F4KL0480YD | 440L-G4KL0480YD | QT14-40-520 2BE | ||
440L-C4KL0640YD | 440L-F4KL0640YD | 440L-G4KL0640YD | QT18-40-680 2BE | ||
440L-C4KL0800YD | 440L-F4KL0800YD | 440L-G4KL0800YD | QT22-40-840 2BE | ||
440L-C4KL0960YD | 440L-F4KL0960YD | 440L-G4KL0960YD | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-C4KL1120YD | 440L-F4KL1120YD | 440L-G4KL1120YD | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-C4KL1280YD | 440L-F4KL1280YD | 440L-G4KL1280YD | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-C4KL1440YD | 440L-F4KL1440YD | 440L-G4KL1440YD | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-C4KL1600YD | 440L-F4KL1600YD | 440L-G4KL1600YD | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-C4KL0320YA | 440L-F4KL0320YA | 440L-G4KL0320YA | QT10-40-360 2BE | ||
440L-C4KL0480YA | 440L-F4KL0480YA | 440L-G4KL0480YA | QT14-40-520 2BE | ||
440L-C4KL0640YA | 440L-F4KL0640YA | 440L-G4KL0640YA | QT18-40-680 2BE | ||
440L-C4KL0800YA | 440L-F4KL0800YA | 440L-G4KL0800YA | QT22-40-840 2BE | ||
440L-C4KL0960YA | 440L-F4KL0960YA | 440L-G4KL0960YA | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-C4KL1120YA | 440L-F4KL1120YA | 440L-G4KL1120YA | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-C4KL1280YA | 440L-F4KL1280YA | 440L-G4KL1280YA | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-C4KL1440YA | 440L-F4KL1440YA | 440L-G4KL1440YA | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-C4KL1600YA | 440L-F4KL1600YA | 440L-G4KL1600YA | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-S4K0160YR | / | / | QT06-40-200 2BE | ||
440L-S4K0320YR | / | / | QT10-40-360 2BE | ||
440L-S4K0480YR | / | / | QT14-40-520 2BE | ||
440L-S4K0640YR | / | / | QT18-40-680 2BE | ||
440L-S4K0800YR | / | / | QT22-40-840 2BE | ||
440L-S4K0960YR | / | / | QT26-40-1000 2BE | ||
440L-S4K1120YR | / | / | QT30-40-1160 2BE | ||
440L-S4K1280YR | / | / | QT34-40-1320 2BE | ||
440L-S4K1440YR | / | / | QT38-40-1480 2BE | ||
440L-S4K1600YR | / | / | QT42-40-1640 2BE | ||
440L-S4K1760YR | / | / | QT46-40-1800 2BE | ||
Espacement des faisceaux | 30 mm | 40 mm | |||
Altitude protégée | 160 mm, 320 mm, 480 mm, 640 mm, 800 mm, 960 mm, 1 120 mm, 1 280 mm, 1 440 mm, 1 600 mm, 1 760 mm | 200 mm, 360 mm, 520 mm, 680 mm, 840 mm, 1 000 mm, 1 160 mm, 1 320 mm, 1 480 mm, 1 640 mm, 1 800 mm | |||
Plage de balayage | 0,3-18 m | 0,3-20 m | |||
Temps de réponse | 20-30 ms | ≤15 ms | |||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |||
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |||
Connecteur | M12 | M16 | |||
Coupe transversale du logement | 40 x 50 mm | 51 x 35 mm | |||
Certificat de sécurité | CE, Type 4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |