Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Wenglor |
---|---|
English details | For Wenglor Safety Light Curtains with Hand Protection Replacement 30 mm Resolution | 20 m Operating Range | 180 mm to 1830 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Protection des mains | SG4-30IS015C1, SG4-30IS030C1, SG4-30IS045C1, SG4-30IS060C1, SG4-30IS075C1, SG4-30IS090C1, SG4-30IS105C1, SG4-30IS120C1, SG4-30IS135C1, SG4-30IS150C1, SG4-30IS165C1, SG4-30IS180C1, SG4-30IE015C1, SG4-30IE030C1, SG4-30IE045C1, SG4-30IE060C1, SG4-30IE075C1, SG4-30IE090C1, SG4-30IE105C1, SG4-30IE120C1, SG4-30IE135C1, SG4-30IE150C1, SG4-30IE165C1, SG4-30IE180C1 |
Série: | Protection des mains |
Résolution: | 30 mm |
Plage de balayage : | 0,5 m - 20 m |
Hauteur du champ de protection : | 180 mm - 1830 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 3,3 ms - 27 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Émetteurs | Récepteurs | DADISICK |
Modèles | SG4-30IS015C1 | SG4-30IE015C1 | QT06-40-200-2BE |
SG4-30IS030C1 | SG4-30IE030C1 | QT10-40-360-2BE | |
SG4-30IS045C1 | SG4-30IE045C1 | QT12-40-440-2BE | |
SG4-30IS060C1 | SG4-30IE060C1 | QT16-40-600-2BE | |
SG4-30IS075C1 | SG4-30IE075C1 | QT20-40-760-2BE | |
SG4-30IS090C1 | SG4-30IE090C1 | QT24-40-920-2BE | |
SG4-30IS105C1 | SG4-30IE105C1 | QT28-40-1080-2BE | |
SG4-30IS120C1 | SG4-30IE120C1 | QT32-40-1240-2BE | |
SG4-30IS135C1 | SG4-30IE135C1 | QT36-40-1400-2BE | |
SG4-30IS150C1 | SG4-30IE150C1 | QT40-40-1560-2BE | |
SG4-30IS165C1 | SG4-30IE165C1 | QT42-40-1640-2BE | |
SG4-30IS180C1 | SG4-30IE180C1 | QT46-40-1800-2BE | |
Espacement des faisceaux | 30 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 180 mm, 330 mm, 480 mm, 630 mm, 780 mm, 930 mm, 1080 mm, 1230 mm, 1380 mm, 1530 mm, 1680 mm, 1830 mm | 200 mm, 360 mm, 440 mm, 600 mm, 760 mm, 920 mm, 1080 mm, 1240 mm, 1400 mm, 1560 mm, 1640 mm, 1800 mm | |
Plage de balayage | 0,5 m - 20 m | 0,3 m - 20 m | |
Temps de réponse | 3,3 ms - 27 ms | ≤ 15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 40,2 mm × 47,1 mm | 35 mm × 51 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UL, RoHS, Classe III | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |