Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité OMRON |
---|---|
English details | For OMRON F3SG-RA Series Safety Light Curtain Replacement 20 mm Resolution | 20 m Operating Range | 190 mm to 1390 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série F3SG-RA | F3SG-4RA0190-30, F3SG-4RA0270-30, F3SG-4RA0350-30, F3SG-4RA0430-30, F3SG-4RA0510-30, F3SG-4RA0590-30, F3SG-4RA0670-30, F3SG-4RA0750-30, F3SG-4RA0830-30, F3SG-4RA0910-30, F3SG-4RA0990-30, F3SG-4RA1070-30, F3SG-4RA1150-30, F3SG-4RA1230-30, F3SG-4RA1310-30, F3SG-4RA1390-30 |
Série: | Série F3SG-RA |
Résolution: | 20 mm |
Plage de balayage : | 0,3 m - 20 m |
Hauteur du champ de protection : | 190 mm - 1390 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 8 ms - 13 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | F3SG-4RA0190-30 | QT10-20-180-2BE | |
F3SG-4RA0270-30 | QT14-20-260-2BE | ||
F3SG-4RA0350-30 | QT18-20-340-2BE | ||
F3SG-4RA0430-30 | QT22-20-420-2BE | ||
F3SG-4RA0510-30 | QT26-20-500-2BE | ||
F3SG-4RA0590-30 | QT30-20-580-2BE | ||
F3SG-4RA0670-30 | QT34-20-660-2BE | ||
F3SG-4RA0750-30 | QT38-20-740-2BE | ||
F3SG-4RA0830-30 | QT42-20-820-2BE | ||
F3SG-4RA0910-30 | QT46-20-900-2BE | ||
F3SG-4RA0990-30 | QT50-20-980-2BE | ||
F3SG-4RA1070-30 | QT54-20-1060-2BE | ||
F3SG-4RA1150-30 | QT58-20-1140-2BE | ||
F3SG-4RA1230-30 | QT62-20-1220-2BE | ||
F3SG-4RA1310-30 | QT66-20-1300-2BE | ||
F3SG-4RA1390-30 | QT70-20-1380-2BE | ||
Espacement des faisceaux | 20 mm | 20 mm | |
Altitude protégée | 190 mm, 270 mm, 350 mm, 430 mm, 510 mm, 590 mm, 670 mm, 750 mm, 830 mm, 910 mm, 990 mm, 1070 mm, 1150 mm, 1230 mm, 1310 mm, 1390 mm | 180 mm, 260 mm, 340 mm, 420 mm, 500 mm, 580 mm, 660 mm, 740 mm, 820 mm, 900 mm, 980 mm, 1060 mm, 1140 mm, 1220 mm, 1300 mm, 1380 mm | |
Plage de balayage | 0,3 m - 20 m | 0,3 m - 20 m | |
Temps de réponse | 8 ms - 13 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 53,25 mm × 35 mm | 35 mm × 51 mm | |
Certificat de sécurité | CE, TÜV, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |