Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des rideaux lumineux de sécurité RIKEN OPTECH |
---|---|
English details | For RIKEN OPTECH RPX414 Series 9 mm Resolution 4 m Sensing Distance 225 mm to 2097 mm Protective Height Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série RPX414 | RPX414-225X2, RPX414-297X2, RPX414-360X2, RPX414-423X2, RPX414-486X2, RPX414-549X2, RPX414-612X2, RPX414-675X2, RPX414-738X2, RPX414-801X2, RPX414-864X2, RPX414-927X2, RPX414-990X2, RPX414-2097X2 |
Série | Série RPX414 |
Résolution: | 9 mm |
Plage de balayage : | 0,2 - 4 m |
Hauteur du champ de protection : | 225 - 2097 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 10 - 27,5 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLc2 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | RPX414-225X2 | QM24-10-230 2BB | |
RPX414-297X2 | QM30-10-290 2BB | ||
RPX414-360X2 | QM36-10-350 2BB | ||
RPX414-423X2 | QM44-10-430 2BB | ||
RPX414-486X2 | QM50-10-490 2BB | ||
RPX414-549X2 | QM56-10-550 2BB | ||
RPX414-612X2 | QM62-10-610 2BB | ||
RPX414-675X2 | QM68-10-670 2BB | ||
RPX414-738X2 | QM74-10-730 2BB | ||
RPX414-801X2 | QM82-10-810 2BB | ||
RPX414-864X2 | QM88-10-870 2BB | ||
RPX414-927X2 | QM94-10-930 2BB | ||
RPX414-990X2 | QM100-10-990 2BB | ||
RPX414-2097X2 | QM210-10-2090 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 9 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 225 mm, 297 mm, 360 mm, 423 mm, 486 mm, 549 mm, 612 mm, 675 mm, 738 mm, 801 mm, 864 mm, 927 mm, 990 mm, 2097 mm | 230 mm, 290 mm, 350 mm, 430 mm, 490 mm, 550 mm, 610 mm, 670 mm, 730 mm, 810 mm, 870 mm, 930 mm, 990 mm, 2090 mm | |
Plage de balayage | 0,2 - 4 m | 0,3 - 6 m | |
Temps de réponse | 10 ms - 27,5 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 24 mm x 29 mm | 36 mm x 36 mm | |
Certificat de sécurité | CE, L | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |