Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité IFM |
---|---|
English details | For IFM OY Series Safety Light Curtain Type 2 for Factory Automation Replacement 50 mm Resolution | 4 m Operating Range | 310 mm to 1510 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série OY | OY072S, OY073S, OY074S, OY075S, OY076S, OY077S, OY078S, OY079S, OY080S |
Série: | Série OY |
Résolution: | 50 mm |
Plage de balayage : | 0...4 m |
Hauteur du champ de protection : | 310 mm - 1510 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 4,5 ms - 11,5 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLc2 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | OY072S | QCE08-40-280 2BB | |
OY073S | QCE12-40-440 2BB | ||
OY074S | QCE16-40-600 2BB | ||
OY075S | QCE20-40-760 2BB | ||
OY076S | QCE24-40-920 2BB | ||
OY077S | QCE28-40-1080 2BB | ||
OY078S | QCE32-40-1240 2BB | ||
OY079S | QCE34-40-1320 2BB | ||
OY080S | QCE38-40-1480 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 50 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 310 mm, 460 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1060 mm, 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm | 280 mm, 440 mm, 600 mm, 760 mm, 920 mm, 1080 mm, 1240 mm, 1320 mm, 1480 mm | |
Plage de balayage | 0...4 m | 0,3 m - 6 m | |
Temps de réponse | 4,5 ms - 11,5 ms | ≤ 15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 28 mm × 30 mm | 30 mm × 30 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UKCA, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |