Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité ReeR |
---|---|
English details | For ReeR EOS4 Series Type4 50mm Resolution 12m Sensing Distance 160mm to 2260mm Protective Height Machine Safety Curtains Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EOS4 | EOS4 155 A, EOS4 305 A, EOS4 455 A, EOS4 605 A, EOS4 755 A, EOS4 905 A, EOS4 1 055 A, EOS4 1 205 A, EOS4 1 355 A, EOS4 1 505 A, EOS4 1 655 A, EOS4 1 805 A, EOS4 1 955 A, EOS4 2 105 A, EOS4 2 255 A, EOS4 155 X, EOS4 305 X, EOS4 455 X, EOS4 605 X, EOS4 755 X, EOS4 905 X, EOS4 1 055 X, EOS4 1 205 X, EOS4 1 355 X, EOS4 1 505 X, EOS4 1655 X, EOS4 1805 X, EOS4 1955 X, EOS4 2105 X, EOS4 2255 X, EOS4 305 XM, EOS4 455 XM, EOS4 605 XM, EOS4 755 XM, EOS4 905 XM, EOS4 1055 XM, EOS4 1205 XM, EOS4 1355 XM, EOS4 1505 XM, EOS4 1655 XM, EOS4 1805 XM, EOS4 1955 XM, EOS4 2105 XM, EOS4 2255 XM, EOS4 155 XS, EOS4 305 XS, EOS4 455 XS, EOS4 605 XS, EOS4 755 XS, EOS4 905 XS, EOS4 1055 XS, EOS4 1205 XS, EOS4 1355 XS, EOS4 1505 XS, EOS4 1655 XS, EOS4 1805 XS, EOS4 1955 XS, EOS4 2105 XS, EOS4 2255 XS, EOS4 305 XS2, EOS4 455 XS2, EOS4 605 XS2, EOS4 755 XS2, EOS4 905 XS2, EOS4 1055 XS2, EOS4 1205 XS2, EOS4 1355 XS2, EOS4 1505 XS2, EOS4 1655 XS2, EOS4 1805 XS2, EOS4 1955 XS2, EOS4 2105 XS2, EOS4 2255 XS2, EOS4 309 XS2 |
Série: | Série EOS4 |
Résolution: | 50 mm |
Plage de balayage : | 12m |
Hauteur du champ de protection : | 160-2260mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 2,5 à 20 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | CE, UL, TÜV, RoHS, Type4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | EOS4 155 A | QT06-40-200 2BD | |
EOS4 305 A | QT10-40-360 2BD | ||
EOS4 455 A | QT14-40-520 2BD | ||
EOS4 605 A | QT16-40-600 2BD | ||
EOS4 755 A | QT20-40-760 2BD | ||
EOS4 905 A | QT24-40-920 2BD | ||
EOS4 1055 A | QT28-40-1080 2BD | ||
EOS4 1205 A | QT32-40-1240 2BD | ||
EOS4 1355 A | QT36-40-1400 2BD | ||
EOS4 1505 A | QT40-40-1560 2BD | ||
EOS4 1655 A | QT44-40-1720 2BD | ||
EOS4 1805 A | QT46-40-1800 2BD | ||
EOS4 1955 A | QT50-40-1960 2BD | ||
EOS4 2105 A | QT54-40-2120 2BD | ||
EOS4 2255 A | QT58-40-2280 2BD | ||
EOS 4 155 X | QT06-40-200 2BD | ||
EOS 4 305 X | QT10-40-360 2BD | ||
EOS 4 455 X | QT14-40-520 2BD | ||
EOS 4 605 X | QT18-40-680 2BD | ||
EOS 4 755 X | QT20-40-760 2BD | ||
EOS 4 905 X | QT24-40-920 2BD | ||
EOS 4 1055 X | QT28-40-1080 2BD | ||
EOS 4 1205 X | QT32-40-1240 2BD | ||
EOS 4 1355 X | QT36-40-1400 2BD | ||
EOS 4 1505 X | QT40-40-1560 2BD | ||
EOS 4 1655 X | QT44-40-1720 2BD | ||
EOS 4 1805 X | QT46-40-1800 2BD | ||
EOS4 1955 X | QT50-40-1960 2BD | ||
EOS 4 2105 X | QT54-40-2120 2BD | ||
EOS 4 2255 X | QT58-40-2280 2BD | ||
EOS 4 305 XM | QT10-40-360 2BD | ||
EOS 4 455 XM | QT14-40-520 2BD | ||
EOS 4 605 XM | QT16-40-600 2BD | ||
EOS 4 755 XM | QT20-40-760 2BD | ||
EOS 4 905 XM | QT24-40-920 2BD | ||
EOS 4 1055 XM | QT28-40-1080 2BD | ||
EOS 4 1205 XM | QT32-40-1240 2BD | ||
EOS 4 1355 XM | QT36-40-1400 2BD | ||
EOS 4 1505 XM | QT40-40-1560 2BD | ||
EOS 4 1655 XM | QT44-40-1720 2BD | ||
EOS 4 1805 XM | QT46-40-1800 2BD | ||
EOS4 1955 XM | QT50-40-1960 2BD | ||
EOS 4 2105 XM | QT54-40-2120 2BD | ||
EOS 4 2255 XM | QT58-40-2280 2BD | ||
EOS 4 155 XS | QT06-40-200 2BD | ||
EOS 4 305 XS | QT10-40-360 2BD | ||
EOS 4 455 XS | QT14-40-520 2BD | ||
EOS 4 605 XS | QT16-40-600 2BD | ||
EOS 4 755 XS | QT20-40-760 2BD | ||
EOS 4 905 XS | QT24-40-920 2BD | ||
EOS 4 1055 XS | QT28-40-1080 2BD | ||
EOS 4 1205 XS | QT32-40-1240 2BD | ||
EOS 4 1355 XS | QT36-40-1400 2BD | ||
EOS 4 1505 XS | QT40-40-1560 2BD | ||
EOS 4 1655 XS | QT44-40-1720 2BD | ||
EOS 4 1805 XS | QT46-40-1800 2BD | ||
EOS 4 1955 XS | QT50-40-1960 2BD | ||
EOS 4 2105 XS | QT54-40-2120 2BD | ||
EOS 4 2255 XS | QT58-40-2280 2BD | ||
EOS4 305 XS2 | QT10-40-360 2BD | ||
EOS 4 455 XS2 | QT14-40-520 2BD | ||
EOS 4 605 XS2 | QT18-40-680 2BD | ||
EOS 4 755 XS2 | QT20-40-760 2BD | ||
EOS 4 905 XS2 | QT24-40-920 2BD | ||
EOS 4 1055 XS2 | QT28-40-1080 2BD | ||
EOS 4 1205 XS2 | QT32-40-1240 2BD | ||
EOS 4 1355 XS2 | QT36-40-1400 2BD | ||
EOS 4 1505 XS2 | QT40-40-1560 2BD | ||
EOS 4 1655 XS2 | QT44-40-1720 2BD | ||
EOS 4 1805 XS2 | QT48-40-1880 2BD | ||
EOS4 1955 XS2 | QT50-40-1960 2BD | ||
EOS 4 2105 XS2 | QT54-40-2120 2BD | ||
EOS4 2255 XS2 | QT58-40-2280 2BD | ||
EOS4 309 XS2 | QT10-40-360 2BD | ||
Espacement des faisceaux | 50 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 160 mm, 310 mm, 460 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1 060 mm, 1 210 mm, 1 360 mm, 1 510 mm, 1 660 mm, 1 810 mm, 1 960 mm, 2 110 mm, 2 260 mm | 200 mm, 360 mm, 520 mm, 600 mm, 760 mm, 920 mm, 1 080 mm, 1 240 mm, 1 400 mm, 1 560 mm, 1 720 mm, 1 800 mm, 1 960 mm, 2 120 mm, 2 280 mm, 680 mm, 1 880 mm | |
Plage de balayage | 12m | 0,3-15 m | |
Temps de réponse | 2,5 à 20 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65, IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 28 x 30 mm | 51 x 35 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UL, TÜV, RoHS, Type4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |