Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité ReeR |
---|---|
English details | For ReeR EOS2 Series 90 mm Resolution 12 m Sensing Distance 310 mm to 2260 mm Protective Height A Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EOS2 | EOS2 309 A, EOS2 459 A, EOS2 609 A, EOS2 759 A, EOS2 909 A, EOS2 1059 A, EOS2 1209 A, EOS2 1359 A, EOS2 1509 A, EOS2 1659 A, EOS2 1809 A, EOS2 1959 A, EOS2 2109 A, EOS2 2259 A |
Série: | Série EOS2 |
Résolution: | 90 mm |
Plage de balayage : | 12 m |
Hauteur du champ de protection : | 310 - 2260 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 3,5 à 9 ms |
Type de connexion : | M12 |
niveau de sécurité: | PLc2 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |
Modèles | EOS2 309 A | QT04-80-240 2BD | |
EOS2 459 A | QT06-80-400 2BD | ||
EOS2 609 A | QT08-80-560 2BD | ||
EOS2 759 A | QT10-80-720 2BD | ||
EOS2 909 A | QT12-80-880 2BD | ||
EOS2 1059 A | QT14-80-1040 2BD | ||
EOS2 1209 A | QT16-80-1200 2BD | ||
EOS2 1359 A | QT18-80-1360 2BD | ||
EOS2 1509 A | QT20-80-1520 2BD | ||
EOS2 1659 A | QT22-80-1680 2BD | ||
EOS2 1809 A | QT24-80-1840 2BD | ||
EOS2 1959 A | QT26-80-2000 2BD | ||
EOS2 2109 A | QT28-80-2160 2BD | ||
EOS2 2259 A | QT30-80-2320 2BD | ||
Espacement des faisceaux | 90 mm | 80 mm | |
Altitude protégée | 310 mm, 460 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1060 mm, 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm, 1660 mm, 1810 mm, 1960 mm, 2110 mm, 2260 mm | 240 mm, 400 mm, 560 mm, 720 mm, 880 mm, 1040 mm, 1200 mm, 1360 mm, 1520 mm, 1680 mm, 1840 mm, 2000 mm, 2160 mm, 2320 mm | |
Plage de balayage | 12 m | 0,3 - 15 m | |
Temps de réponse | 3,5 à 9 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65, IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 28 mm x 30 mm | 51 mm x 35 mm | |
Certificat de sécurité | CE, TÜV, UL, TS, RoHS, UKCA, PLc2 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |