Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité ReeR |
---|---|
English details | For ReeR EOS4 Series Type4 14mm, 20mm Resolution 5m, 6m, 12m, 20m Sensing Distance 760mm to 1960mm Protective Height Safety Sensors for Machines Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EOS4 | EOS4 751 A, EOS4 901 A, EOS4 1 051 A, EOS4 1 201 A, EOS4 1 351 A, EOS4 1 501 A, EOS4 1 651 A, EOS4 1 801 A, EOS4 1 951 A, EOS4 753 A, EOS4 903 A, EOS4 1 053 A, EOS4 1 203 A, EOS4 1 353 A, EOS4 1 503 A, EOS4 1 653 A, EOS4 1 803 A, EOS4 1 953 A, EOS4 1 502 AH, EOS4 1 652 AH, EOS4 1 802 AH, EOS4 1 952 AH, EOS4 1 801 X, EOS4 1 951 X, EOS4 751 XM, EOS4-901 XM, EOS4-1051 XM, EOS4-1201 XM, EOS4-1351 XM, EOS4-1501 XM, EOS4-1651 XM, EOS4-1801 XM, EOS4-1951 XM, EOS4-751 XS, EOS4-901 XS, EOS4-1051 XS, EOS4-1201 XS, EOS4-1351 XS, EOS4-1501 XS, EOS4-1651 XS, EOS4-1801 XS, EOS4-1951 XS, EOS4-751 XS2, EOS4-901 XS2, EOS4-1051 XS2, EOS4-1201 XS2, EOS4-1351 XS2, EOS4-1501 XS2, EOS4-1651XS2, EOS4-1801XS2, EOS4-1951XS2, EOS4-751XWTF, EOS4-901XWTF, EOS4-1051XWTF, EOS4-1201XWTF, EOS4-1351XWTF, EOS4-1501XWTF, EOS4-1651XWTF, EOS4-1801XWTF |
Série: | Série EOS4 |
Résolution: | 14 mm, 20 mm |
Plage de balayage : | 5 m, 6 m, 12 m, 20 m |
Hauteur du champ de protection : | 760-1960mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 3-27 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | CE, UL, TÜV, RoHS, Type4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | Paire | ||
EOS4 751 A | QMT78-10-770 2BB | ||
EOS4 901 A | QMT92-10-910 2BB | ||
EOS4 1051 A | QMT108-10-1070 2BB | ||
EOS4 1201 A | QMT122-10-1210 2BB | ||
EOS4 1351 A | QMT138-10-1370 2BB | ||
EOS4 1501 A | QMT152-10-1510 2BB | ||
EOS4 1651 A | QMT168-10-1670 2BB | ||
EOS4 1801 A | QMT182-10-1810 2BB | ||
EOS4 1951 A | QMT198-10-1970 2BB | ||
EOS4 753 A | QMT78-10-770 2BD | ||
EOS4 903 A | QMT92-10-910 2BD | ||
EOS4 1053 A | QMT108-10-1070 2BD | ||
EOS4 1203 A | QMT122-10-1210 2BD | ||
EOS4 1353 A | QMT138-10-1370 2BD | ||
EOS4 1503 A | QMT152-10-1510 2BD | ||
EOS4 1653 A | QMT168-10-1670 2BD | ||
EOS4 1803 A | QMT182-10-1810 2BD | ||
EOS4 1953 A | QMT198-10-1970 2BD | ||
EOS4 1502 AH | QMT78-20-1540 2BE | ||
EOS4 1652 AH | QMT84-20-1660-2BE | ||
EOS4 1802 AH | QMT92-20-1820 2BE | ||
EOS4 1952 AH | QMT100-20-1980 2BE | ||
EOS 4 1801 X | QMT182-10-1810 2BB | ||
EOS4 1951 X | QMT198-10-1970 2BB | ||
EOS 4 751 XM | QMT78-10-770 2BB | ||
EOS 4 901 XM | QMT92-10-910 2BB | ||
EOS 4 1051 XM | QMT108-10-1070 2BB | ||
EOS 4 1201 XM | QMT122-10-1210 2BB | ||
EOS 4 1351 XM | QMT138-10-1370 2BB | ||
EOS 4 1501 XM | QMT152-10-1510 2BB | ||
EOS 4 1651 XM | QMT168-10-1670 2BB | ||
EOS 4 1801 XM | QMT182-10-1810 2BB | ||
EOS4 1951 XM | QMT198-10-1970 2BB | ||
EOS 4 751 XS | QMT78-10-770 2BB | ||
EOS 4 901 XS | QMT92-10-910 2BB | ||
EOS 4 1051 XS | QMT108-10-1070 2BB | ||
EOS 4 1201 XS | QMT122-10-1210 2BB | ||
EOS 4 1351 XS | QMT138-10-1370 2BB | ||
EOS 4 1501 XS | QMT152-10-1510 2BB | ||
EOS 4 1651 XS | QMT168-10-1670 2BB | ||
EOS 4 1801 XS | QMT182-10-1810 2BB | ||
EOS 4 1951 XS | QMT198-10-1970 2BB | ||
EOS 4 751 XS2 | QMT78-10-770 2BB | ||
EOS 4 901 XS2 | QMT92-10-910 2BB | ||
EOS 4 1051 XS2 | QMT108-10-1070 2BB | ||
EOS 4 1201 XS2 | QMT122-10-1210 2BB | ||
EOS 4 1351 XS2 | QMT138-10-1370 2BB | ||
EOS 4 1501 XS2 | QMT152-10-1510 2BB | ||
EOS 4 1651 XS2 | QMT168-10-1670 2BB | ||
EOS 4 1801 XS2 | QMT182-10-1810 2BB | ||
EOS4 1951 XS2 | QMT198-10-1970 2BB | ||
EOS 4 751 X WTF | QMT78-10-770 2BB | ||
EOS 4 901 X WTF | QMT92-10-910 2BB | ||
EOS 4 1051 X WTF | QMT108-10-1070 2BB | ||
EOS 4 1201 X WTF | QMT122-10-1210 2BB | ||
EOS4 1351 X WTF | QMT138-10-1370 2BB | ||
EOS 4 1501 X WTF | QMT152-10-1510 2BB | ||
EOS 4 1651 X WTF | QMT168-10-1670 2BB | ||
EOS 4 1801 X WTF | QMT182-10-1810 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm, 20 mm | 10 mm, 20 mm | |
Altitude protégée | 760 mm, 910 mm, 1 060 mm, 1 210 mm, 1 360 mm, 1 510 mm, 1 660 mm, 1 810 mm, 1 960 mm | 770 mm, 910 mm, 1 070 mm, 1 210 mm, 1 370 mm, 1 510 mm, 1 670 mm, 1 810 mm, 1 970 mm, 1 540 mm, 1 660 mm, 1 820 mm, 1 980 mm | |
Plage de balayage | 5 m, 6 m, 12 m, 20 m | 0,3-6 m, 0,3-20 m | |
Temps de réponse | 3-27 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65, IP67, IP69K | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 30 x 28 mm | 51 x 35 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UL, TÜV, RoHS, Type4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |