Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Rockwell Automation |
---|---|
English details | For Rockwell Automation 445L Series 30mm Resolution 5m Sensing Distance 50mm to 1300mm Protection Height Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série 445L | 445L-P4E0050FP, 445L-R4E0050FP, 445L-T4E0050FP, 445L-P4E0100FP, 445L-R4E0100FP, 445L-T4E0100FP, 445L-P4E0150FP, 445L-R4E0150FP, 445L-T4E0150FP, 445L-P4E0200FP, 445L-R4E0200FP, 445L-T4E0200FP, 445L-P4E0250FP, 445L-R4E0250FP, 445L-T4E0250FP, 445L-P4E0300FP, 445L-R4E0300FP, 445L-T4E0300FP, 445L-P4E0350FP, 445L-R4E0350FP, 445L-T4E0350FP, 445L-P4E0400FP, 445L-R4E0400FP, 445L-T4E0400FP, 445L-P4E0450FP, 445L-R4E0450FP, 445L-T4E0450FP, 445L-P4E0500FP, 445L-R4E0500FP, 445L-T4E0500FP, 4 45L-P4E0550FP, 445L-R4E0550FP, 445L-T4E0550FP, 445L-P4E0600FP, 445L-R4E0600FP, 445L-T4E0600FP, 445L-P4E0650FP, 445L-R4E0650FP, 445L-T4E0650FP, 445L-P4E0700FP, 445L-R4E0700FP, 445L-T4E0700FP, 445L-P4E0750FP, 445L-R4E0750FP, 445L-T4E0750FP, 4 45L-P4E0800FP, 445L-R4E0800FP, 445L-T4E0800FP, 445L-P4E0850FP, 445L-R4E0850FP, 445L-T4E0850FP, 445L-P4E0900FP, 445L-R4E0900FP, 445L-T4E0900FP, 445L-P4E0950FP, 445L-R4E0950FP, 445L-T4E0950FP, 445L-P4E1000FP, 445L-R4E1000FP, 445L-T4E1000FP, 44 5L-P4E1050FP, 445L-R4E1050FP, 445L-T4E1050FP, 445L-P4E1100FP, 445L-R4E1100FP, 445L-T4E1100FP, 445L-P4E1200FP, 445L-R4E1200FP, 445L-T4E1200FP, 445L-C4E0050FP, 445L-F4E0050FP, 445L-G4E0050FP, 445L-C4E0150FP, 445L-F4E0150FP, 445L-G4E0150FP, 44 5L-C4E0300FP, 445L-F4E0300FP, 445L-G4E0300FP, 445L-C4E0350FP, 445L-F4E0350FP, 445L-G4E0350FP, 445L-C4E0400FP, 445L-F4E0400FP, 445L-G4E0400FP, 445L-C4E0450FP, 445L-F4E0450FP, 445L-G4E0450FP, 445L-C4E0600FP, 445L-F4E0600FP, 445L-G4E0600FP, 445 L-C4E0750FP, 445L-F4E0750FP, 445L-G4E0750FP, 445L-C4E0900FP, 445L-F4E0900FP, 445L-G4E0900FP, 445L-C4E1200FP, 445L-F4E1200FP, 445L-G4E1200FP, 445L-110490-0005, 445L-110126, 445L-110127, 445L-110490-0012, 445L-110140, 445L-110141, 445L-110490- 0007,445L-110130,445L-110131,445L-108582-0002,445L-108579,445L-108578,445L-108671,445L-108670,445L-108582-0003,445L-108582-0001,445L-108582-0004,445L-108582-0002,445L-103663-0013,445L-110130,445L-110131,445L-108670,445L-108671 |
Série: | Série 445L |
Résolution: | 30 mm |
Plage de balayage : | 0-5 m |
Hauteur du champ de protection : | 50-1300mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 11,3-25 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | CE, Type 4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |||
Modèles | Paire | Récepteur | Émetteur | ||
445L-P4E0050FP | 445L-R4E0050FP | 445L-T4E0050FP | QCE06-20-100 2BB | ||
445L-P4E0100FP | 445L-R4E0100FP | 445L-T4E0100FP | QCE06-20-100 2BB | ||
445L-P4E0150FP | 445L-R4E0150FP | 445L-T4E0150FP | QCE08-20-140 2BB | ||
445L-P4E0200FP | 445L-R4E0200FP | 445L-T4E0200FP | QCE10-20-180 2BB | ||
445L-P4E0250FP | 445L-R4E0250FP | 445L-T4E0250FP | QCE14-20-260 2BB | ||
445L-P4E0300FP | 445L-R4E0300FP | 445L-T4E0300FP | QCE16-20-300 2BB | ||
445L-P4E0350FP | 445L-R4E0350FP | 445L-T4E0350FP | QCE18-20-340 2BB | ||
445L-P4E0400FP | 445L-R4E0400FP | 445L-T4E0400FP | QCE20-20-380 2BB | ||
445L-P4E0450FP | 445L-R4E0450FP | 445L-T4E0450FP | QCE24-20-460 2BB | ||
445L-P4E0500FP | 445L-R4E0500FP | 445L-T4E0500FP | QCE26-20-500 2BB | ||
445L-P4E0550FP | 445L-R4E0550FP | 445L-T4E0550FP | QCE28-20-540 2BB | ||
445L-P4E0600FP | 445L-R4E0600FP | 445L-T4E0600FP | QCE30-20-580 2BB | ||
445L-P4E0650FP | 445L-R4E0650FP | 445L-T4E0650FP | QCE34-20-660 2BB | ||
445L-P4E0700FP | 445L-R4E0700FP | 445L-T4E0700FP | QCE36-20-700 2BB | ||
445L-P4E0750FP | 445L-R4E0750FP | 445L-T4E0750FP | QCE38-20-740 2BB | ||
445L-P4E0800FP | 445L-R4E0800FP | 445L-T4E0800FP | QCE40-20-780 2BB | ||
445L-P4E0850FP | 445L-R4E0850FP | 445L-T4E0850FP | QCE44-20-860 2BB | ||
445L-P4E0900FP | 445L-R4E0900FP | 445L-T4E0900FP | QCE46-20-900 2BB | ||
445L-P4E0950FP | 445L-R4E0950FP | 445L-T4E0950FP | QCE48-20-940 2BB | ||
445L-P4E1000FP | 445L-R4E1000FP | 445L-T4E1000FP | QCE50-20-980 2BB | ||
445L-P4E1050FP | 445L-R4E1050FP | 445L-T4E1050FP | QCE54-20-1060 2BB | ||
445L-P4E1100FP | 445L-R4E1100FP | 445L-T4E1100FP | QCE56-20-1100 2BB | ||
445L-P4E1200FP | 445L-R4E1200FP | 445L-T4E1200FP | QCE60-20-1180 2BB | ||
445L-C4E0050FP | 445L-F4E0050FP | 445L-G4E0050FP | QCE06-20-100 2BB | ||
445L-C4E0150FP | 445L-F4E0150FP | 445L-G4E0150FP | QCE08-20-140 2BB | ||
445L-C4E0300FP | 445L-F4E0300FP | 445L-G4E0300FP | QCE16-20-300 2BB | ||
445L-C4E0350FP | 445L-F4E0350FP | 445L-G4E0350FP | QCE18-20-340 2BB | ||
445L-C4E0400FP | 445L-F4E0400FP | 445L-G4E0400FP | QCE20-20-380 2BB | ||
445L-C4E0450FP | 445L-F4E0450FP | 445L-G4E0450FP | QCE24-20-460 2BB | ||
445L-C4E0600FP | 445L-F4E0600FP | 445L-G4E0600FP | QCE30-20-580 2BB | ||
445L-C4E0750FP | 445L-F4E0750FP | 445L-G4E0750FP | QCE38-20-740 2BB | ||
445L-C4E0900FP | 445L-F4E0900FP | 445L-G4E0900FP | QCE50-20-980 2BB | ||
445L-C4E1200FP | 445L-F4E1200FP | 445L-G4E1200FP | QCE60-20-1180 2BB | ||
445L-110490-0005 | 445L-110126 | 445L-110127 | QCE26-20-500 2BB | ||
445L-110490-0012 | 445L-110140 | 445L-110141 | QCE66-20-1300 2BB | ||
445L-110490-0007 | 445L-110130 | 445L-110131 | QCE34-20-660 2BB | ||
445L-108582-0002 | 445L-108579 | 445L-108578 | QCE46-20-900 2BB | ||
/ | 445L-108671 | 445L-108670 | QCE40-20-780 2BB | ||
445L-108582-0003 | / | / | QCE30-20-580 2BB | ||
445L-108582-0001 | / | / | QCE34-20-660 2BB | ||
445L-108582-0004 | / | / | QCE40-20-780 2BB | ||
445L-108582-0002 | / | / | QCE46-20-900 2BB | ||
445L-103663-0013 | / | / | QCE66-20-1300 2BB | ||
445L-110130 | / | / | QCE34-20-660 2BB | ||
445L-110131 | / | / | QCE34-20-660 2BB | ||
445L-108670 | / | / | QCE40-20-780 2BB | ||
445L-108671 | / | / | QCE40-20-780 2BB | ||
Espacement des faisceaux | 30 mm | 10 mm, 20 mm | |||
Altitude protégée | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1 000 mm, 1 050 mm, 1 100 mm, 1 200 mm, 1 300 mm | 100 mm, 140 mm, 180 mm, 260 mm, 300 mm, 340 mm, 380 mm, 460 mm, 500 mm, 540 mm, 580 mm, 660 mm, 700 mm, 740 mm, 780 mm, 860 mm, 900 mm, 940 mm, 980 mm, 1 060 mm, 1 100 mm, 1 180 mm, 1 300 mm | |||
Plage de balayage | 0-5 m | 0,3-6 m | |||
Temps de réponse | 12-45,8 ms | ≤15 ms | |||
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |||
Fiabilité et durabilité | IP54 | IP65 | |||
Connecteur | M12 | M12 | |||
Coupe transversale du logement | 15 x 20 mm, 30 x 40 mm | 30 x 30 mm | |||
Certificat de sécurité | CE, Type 4 | Certifications TUV, UL, CE, RoSH, GB | |||
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |