Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité Rockwell Automation |
---|---|
English details | For Rockwell Automation 450L Series Type4 14mm Resolution 9m, 16.2m Sensing Distance 150mm to 1950mm Protective Height 450L-E4FL, 450L-E4HL Security Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série 450L | 450L-E4FL0150YD, 450L-E4FL0300YD, 450L-E4FL0450YD, 450L-E4FL0600YD, 450L-E4FL0750YD, 450L-E4FL0900YD, 450L-E4FL1050YD, 450L-E4FL1200YD, 450L-E4FL1350YD, 450L-E4FL1500YD, 450L-E4FL1650YD, 450L-E4FL1800YD, 450L-E4FL1950YD, 450L-E4HL0150YD, 450L-E4HL0300YD, 450L-E4HL0450YD, 450L-E4HL0600YD, 450L-E4HL0750YD, 450L-E4HL0900YD, 450L-E4HL1050YD, 450L-E4HL1200YD, 450L-E4HL1350YD, 450L-E4HL1500YD, 450L-E4HL1650YD, 450L-E4HL1800YD, 450L-E4HL1950YD |
Série: | Série 450L |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,5-9 m, 0,9-16,2 m |
Hauteur du champ de protection : | 150-1950mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 8-20 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | CE, Type 4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | 450L-E4FL0150YD | QT16-10-150 2BC | |
450L-E4FL0300YD | QT30-10-290-2BC | ||
450L-E4FL0450YD | QT46-10-450 2BC | ||
450L-E4FL0600YD | QT60-10-590-2BC | ||
450L-E4HL0150YD | QT08-20-140 2BD | ||
450L-E4HL0300YD | QT16-20-300 2BD | ||
450L-E4HL0450YD | QT24-20-460 2BD | ||
450L-E4HL0600YD | QT30-20-580 2BD | ||
450L-E4HL0750YD | QT38-20-740 2BD | ||
450L-E4HL0900YD | QT46-20-900 2BD | ||
450L-E4HL1050YD | QT54-20-1060 2BD | ||
450L-E4HL1200YD | QT60-20-1180 2BD | ||
450L-E4HL1350YD | QT68-20-1340 2BD | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm, 30 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1 050 mm, 1 200 mm, 1 350 mm | 150 mm, 290 mm, 450 mm, 590 mm, 140 mm, 300 mm, 460 mm, 580 mm, 740 mm, 900 mm, 1 060 mm, 1 180 mm, 1 340 mm | |
Plage de balayage | 0,5-9 m, 0,9-16,2 m | 0,3-10 m, 0,3-15 m | |
Temps de réponse | 8-20 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 30 x 30 mm | 51 x 35 mm | |
Certificat de sécurité | CE, Type 4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |