Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité IFM |
---|---|
English details | For IFM OY Series Safety Light Curtain for Food and Beverage Industry Replacement 30 mm Resolution | 3 m and 7 m Operating Range | 160 mm to 1810 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série OY | OY431S, OY432S, OY433S, OY434S, OY435S, OY436S, OY437S, OY438S, OY439S, OY440S, OY441S, OY442S, OY443S, OY444S, OY445S, OY446S, OY447S, OY448S, OY449S, OY450S, OY453S |
Série: | Série OY |
Résolution: | 30 mm |
Plage de balayage : | 0...3 m / 0...7 m |
Hauteur du champ de protection : | 160 mm - 1810 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 4,5 ms - 19,5 ms / 3 ms - 11 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLc2 / PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Plage de fonctionnement | Depuis le réseau | DADISICK |
Modèles | Portée : 3 m | OY431S | |
Portée : 7 m | OY441S | ||
Portée : 3 m | OY432S | ||
Portée : 7 m | OY442S | ||
Portée : 3 m | OY433S | ||
Portée : 7 m | OY443S | ||
Portée : 3 m | OY434S | ||
Portée : 7 m | OY444S | ||
Portée : 3 m | OY435S | ||
Portée : 7 m | OY445S | ||
Portée : 3 m | OY436S | ||
Portée : 7 m | OY446S | ||
Portée : 3 m | OY437S | ||
Portée : 7 m | OY447S | ||
Portée : 3 m | OY438S | ||
Portée : 7 m | OY448S | ||
Portée : 3 m | OY439S | ||
Portée : 7 m | OY449S | ||
Portée : 3 m | OY440S | ||
Portée : 7 m | OY450S | ||
Portée : 7 m | OY453S | ||
Espacement des faisceaux | 30 mm | 30 mm / 40 mm | |
Altitude protégée | 160 mm, 310 mm, 460 mm, 610 mm, 760 mm, 910 mm, 1060 mm, 1210 mm, 1360 mm, 1510 mm, 1810 mm | 150 mm, 330 mm, 450 mm, 630 mm, 750 mm, 930 mm, 1400 mm, 1640 mm, 1800 mm, 2040 mm, 2440 mm | |
Plage de balayage | 0...3 m / 0...7 m | 0,3 m - 6 m | |
Temps de réponse | 4,5 ms - 19,5 ms / 3 ms - 11 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 / IP69K | IP68 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 76 mm × 74 mm | 36 mm × 36 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UKCA, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |