Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité ReeR |
---|---|
English details | For ReeR EOS4 Series Type4 90mm Resolution 12m Sensing Distance 310mm to 2260mm Protective Height Laser Curtain Sensor Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série EOS4 | EOS4-309A, EOS4-459A, EOS4-759A, EOS4-909A, EOS4-1059A, EOS4-1209A, EOS4-1359A, EOS4-1509A, EOS4-1659A, EOS4-1809A, EOS4-1959A, EOS4-2109A, EOS4-2259A, EOS4-309X, EOS4-459X, EOS4-609X, EOS4-759X, EOS4-909X, EOS4-1059X, EOS4-1209X, EOS4-1359X, EOS4-1509X, EOS4-1659X, EOS4-1809X, EOS4-1959X, EOS 4 2109 X, EOS 4 2259 X, EOS 4 309 XM, EOS 4 459 XM, EOS 4 609 XM, EOS 4 759 XM, EOS 4 909 XM, EOS 4 1059 XM, EOS 4 1209 XM, EOS 4 1359 XM, EOS 4 1509 XM, EOS 4 1659 XM, EOS 4 1809 XM, EOS 4 1959 XM, EOS 4 2109 XM, EOS 4 2259 XM, EOS 4 309 XS, EOS 4 459 XS, EOS 4 609 XS, EOS 4 759 XS, EOS 4 909 XS, EOS 4 1059 XS, EOS 4 1209 XS, EOS 4 1359 XS, EOS4-1509XS, EOS4-1659XS, EOS4-1809XS, EOS4-1959XS, EOS4-2109XS, EOS4-2259XS, EOS4-459XS2, EOS4-609XS2, EOS4-759XS2, EOS4-909XS2, EOS4-1059XS2, EOS4-1209XS2, EOS4-1359XS2, EOS4-1509XS2, EOS4-1659XS2, EOS4-1809XS2, EOS4-1959XS2, EOS4-2109XS2, EOS4-2259XS2 |
Série: | Série EOS4 |
Résolution: | 90 mm |
Plage de balayage : | 12m |
Hauteur du champ de protection : | 310-2260mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 2,5 à 20 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | CE, UL, TÜV, RoHS, Type4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | EOS4 309 A | QT06-80-400 2BD | |
EOS4 459 A | QT08-80-560 2BD | ||
EOS4 759 A | QT12-80-880 2BD | ||
EOS4 909 A | QT14-80-1040 2BD | ||
EOS4 1059 A | QT16-80-1200 2BD | ||
EOS4 1209 A | QT16-80-1200 2BD | ||
EOS4 1359 A | QT18-80-1360 2BD | ||
EOS4 1509 A | QT20-80-1520 2BD | ||
EOS4 1659 A | QT22-80-1680 2BD | ||
EOS4 1809 A | QT24-80-1840 2BD | ||
EOS4 1959 A | QT26-80-2000 2BD | ||
EOS4 2109 A | QT28-80-2160 2BD | ||
EOS4 2259 A | QT30-80-2320 2BD | ||
EOS 4 309 X | QT06-80-400 2BD | ||
EOS 4 459 X | QT08-80-560 2BD | ||
EOS 4 609 X | QT10-80-720 2BD | ||
EOS 4 759 X | QT12-80-880 2BD | ||
EOS 4 909 X | QT14-80-1040 2BD | ||
EOS 4 1059 X | QT16-80-1200 2BD | ||
EOS 4 1209 X | QT16-80-1200 2BD | ||
EOS 4 1359 X | QT18-80-1360 2BD | ||
EOS 4 1509 X | QT20-80-1520 2BD | ||
EOS 4 1659 X | QT22-80-1680 2BD | ||
EOS 4 1809 X | QT24-80-1840 2BD | ||
EOS4 1959 X | QT26-80-2000 2BD | ||
EOS 4 2109 X | QT28-80-2160 2BD | ||
EOS4 2259 X | QT30-80-2320 2BD | ||
EOS 4 309 XM | QT06-80-400 2BD | ||
EOS 4 459 XM | QT08-80-560 2BD | ||
EOS 4 609 XM | QT10-80-720 2BD | ||
EOS 4 759 XM | QT12-80-880 2BD | ||
EOS 4 909 XM | QT14-80-1040 2BD | ||
EOS 4 1059 XM | |||
EOS 4 1209 XM | QT16-80-1200 2BD | ||
EOS 4 1359 XM | QT18-80-1360 2BD | ||
EOS 4 1509 XM | QT20-80-1520 2BD | ||
EOS 4 1659 XM | QT22-80-1680 2BD | ||
EOS 4 1809 XM | QT24-80-1840 2BD | ||
EOS4 1959 XM | QT26-80-2000 2BD | ||
EOS 4 2109 XM | QT28-80-2160 2BD | ||
EOS 4 2259 XM | QT30-80-2320 2BD | ||
EOS4 309 XS | QT06-80-400 2BD | ||
EOS 4 459 XS | QT08-80-560 2BD | ||
EOS 4 609 XS | QT10-80-720 2BD | ||
EOS 4 759 XS | QT4-80-880 2BD | ||
EOS 4 909 XS | QT6-80-1040 2BD | ||
EOS 4 1059 XS | QT8-80-1200 2BD | ||
EOS 4 1209 XS | |||
EOS 4 1359 XS | QT10-80-1360 2BD | ||
EOS 4 1509 XS | QT12-80-1520 2BD | ||
EOS 4 1659 XS | QT14-80-1680 2BD | ||
EOS 4 1809 XS | QT16-80-1840 2BD | ||
EOS 4 1959 XS | QT18-80-2000 2BD | ||
EOS 4 2109 XS | QT20-80-2160 2BD | ||
EOS 4 2259 XS | QT22-80-2320 2BD | ||
EOS 4 459 XS2 | QT08-80-560 2BD | ||
EOS 4 609 XS2 | QT10-80-720 2BD | ||
EOS 4 759 XS2 | QT4-80-880 2BD | ||
EOS 4 909 XS2 | QT6-80-1040 2BD | ||
EOS 4 1059 XS2 | QT8-80-1200 2BD | ||
EOS 4 1209 XS2 | QT8-80-1200 2BD | ||
EOS 4 1359 XS2 | QT10-80-1360 2BD | ||
EOS 4 1509 XS2 | QT12-80-1520 2BD | ||
EOS 4 1659 XS2 | QT14-80-1680 2BD | ||
EOS 4 1809 XS2 | QT16-80-1840 2BD | ||
EOS4 1959 XS2 | QT18-80-2000 2BD | ||
EOS 4 2109 XS2 | QT20-80-2160 2BD | ||
EOS4 2259 XS2 | QT22-80-2320 2BD | ||
Espacement des faisceaux | 90 mm | 80 mm | |
Altitude protégée | 400 mm, 560 mm, 720 mm, 880 mm, 1 040 mm, 1 200 mm, 1 360 mm, 1 520 mm, 1 680 mm, 1 840 mm, 2 000 mm, 2 160 mm, 2 320 mm | 400 mm, 560 mm, 720 mm, 880 mm, 1 040 mm, 1 200 mm, 1 360 mm, 1 520 mm, 1 680 mm, 1 840 mm, 2 000 mm, 2 160 mm, 2 320 mm | |
Plage de balayage | 12m | 0,3-15 m | |
Temps de réponse | 2,5 à 20 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65, IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 28 x 30 mm | 51 x 35 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UL, TÜV, RoHS, Type4 | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |