Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité CONTRINEX |
---|---|
English details | For Contrinex YBES Series Safety Light Curtains Extended Slim Replacement Type 4 Hand Protection 30 mm Resolution | Protective Height 170 mm to 1610 mm |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série YBES | YBES-30K4-0170-P012, YBES-30K4-0330-P012, YBES-30K4-0490-P012, YBES-30K4-0650-P012, YBES-30K4-0810-P012, YBES-30K4-0970-P012, YBES-30K4-1130-P012, YBES-30K4-1290-P012, YBES-30K4-1450-P012, YBES-30K4-1610-P012, YBES-30R4-0170-P012, YBES-30R4-0330-P012, YBES-30R4-0490-P012, YBES-30R4-0650-P012, YBES-30R4-0810-P012, YBES-30R4-0970-P012, YBES-30R4-1130-P012, YBES-30R4-1290-P012, YBES-30R4-1450-P012, YBES-30R4-1610-P012, YBES-30S4-0170-P012, YBES-30S4-0330-P012, YBES-30S4-0490-P012, YBES-30S4-0650-P012, YBES-30S4-0810-P012, YBES-30S4-0970-P012, YBES-30S4-1130-P012, YBES-30S4-1290-P012, YBES-30S4-1450-P012, YBES-30S4-1610-P012 |
Série: | Série YBES |
Résolution: | 30 mm |
Plage de balayage : | 0,25 m - 5 m |
Hauteur du champ de protection : | 170 mm - 1610 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 7,8 ms - 24 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Trousse | Récepteur | Expéditeur | DADISICK |
YBES-30K4-0170-P012 | YBES-30R4-0170-P012 | YBES-30S4-0170-P012 | QO06-40-200-2BB |
YBES-30K4-0330-P012 | YBES-30R4-0330-P012 | YBES-30S4-0330-P012 | QO10-40-360-2BB |
YBES-30K4-0490-P012 | YBES-30R4-0490-P012 | YBES-30S4-0490-P012 | QO14-40-520-2BB |
YBES-30K4-0650-P012 | YBES-30R4-0650-P012 | YBES-30S4-0650-P012 | QO18-40-680-2BB |
YBES-30K4-0810-P012 | YBES-30R4-0810-P012 | YBES-30S4-0810-P012 | QO22-40-840-2BB |
YBES-30K4-0970-P012 | YBES-30R4-0970-P012 | YBES-30S4-0970-P012 | QO26-40-1000-2BB |
YBES-30K4-1130-P012 | YBES-30R4-1130-P012 | YBES-30S4-1130-P012 | QO30-40-1160-2BB |
YBES-30K4-1290-P012 | YBES-30R4-1290-P012 | YBES-30S4-1290-P012 | QO34-40-1320-2BB |
YBES-30K4-1450-P012 | YBES-30R4-1450-P012 | YBES-30S4-1450-P012 | QO38-40-1480-2BB |
YBES-30K4-1610-P012 | YBES-30R4-1610-P012 | YBES-30S4-1610-P012 | QO42-40-1640-2BB |
Espacement des faisceaux | 30 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 170 mm, 330 mm, 490 mm, 650 mm, 810 mm, 970 mm, 1130 mm, 1290 mm, 1450 mm, 1610 mm | 200 mm, 360 mm, 520 mm, 680 mm, 840 mm, 1000 mm, 1160 mm, 1320 mm, 1480 mm, 1640 mm | |
Plage de balayage | 0,25 m - 5 m | 0,3 m - 6 m | |
Temps de réponse | 7,8 ms - 24 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 26 mm × 26 mm | 30 mm × 28 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UKCA, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |