Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité CONTRINEX |
---|---|
English details | For Contrinex YBB Series Safety Light Curtains Basic Standard Replacement Type 4 Hand Protection 30 mm Resolution | 274 mm to 1822 mm Protective Height |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série YBB | YBB-30K4-0250-G012, YBB-30K4-0400-G012, YBB-30K4-0500-G012, YBB-30K4-0700-G012, YBB-30K4-0800-G012, YBB-30K4-0900-G012, YBB-30K4-1000-G012, YBB-30K4-1200-G012, YBB-30K4-1300-G012, YBB-30K4-1400-G012, YBB-30K4-1600-G012, YBB-30K4-1700-G012, YBB-30K4-1800-G012, YBB-30R4-0250-G012, YBB-30R4-0400-G012, YBB-30R4-0500-G012, YBB-30R4-0700-G012, YBB-30R4-0800-G012, YBB-30R4-0900-G012, YBB-30R4-1000-G012, YBB-30R4-1200-G012, YBB-30R4-1300-G012, YBB-30R4-1400-G012, YBB-30R4-1600-G012, YBB-30R4-1700-G012, YBB-30R4-1800-G012, YBB-30S4-0250-G012, YBB-30S4-0400-G012, YBB-30S4-0500-G012, YBB-30S4-0700-G012, YBB-30S4-0800-G012, YBB-30S4-0900-G012, YBB-30S4-1000-G012, YBB-30S4-1200-G012, YBB-30S4-1300-G012, YBB-30S4-1400-G012, YBB-30S4-1600-G012, YBB-30S4-1700-G012, YBB-30S4-1800-G012 |
Série: | Série YBB |
Résolution: | 30 mm |
Plage de balayage : | 0,25 m - 12 m |
Hauteur du champ de protection : | 274 mm - 1822 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 5,2 ms - 24,4 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Kit de marque | Récepteur | Expéditeur | DADISICK |
YBB-30K4-0250-G012 | YBB-30R4-0250-G012 | YBB-30S4-0250-G012 | |
YBB-30K4-0400-G012 | YBB-30R4-0400-G012 | YBB-30S4-0400-G012 | |
YBB-30K4-0500-G012 | YBB-30R4-0500-G012 | YBB-30S4-0500-G012 | |
YBB-30K4-0700-G012 | YBB-30R4-0700-G012 | YBB-30S4-0700-G012 | |
YBB-30K4-0800-G012 | YBB-30R4-0800-G012 | YBB-30S4-0800-G012 | |
YBB-30K4-0900-G012 | YBB-30R4-0900-G012 | YBB-30S4-0900-G012 | |
YBB-30K4-1000-G012 | YBB-30R4-1000-G012 | YBB-30S4-1000-G012 | |
YBB-30K4-1200-G012 | YBB-30R4-1200-G012 | YBB-30S4-1200-G012 | |
YBB-30K4-1300-G012 | YBB-30R4-1300-G012 | YBB-30S4-1300-G012 | |
YBB-30K4-1400-G012 | YBB-30R4-1400-G012 | YBB-30S4-1400-G012 | |
YBB-30K4-1600-G012 | YBB-30R4-1600-G012 | YBB-30S4-1600-G012 | |
YBB-30K4-1700-G012 | YBB-30R4-1700-G012 | YBB-30S4-1700-G012 | |
YBB-30K4-1800-G012 | YBB-30R4-1800-G012 | YBB-30S4-1800-G012 | |
Espacement des faisceaux | 30 mm | 40 mm | |
Altitude protégée | 274 mm, 403 mm, 532 mm, 661 mm, 790 mm, 919 mm, 1048 mm, 1177 mm, 1306 mm, 1435 mm, 1564 mm, 1693 mm, 1822 mm | 280 mm, 440 mm, 520 mm, 680 mm, 760 mm, 920 mm, 1080 mm, 1160 mm, 1320 mm, 1400 mm, 1560 mm, 1720 mm, 1800 mm | |
Plage de balayage | 0,25 m - 12 m | 0,3 m - 15 m | |
Temps de réponse | 5,2 ms - 24,4 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP65 / IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 42 mm × 48 mm | 35 mm × 51 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UKCA | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |