Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité SCHMERSAL |
---|---|
English details | For Schmersal SLC440AS Series 14 mm Resolution 7 m Sensing Distance 170 mm to 1450 mm Protective Height Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série SLC440AS | SLC440AS-ER-0170-14, SLC440AS-ER-0250-14, SLC440AS-ER-0330-1, SLC440AS-ER-0410-14, SLC440AS-ER-0490-14, SLC440AS-ER-0570-14, SLC440AS-ER-0650-14, SLC440AS-ER-0730-14, SLC440AS-ER-0810-14, SLC440AS-ER-0890-14, SLC440AS-ER-0970-14, SLC440AS-ER-1050-14, SLC440AS-ER-1130-14, SLC440AS-ER-1210-14, SLC440AS-ER-1290-14, SLC440AS-ER-1370-14, SLC440AS-ER-1450-14 |
Série | Série SLC440AS |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,3 - 7 m |
Hauteur du champ de protection : | 170 - 1450 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 13 - 23 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | SLC440AS-ER-0170-14 | QM18-10-170 2BC | |
SLC440AS-ER-0250-14 | QM26-10-250 2BC | ||
SLC440AS-ER-0330-14 | QM34-10-330 2BC | ||
SLC440AS-ER-0410-14 | QM42-10-410 2BC | ||
SLC440AS-ER-0490-14 | QM50-10-490-2BC | ||
SLC440AS-ER-0570-14 | QM58-10-570 2BC | ||
SLC440AS-ER-0650-14 | QM66-10-650 2BC | ||
SLC440AS-ER-0730-14 | QM74-10-730 2BC | ||
SLC440AS-ER-0810-14 | QM82-10-810 2BC | ||
SLC440AS-ER-0890-14 | QM90-10-890 2BC | ||
SLC440AS-ER-0970-14 | QM98-10-970 2BC | ||
SLC440AS-ER-1050-14 | QM106-10-1050 2BC | ||
SLC440AS-ER-1130-14 | QM114-10-1130 2BC | ||
SLC440AS-ER-1210-14 | QM122-10-1210 2BC | ||
SLC440AS-ER-1290-14 | QM130-10-1290 2BC | ||
SLC440AS-ER-1370-14 | QM138-10-1370 2BC | ||
SLC440AS-ER-1450-14 | QM146-10-1450 2BC | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 170 mm, 250 mm, 330 mm, 410 mm, 490 mm, 570 mm, 650 mm, 730 mm, 810 mm, 890 mm, 970 mm, 1050 mm, 1130 mm, 1210 mm, 1290 mm, 1370 mm, 1450 mm | 170 mm, 250 mm, 330 mm, 410 mm, 490 mm, 570 mm, 650 mm, 730 mm, 810 mm, 890 mm, 970 mm, 1050 mm, 1130 mm, 1210 mm, 1290 mm, 1370 mm, 1450 mm | |
Plage de balayage | 0,3 - 7 m | 0,3 - 10 m | |
Temps de réponse | 13 ms - 23 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 33 mm x 27,8 mm | 36 mm x 36 mm | |
Certificat de sécurité | TÜV, UL, ASI | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |