Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité SCHMERSAL |
---|---|
English details | For Schmersal SLC440 Series 14 mm Resolution 7 m Sensing Distance 170 mm to 1930 mm Protective Height Safety Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série SLC440 | SLC440-ER-0170-14-01, SLC440-ER-0250-14-01, SLC440-ER-0330-14-01, SLC440-ER-0410-14-01, SLC440-ER-0490-14-01, SLC440-ER-0570-14-01, SLC440-ER-0650-14-01, SLC440-ER-0730-14-01, SLC440-ER-0810-14-01, SLC440-ER-0890-14-01, SLC440-ER-0970-14-01, SLC440-ER-1050-14-01, SLC440-ER-1130-14-01, SLC440-ER-1210-14-01, SLC440-ER-1290-14-01, SLC440-ER-1370-14-01, SLC440-ER-1450-14-01, SLC440-ER-1530-14-01, SLC440-ER-1610-14-01, SLC440-ER-1690-14-01, SLC440-ER-1770-14-01, SLC440-ER-1850-14-01, SLC440-ER-1930-14-01 |
Série | Série SLC440 |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 0,3 - 7 m |
Hauteur du champ de protection : | 170 - 1930 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 10 ms - 28 ms |
Type de connexion : | M12 |
Niveau de sécurité : | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | SLC440-ER-0170-14-01 | QM18-10-170 2BC | |
SLC440-ER-0250-14-01 | QM26-10-250 2BC | ||
SLC440-ER-0330-14-01 | QM34-10-330 2BC | ||
SLC440-ER-0410-14-01 | QM42-10-410 2BC | ||
SLC440-ER-0490-14-01 | QM50-10-490 2BC | ||
SLC440-ER-0570-14-01 | QM58-10-570 2BC | ||
SLC440-ER-0650-14-01 | QM66-10-650 2BC | ||
SLC440-ER-0730-14-01 | QM74-10-730 2BC | ||
SLC440-ER-0810-14-01 | QM82-10-810 2BC | ||
SLC440-ER-0890-14-01 | QM90-10-890 2BC | ||
SLC440-ER-0970-14-01 | QM98-10-970 2BC | ||
SLC440-ER-1050-14-01 | QM106-10-1050 2BC | ||
SLC440-ER-1130-14-01 | QM114-10-1130 2BC | ||
SLC440-ER-1210-14-01 | QM122-10-1210 2BC | ||
SLC440-ER-1290-14-01 | QM130-10-1290 2BC | ||
SLC440-ER-1370-14-01 | QM138-10-1370 2BC | ||
SLC440-ER-1450-14-01 | QM146-10-1450 2BC | ||
SLC440-ER-1530-14-01 | QM154-10-1530 2BC | ||
SLC440-ER-1610-14-01 | QM162-10-1610 2BC | ||
SLC440-ER-1690-14-01 | QM170-10-1690 2BC | ||
SLC440-ER-1770-14-01 | QM178-10-1770 2BC | ||
SLC440-ER-1850-14-01 | QM186-10-1850 2BC | ||
SLC440-ER-1930-14-01 | QM194-10-1930 2BC | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 170 mm, 250 mm, 330 mm, 410 mm, 490 mm, 570 mm, 650 mm, 730 mm, 810 mm, 890 mm, 970 mm, 1050 mm, 1130 mm, 1210 mm, 1290 mm, 1370 mm, 1450 mm, 1530 mm, 1610 mm, 1690 mm, 1770 mm, 1850 mm, 1930 mm | 170 mm, 250 mm, 330 mm, 410 mm, 490 mm, 57 mm, 650 mm, 730 mm, 810 mm, 890 mm, 970 mm, 1050 mm, 1130 mm, 1210 mm, 1290 mm, 1370 mm, 1450 mm, 1530 mm, 1610 mm, 1690 mm, 1770 mm, 1850 mm, 1930 mm | |
Plage de balayage | 0,3 - 7 m | 0,3 - 10 m | |
Temps de réponse | 10 ms - 28 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M12 | |
Coupe transversale du logement | 33 mm x 27,8 mm | 36 mm x 36 mm | |
Certificat de sécurité | TÜV, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |